Wobetumi atwe sika a wɔde di dwuma a ɛsakra no afi sika a wɔadi kan atua no mu nkutoo. Nea ɔde di dwuma no tua ka wɔ AI a wɔde di dwuma yiye, wiase ankasa mu nkutoo ho.
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma a Wɔde Di DwumaKɔ mu anaa kyerɛw wo dinAI dwumadie boɔ
Tua sika a wɔde di dwuma ankasa nkutoo ho ka
Mfitiaseɛ nkrataahyɛ ho ka no ma AIOS Adwumayɛ paket a wɔapaw no yɛ adwuma. Wɔtwe sika a ɛsakra a wɔbɔ ma AI nnwuma no fi AI sika a wɔadi kan agye no mu a egyina token ahorow a wɔayɛ ho adwuma ankasa so. · AIOS Business
AIOS Dawurubɔ Asoɛe
Wubetumi de wo ho ahyɛ AIOS dawurubɔ nhyehyɛe no nyinaa mu wɔ ɔsatu nhyehyɛe no mu. Nsɛm a wɔafa aka no kyerɛ ɛka anohyeto a etwa to a ɛsɛ sɛ wotua wɔ USD mu. Wobetumi agyina adwumayɛ a wɔasi so dua so atua aguade ho dawurubɔ ho ka no, wɔ nhyehyɛe a wɔadi kan apene so no mu.
Wɔbu AI nkyerɛwee, mfonini ne video a wɔbɔ no sɛ ɛyɛ dwumadie soronko, sɛdeɛ dodoɔ a ɛwɔ aseɛ ha no kyerɛ. Wɔreyɛ aguade ho dawurubɔ akwan a wɔde bɛka ho na wɔagye atom; ɔsatu a wotua ho ka a wɔde fi ase no nnya mmae.
Wobetumi adi sika dodow a ɛwɔ hɔ ne sɛnea wɔde di dwuma no akyi wɔ akontaabu no mu.
Wobetumi de sika a aka no ahyɛ mu ma; wɔremfi adwuma foforo a wotua ho ka ase sɛ sika a ɛdɔɔso nni hɔ a.
AIOS Aseresɛm
Free wɔ nhyehyɛe biara mu
AIOS Adwumayɛfoɔ adetɔfoɔ boɔ · AIOS Business
AI ne nsɛm ho amanneɛbɔfo a wɔde ma
USD / token ɔpepem 1. Table no kyerɛ AIOS Business dwumadie ho ka a wɔbɛtwa afiri deɛ ɔde di dwuma no hɔ.
| Ɔsom adwuma | Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Nsɛm a wɔde ahyɛ mu | Fi adi |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Dwo–Fia · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Nhwɛsode | Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Mfonini no · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Mfonini no · Fi adi |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Ɔsom adwuma | Ntɛm ara a wɔyɛ ho adwuma | AIOS ho ka a ɛsɛ sɛ wotua |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Mfonini 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · ɔdio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720kr | $1.80 |
| OpenAI Transcription | simma 1 na wɔde yɛ adwuma | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | simma 1 na wɔde yɛ adwuma | $0.45 |
Nyansa mu nsɛm abiɛsa
Luna, Terra anaa Sol
Starter, Business ne Enterprise yɛ nkrataahyɛdeɛ a wɔde ahyɛ mu. Luna, Terra, ne Sol ne model tier a wɔde di dwuma ma saa AI adwuma no, a ɛkyerɛ nsakraeɛ a wɔde di dwuma ho ka.
Luna
Nkɔmmɔbɔ a ɛkɔ akyiri, email, nkyerɛase, nsɛm tiawa ne da biara da nnwuma a ano yɛ den.
Terra
Nwoma, Excel, aguadi, nkyerɛkyerɛmu ne adwumayɛ mu nhwehwɛmu a ɛkɔ akyiri.
Sol
Mmara, nhyehyɛe, nhwehwɛmu, automation ne management nnwuma a ɛyɛ den.
AIOS Adwumayɛfoɔ adetɔfoɔ boɔ · AIOS Business
Text API Ka a Wɔtua
USD / token ɔpepem 1. Table no kyerɛ AIOS Business dwumadie ho ka a wɔbɛtwa afiri deɛ ɔde di dwuma no hɔ.
| Nhwɛsode | Ntɛm ara a wɔyɛ ho adwuma | Batch dwumadie · 50% a ɛyɛ papa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Nsɛm a wɔde ahyɛ mu | Fi adi | Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Nsɛm a wɔde ahyɛ mu | Fi adi | |
| LunaNtɛmntɛm na sikasɛm mu mfaso | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraWɔakari pɛ | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolNhumu a Ɛyɛ Fɛ | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Nsɛm a wɔde hyɛ mu: yɛ akwankyerɛ a wɔde amena, nkɔmmɔbɔ abakɔsɛm ne nsɛm a wɔayɛ ho adwuma.
Nsɛm a wɔde ahyɛ mu: yɛ nsɛm a ɛfa ho a wɔsan yɛ no fã a wɔatew so a ɔsomfoɔ no gye tom na wɔadi kan ayɛ ho adwuma.
Nea efi mu ba: yɛ mmuaeɛ a model no de ba ne output anaa argument tokens a wɔbu ho akontaa.
Nsɛnkyerɛnne: . ne nsɛm a wɔde di dwuma; Token ɔpepem 1 ne nsɛmfua ɔpepem 1 nyɛ ade koro.
Google Workspace adetɔfoɔ boɔ
Adwumayɛbea dwumadi fii ase fii AIOS
Wɔtwe sika no fi API sika a wɔatua ho ka no mu bere a wɔawie adwuma no yiye akyi nkutoo. Wɔnnye adesrɛ a entumi nyɛ yiye anaasɛ wɔapow no ho ka.
| Ɔsom adwuma | USD / API | AIOS ho ka a ɛsɛ sɛ wotua |
|---|---|---|
| Admin SDK APIHwɛ dwumadiefoɔ, akuo, ahyehyɛdeɛ akuo ne akontabuo data so denam Google Workspace sohwɛfoɔ hokwan ahodoɔ so. | abisadeɛ | $0.00 |
| Alert Center APIKenkan ahobanbɔ kɔkɔbɔ ne nhyehyɛe sohwɛfo amanneɛbɔ. | abisadeɛ | $0.00 |
| Apps Script APIYɛ Apps Script dwumadie foforɔ wɔ ɔdefoɔ no ankasa Google akonta mu. | adebɔ | $0.00 |
| CalDAV APINsiesiei a ɛfa CalDAV nkitahodi a ɛyɛ gyinapɛn ho ma kalenda afɛfo. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Calendar APIƆde kalenda mu nsɛm du a edi hɔ no fi ɔdefo no ankasa kalenda so. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Chat APIKyerɛw Google Chat mmeae a ɛwɔ hɔ ma nea ɔde di dwuma no. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Classroom APIƆsan hwɛ Adesuadan mu adesua a ɛyɛ nnam wɔ nhomasua akontaabu a wɔboa mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Cloud Identity APINnwumakuw a wɔhwɛ akuw, asɔremma, agyapade ne nnipa a wɔyɛ wɔn ho so. | abisadeɛ | $0.00 |
| Cloud Search APIYɛ hwehwɛ a ɛfa tumi krataa ho wɔ ɔdefoɔ no Google Workspace mu nsɛm ho. | hwehwɛ | $0.00 |
| Google Docs APISɛ wohyɛ din wie a, ɛyɛ Google krataa foforɔ na ɛma ɛbue. | adebɔ | $0.00 |
| Google Drive APIƆde Drive fael du a wɔasesa no nnansa yi ara no din, ahorow, ne nkitahodi ahorow gu mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Drive Activity APIƆbɔ nnansa yi dwumadi a wɔayɛ wɔ Drive fael ahorow so no mua. | abisadeɛ | $0.00 |
| Drive Labels APIKenkan na ɔhwɛ drive tags ne metadata schemas so. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Forms APISɛ wohyɛ din wie a, ɛyɛ Google kratasin foforo na ɛma ɛbue. | adebɔ | $0.00 |
| Gmail APIƆhwehwɛ mail na ɔkenkan metadata; wobetumi de Gmail nkitahodi a ɛyɛ soronko a ɛwɔ Newsletter ne ɔsatu somafo no mu no adi dwuma de amena. | abisadeɛ | $0.00 |
| Groups Migration APIƐde nkrataa dedaw ba Google Groups archive no mu. | nneɛma a wɔde fi amannɔne ba | $0.00 |
| Groups Settings APIƆhwɛ kwan a wɔfa so kɔ ne nkrasɛm nhyehyɛe so ma Google Akuw. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIAhosiesie ma instɔlehyɛn ne instɔlehyɛn tebea a ɛfa Adwumayɛbea ntrɛwmu ho. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Keep APIKenkan adwumakuw Keep nsɛm a efi Google Workspace ahyehyɛde a wɔboa mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIƆhwɛ Google Adwumayɛbea ne tumi krataa a ɛfa ho no dwumadi so. · Google Workspace | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIƆhwɛ instɔlehyɛn data ne tumi krataa so ma Marketplace aplikeshɔn. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKWoresiesie wo ho sɛ wobɛtintim w'ankasa AIOS nkabom akɔ Marketplace. | kyerɛ kwan | $0.00 |
| Google Meet REST APIƆyɛ Meet nhyiamu atenaeɛ na ɔhwɛ nhyiamu data so. | adebɔ | $0.00 |
| People APIƆde ɔdefoɔ no Google nkitahodiɛ du a ɛdi kan a ɛwɔ hɔ no gu mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIƆhwehwɛ deliverability, spam ne din pa data a ɛfa domɛn a wɔde mena a wɔagye atom ho. | abisadeɛ | $0.00 |
| Reseller APIƆhwɛ Adwumayɛbea reseller nkrataahyɛ ne adetɔfo so. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Sheets APISɛ wohyɛ din wie a, ɛyɛ Google krataa foforɔ na ɛma ɛbue. | adebɔ | $0.00 |
| Google Slides APISɛ wohyɛ din wie a, ɛyɛ Google nkyerɛkyerɛmu foforɔ na ɛma ɛbue. | adebɔ | $0.00 |
| Google Tasks APIƆde ɔdefoɔ no Google dwumadie ahodoɔ du a ɛwɔ soro no gu mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Vault APISiesie mmara kwan so holds, cases ne exports ma Vault dwumadiefoɔ a wɔama wɔn tumi. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Workspace Events APISiesie adwumayɛ nhyehyɛe a ɛyɛ ɔtopae a ɛkyerɛw wɔn din wɔ adwumayɛbea nsɛm a esisi mu. | abisadeɛ | $0.00 |
| Google Meet Media APISiesie wo ho ma developer nkabom a ɛfa bere ankasa Meet media streams ho. | kyerɛ kwan | $0.00 |
Eyinom ne adetɔfo bo a wɔbɔ ma adwumayɛ a wofii ase fii AIOS Adwumayɛ mu. $0 Preview nhyehyɛe no mfrɛ abɔnten API ahorow. Adwumayɛfoɔ dwumadie binom hwehwɛ sɛ wonya Google Workspace edition a ɛfata anaa ɔhwɛfoɔ pene. · AIOS Business
AIOS Adwumayɛfoɔ adetɔfoɔ boɔ · AIOS Business
AI ne nsɛm ho amanneɛbɔfo a wɔde ma
USD / token ɔpepem 1. Table no kyerɛ AIOS Business dwumadie ho ka a wɔbɛtwa afiri deɛ ɔde di dwuma no hɔ.
| Nhwɛsode | Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Nsɛm a wɔde ahyɛ mu | Fi adi | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Nsɛm a wɔde hyɛ mu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Gyinabea: Wɔasiesie. Operator service nkitahodi ho hia ma model runs.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Mfonini no. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Gyinabea: Wɔasiesie
USD / token ɔpepem 1. Table no kyerɛ AIOS Business dwumadie ho ka a wɔbɛtwa afiri deɛ ɔde di dwuma no hɔ.
| Nhwɛsode | Nsɛm a wɔde hyɛ mu | Nsɛm a wɔde ahyɛ mu | Fi adi |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Ɛka ho nhwɛso ahorow a emu da hɔ
Bɛyɛ $1 na ɛdɔɔso ma dɛn?
Dodow ankasa no gyina asɛmmisa no tenten, abakɔsɛm, nkrataa ne mmuae so. Nhwɛsoɔ a ɛwɔ aseɛ ha yi fa no sɛ adwumayɛ adwuma tiawa bi: 300 input ne 700 output tokens, a enni caching.
Ɛgyina kasa ne nkyerɛaseɛ so no, bɛyɛ nsɛmfua mpem 400-750 anaa A4 nkratafa 1,000-2,000 a wɔakyerɛw nsɛm a ɛkɔ so. Ka a wɔbɔ no nso gyina dodow a wɔde hyɛ mu ne dodow a wɔde fi mu so.
Email mmuae, nkyerɛase, nsɛm tiawa anaa nkɔmmɔbɔ a ɛkɔ akyiri.
Nwoma a ɛkɔ akyiri, Excel, aguadi anaa adwumayɛ adwuma.
Mmara, nhyehyɛe, nhwehwɛmu anaa ɔkwan a wɔfa so yɛ adwuma a ɛyɛ den.
Ɔsram biara adwumakuw nhwɛso
Nneɛma ahe na text AI betumi de adi dwuma wɔ ɔsram biako mu?
Wɔde adwuma nnafua 22 ne input + 700 output tokens 300 na ɛbu akontaa wɔ adwuma biara mu, ma wɔyɛ ho adwuma ntɛm ara:
| Da biara da adwuma tiawa | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Nnwuma 10 / adwuma da | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 nnwuma / adwuma da | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Nnwuma 100 / adwuma da | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Eyinom yɛ akontaabu a ɛma nsɛm, ɛnyɛ nneɛma bo a wɔahyɛ da ayɛ. Ebia e-mail mmuae tiawa bi ho ka sua, krataa tenten, nkɔmmɔbɔ abakɔsɛm kɛse anaa mmuae a ɛdɔɔso betumi abɔ ka kɛse. Base fee, tow, mfonini, video, audio ne abɔnten mfiri ho ka no nyɛ atifi hɔ nhwɛso ahorow no fã.
Dɛn na "Batch -50%" kyerɛ?
Ne bo yɛ mmerɛw efisɛ ɛnyɛ ntɛm ara
Batch API no di nnwuma pii a ɛnyɛ ntɛmpɛ ho dwuma wɔ batch mu. Nea efi mu ba no mma ntɛm ara: bere a aban de wie no yɛ nnɔnhwerew 24 a ɛboro so, ɛwom sɛ ɛtaa yɛ krado ntɛm de. Nea ɛbɛyɛ na wɔayɛ saa no, ɔdemafoɔ dwumadie no boɔ yɛ 50%, na wɔde Batch kɔla a ɛwɔ boɔ a wɔahyehyɛ no mu no di ho adanseɛ tẽẽ.
Batch nyɛ 50% coupon a wɔde di dwuma wɔ ɔkwan a ɛkɔ akyiri so. Wobetumi de adi dwuma ama nnwuma a ɛkyɛ a wɔahyɛ no agyirae sɛ Batch wɔ interface no so nkutoo. Mprempren spot operations no tu mmirika wɔ spot rate so; wɔde Batch option no reba.
Automatic ɛka a wɔbɔ no yiye
Eyi ne sɛnea sait no de bo a wɔahyɛ no di dwuma
- 1Package dwumadie
Starter, Business anaa Enterprise bo titire no ma kwan ma wonya dwumadie a ɛyɛ package no dea.
- 2Fa AI a ɛkari pɛ no hyɛ mu
Wobetumi atwe sika a wɔde di dwuma a ɛsakra no afi sika a wɔadi kan atua no mu nkutoo.
- 3Wɔpaw nhwɛsode a ɛfata
AI router no paw Luna ma da biara da nnwuma, Terra ma adwumayɛ adwuma a ɛkɔ akyiri, ne Sol ma nnwuma a ɛyɛ den sen biara.
- 4Nsusuwii ne nea woyi fi mu a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ
Nhyehyɛe no gyina input ankasa, cached input, output ne device fees biara a ɛyɛ soronko so bu akontaa.
- 5Kari pɛ ho banbɔ
Wɔ abisadeɛ a antumi anyɛ yie akyi no, wɔmfa dwumadie no ntwa mu, sika a aka no ntumi nkɔ negative, na wɔtumi san de charge bere biara.
Table no kyerɛ nkyerɛwee token a wɔde di dwuma wɔ GPT-5.6 mu. Wobetumi asusuw mfonini, video, ɔdio, wɛb hwehwɛ, adekora ne abɔnten mfiri afoforo ho ka wɔ ɔkwan soronko so na wɔda no adi ansa na wɔayɛ adwuma anaasɛ wɔ dwumadie ho asɛm no mu. Bɛboro token 272,000 a wɔahyɛ mu no, OpenAI toɔ a ɛkorɔn ma nsɛm a ɛfa ho tenten no betumi ayɛ adwuma. Nneɛma bo yɛ USD; tow ne sika a wobetumi asakra no betumi ada adi wɔ ɔkwan soronko so bere a wɔrebɔ ka no.
$0 Demo pack no nhyɛ AI ase anaasɛ ɛnni API kari pɛ.