Cul pa tic ma tung tung jucopo kwanyu kende kud i wel ma juculo con. Jatic culu kende pi tic maber pa AI.
Artificial Intelligence Operating SystemDony nyoke kiewo nying periBei mi tic ku AI
Cul pi tic mandha kende
Cul pa cul ma yot uketho AIOS Business package ma juyeru timo tic. Cul ma lokore pi tic pa AI juwodho woko kud i cul pa AI ma juculo con malubiri ku tokens ma jutiyo kudu.
AIOS · Kabedo mi yungu pi lworu piny
Icopo ketho AIOS ad frame zo i campaign planner. Lembe ma jukwanu nyutho wel piny ma jubiculo i USD. Cul mi yungu pi lworu piny copo bedu nimakere ku tic ma jutimo, i kind lembe ma jumoko ung'olo.
Cwic pa AI text, cal man video nen calu tic matung tung, nimakere ku wel piny eno. Ribu man ketho cing ikum yore mi yungu pi lworu piny ubetimere; caku yub ma juculo pire podi epe.
Wel ma nwang man tic kude jucopo lubo i akaunti.
Balance copo bedu ma jumedo; tic manyen ma juculo pire bi caku ngo ka lim ope.
AIOS · Joke man ngyeru
M'umbe cul i yub moko ci
AIOS Business customer rates
AI man ju ma mio kony
USD / 1 million tokens. Table nyuthu cul mi tic ku AIOS Business ma jubi kwanyu kud ibang jumatiyo kudu.
| Tic | Kethu | Cached input | Wok |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Model | Kethu | Cal · Kethu | Cal · Wok |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Tic | Tiyu pio pio | cul pa AIOS ma juculo |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 cal · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · dwand | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 dakika | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 dakika | $0.45 |
rwom adek mi ryeko
Luna, Terra nyo Sol
Starter, Business man Enterprise gi ubedo piny ma jucwalo. Luna, Terra, man Sol gibedo model tier ma jutiyo kudu pi tic pa AI, ma nyutho wel mi tic ma tung tung.
Luna
Wec ma rwinyo, email, loko dhok, dhu lembe ma nok man tic mapol ma jutimo kubang ceng.
Terra
Karatasi, Excel, marketing, nyuthu man lembe mukende ma jukoro ikum kuloka.
Sol
Tic ma tek mi cik, mi ketho program, mi sayu lembe, mi timo piny man mi gwoko piny.
AIOS Business customer rates
Text API fees payable
USD / 1 million tokens. Table nyuthu cul mi tic ku AIOS Business ma jubi kwanyu kud ibang jumatiyo kudu.
| Model | Tiyu pio pio | Batch processing · 50% more favorable | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kethu | Cached input | Wok | Kethu | Cached input | Wok | |
| LunaOyot man ber | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraBalanced | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolNgec ma malu | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Input: utiye lembe ma juoro, lembe mukadho mi wec man lembe ma jugoro.
Cached input: utiye piny ma judwoko piny ma judwoko wange ma juyike ku ju ma mio kony man jutiyo kudu con.
Adwogi: utiye dwokowang ma juyubu ku model man adwogi nyo lembe ma juweco pire.
Token: ubedo piny ma tiyo ku lembe; 1 million tokens epe ku 1 million mi wec.
Google Workspace wel pa juruwil
Tic mi kabedo mi tic ucaku kud i AIOS
Cul ne juwodho kud i wel mi API ma juculo con kende ingey daru tic maber. Kwac ma rwinyo nyo ma jukwero jubiculo ngo.
| Tic | USD / API | cul pa AIOS ma juculo |
|---|---|---|
| Admin SDK APIGwoko jutic, ungu, dilo mi kanisa man lembe mi ngiyo ku twero pa jatel wi Google Workspace. | kwac | $0.00 |
| Alert Center APIKwan lembe mi gwoko kuc man lembe pa jatel wi tic. | kwac | $0.00 |
| Apps Script APICwio yub manyen mi Apps Script i Google akaunti pa jatic. | creation | $0.00 |
| CalDAV APIYub pa rwom pa CalDAV pi juruwil mi kalenda. | kwac | $0.00 |
| Google Calendar APIKelo lembe apar ma lubo i kalenda kud i kalenda pa jatic. | kwac | $0.00 |
| Google Chat APINyuthu kabedo mi Google Chat ma jutiyo kudu. | kwac | $0.00 |
| Google Classroom APINen lembe ma jutimo i ot kwan i akaunti mi somo ma jukonyo. | kwac | $0.00 |
| Cloud Identity APIGwoko dul pa dul, ju dul, piny man rwom pa dhanu. | kwac | $0.00 |
| Cloud Search APITimo yeny ma ngeyo lembe pa jumatiyo ku Google Workspace. | sayu | $0.00 |
| Google Docs APII ngei ketho nying, ecwio waraga manyen pa Google man eyabu. | creation | $0.00 |
| Google Drive APIKethu nying, kit, man dul pa Drive file apar ma juloko kawoni. | kwac | $0.00 |
| Drive Activity APINyuthu tic ma kawoni ikum fail pa Drive. | kwac | $0.00 |
| Drive Labels APIKwan man gwoko tag mi drive man metadata schemas. | kwac | $0.00 |
| Google Forms APII ngei ketho nying, ecaku Google form manyen man eketho eyabere. | creation | $0.00 |
| Gmail APISayu waraga man kwanu lembe ma jukyewo; Gmail ma tung tung pa ju ma cwalu waraga man ju ma cwalu yub copo tiyo kudu pi cwalu. | kwac | $0.00 |
| Groups Migration APIKelo waraga macon i Google Groups archive. | kelo piny kud i ngom mawoko | $0.00 |
| Groups Settings APIGwoko rwom mi dongo man mi cwalo kwenda pi Google Groups. | kwac | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIYub pi ketho man ketho kabedo pa tic. | kwac | $0.00 |
| Google Keep APIKwan lembe mi kampuni Keth notes kud i Google Workspace organization. | kwac | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIGwoko tic pa Google Workspace man twero mange. | kwac | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIGwoko lembe mi ketho piny man twero mi tic pi tic mi Marketplace. | kwac | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKYubu pi wodhu AIOS peri giri i Marketplace. | nen | $0.00 |
| Google Meet REST APICwio kabedo mi rombo mi rombo man gwoko lembe mi rombo. | creation | $0.00 |
| People APIKethu dhanu apar ma kwong ma tiye i Google. | kwac | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIOtimo sayusac ikum cwalo piny, spam man nying pa lembe ma jucwalo. | kwac | $0.00 |
| Reseller APIGwoko wil pa juwil man juruwil mi Workspace. | kwac | $0.00 |
| Google Sheets APII ngei ketho nying, ecaku Google sheet manyen man eketho eyabere. | creation | $0.00 |
| Google Slides APII ngei ketho nying, eketho Google manyen man eketho eyabere. | creation | $0.00 |
| Google Tasks APIKethu piny apar ma pire tek pa Google. | kwac | $0.00 |
| Google Vault APIYub cik, kesi man cwalo piny woko pi ju ma tiyo ku Vault. | kwac | $0.00 |
| Google Workspace Events APIYubu tic ma timo kende kende ma lubo lembe mi kabedo mi tic. | kwac | $0.00 |
| Google Meet Media APIYub pi tic pa ju ma timo tic mi Meet media streams. | nen | $0.00 |
Eni ubedo wel pa juruwil pi tic ma ucaku kud i AIOS Business. $0 Preview plan lwongo ngo APIs ma woko. Tic moko pa judongo mito Google Workspace nyoke twero pa judongo.
AIOS Business customer rates
AI man ju ma mio kony
USD / 1 million tokens. Table nyuthu cul mi tic ku AIOS Business ma jubi kwanyu kud ibang jumatiyo kudu.
| Model | Kethu | Cached input | Wok | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Kethu | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Kethu | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Kethu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Kethu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Kethu | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Kethu | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Kethu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Kethu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Kethu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Kite: Juyike. Tic pa jatic mitere pi tic pa model.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Cal. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Kite: Juyike
USD / 1 million tokens. Table nyuthu cul mi tic ku AIOS Business ma jubi kwanyu kud ibang jumatiyo kudu.
| Model | Kethu | Cached input | Wok |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Lanyuth pa wel piny maleng
Iromo $1 romo pi ango?
Wel ma andha ucungo iwi bor pa penji, lembe mukadho, waraga man lagam. Lanyuth piny eni nyutho tic ma nok mi kuloka: 300 mi ketho man 700 mi wok, manangu jugwoko ngo.
Nimakere ku dhok man loko, romo 400-750 thousand wec nyo 1,000-2,000 A4 pages mi lembe ma rwinyo. Cul de ucungo iwi wel ma jucwalo man wel ma juwodho.
Lagam pa email, loko dhok, dhu lembe ma nok nyo wec ma yot.
Karatasi mapol, Excel, marketing nyo tic mi kuloka.
Tic ma tek mi cik, yub, sayusac nyoke yub.
Lanyuth pa kampuni mi dwi ku dwi
Lembe adi ma AI copo tiyo kudu i dwi acel?
Ju kwanu ku nindu 22 mi tic man 300 mi ketho + 700 mi wok ku tic acel acel, pi timo tic pio pio:
| Tic ma nok ma kubang ceng | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 tic / ceng tic | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 tic / ceng tic | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| tic 100 / ceng tic | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Maeni ubedo lembe ma jukoro, ento ngo wel piny ma juketho. Lagam ma nok mi e-mail copo bedu piny ma nok, waraga mabor, wec madwong nyo dwokowang madwong copo bedu tek. Cul mi acaki, musoro, cal, video, dwand man cul mi jam tic mawoko epe ikind lapor ma malu eni.
"Batch -50%" thee ango?
Bep yot pilembe epe pio pio
Batch API timo tic mapol ma pire tek ungo i batch. Adwogi ne bino ngo pio pio: kare mi daru tic utiye sawa 24, kadi nya edaru tiye pio pio. I dwoko, tic pa ju ma mio kony ubedo 50% ma yot, man eni juyike ku Batch column mi wel piny.
Batch epe 50% coupon. Ecopu bedu kende pi tic ma jucopo timo ma jugoro ni Batch iwi interface. Tic mi kabedo ma kawoni ubetimere iwi wel mi kabedo; option mi Batch ubewok woko.
Kethu piny maber
Eni kite ma kabedo eni tiyo kudu ku bei
- 1Tic pa jeni
Bei ma yot pa Starter, Business nyo Enterprise miyo twero mi tic ma nwangire i package.
- 2Med wel pa AI
Cul pa tic ma tung tung jucopo kwanyu kende kud i wel ma juculo con.
- 3Yero lanyuth maber
AI router yero Luna pi tic ma kubang ceng, Terra pi tic ma dongo dongo, man Sol pi tic ma tek.
- 4Pim man kwanyo piny maber
Jam tic ne kwanu malube ku piny ma jucwalo, piny ma jugwoko, piny ma juwodho man cul pa jam tic moko ci.
- 5Gwok pa rwom
I ngei kwac ma rwinyo, epe ku cul mi tic, wel ma udong copo bedu marac ungo, man jucopo dwoko wange saa moko ci.
Table nyuthu tic pa GPT-5.6. Cal, filim, dwal, sayu piny iwi yamu, ka gwoko piny man piny mukende ma woko copo pimu giri giri man jubi nyuthu gi ma podi jutiyu kudu ngo nyo i waraga mi tic. I wi 272,000 tokens ma jumondo, wel ma malu pa OpenAI pi kare malac copo tiyo. Bei piny utiye i USD; loko cul man sente ma copo wok copo wok tung tung i saa mi ketho cul.
$0 Demo pack uketho ngo AI nyo tiyo ku API balance.