An variable usage fee pwede sanang ibawas sa prepaid balance. An paragamit nagbabayad sana para sa mapangganang, tunay na paggamit kan AI.
Sistema nin Operasyon nin Artipisyal na IntelihensyaMaglaog o magrehistroPagpresyo kan paggamit kan AI
Magbayad sana para sa aktuwal na paggamit
An pundamental na bayad sa suskrisyon nag-aaktibo kan piniling AIOS Business package. An variable fee para sa mga gibohon sa AI pigbabawas nin separado sa pre-charged AI balance base sa mga token na aktuwal na naproseso.
AIOS · Sentro nin advertising
Pwede kang libreng maglaog kan bilog na AIOS ad frame sa campaign planner. An kotasyon nagpapahiling kan pinal na limitasyon sa gastos na babayadan sa USD. An bayad sa advertising pwedeng areglohon base sa kumpirmadong performance, sa laog kan pre-agreed framework.
An pagmukna nin AI na teksto, mga imahe asin video pigkokonsiderar na sarong separadong paggamit, susog sa mga rate sa ibaba. An koneksyon asin pag-verify kan mga channel nin advertising padagos na; an bayad na paglansar kan kampanya dai pa makukua.
An makukuang kantidad asin paggamit pwedeng masubaybayan sa account.
An balanse pwedeng dagdagan; an sarong bagong bayad na gibohon dai mapoon kun kulang an pondo.
AIOS · Mga joke asin katatawanan
Libre sa lambang plano
Mga bayad sa kostumer nin AIOS Negosyo · AIOS Business
Mga paratao nin AI asin media
USD / 1 milyon na mga token. An talaan nagpapahiling kan mga bayad sa paggamit kan AIOS Business na ibawas sa paragamit.
| Serbisyo | Input | Naka-cache na input | Magluwas |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Modelo | Input | Imahe · Input | Imahe · Magluwas |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Serbisyo | Tulos na pagproseso | Bayad sa AIOS na babayadan |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 imahe · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · audio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Tolong lebel nin intelihensya
Luna, Terra o Sol
An Starter, Business asin Enterprise iyo an mga pakete nin suskrisyon. An Luna, Terra, asin Sol iyo an mga modelong tier na ginagamit para sa gibohon na iyan nin AI, na iyo an nagdedeterminar kan variable usage fee.
Luna
Pangkagabsan na chat, email, pagsasalin, halipot na sumaryo asin halangkaw na volume nin mga gibohon sa aroaldaw.
Terra
Mga dokumento, Excel, marketing, mga presentasyon asin mas detalyadong mga pag-analisar sa negosyo.
Sol
Mga komplikadong legal, pagprograma, pagsiyasat, automation asin mga trabaho sa pamamahala.
Mga bayad sa kostumer nin AIOS Negosyo · AIOS Business
Mga Bayad sa API sa Teksto na Babayadan
USD / 1 milyon na mga token. An talaan nagpapahiling kan mga bayad sa paggamit kan AIOS Business na ibawas sa paragamit.
| Modelo | Tulos na pagproseso | Batch processing · 50% mas paborable | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Naka-cache na input | Magluwas | Input | Naka-cache na input | Magluwas | |
| LunaMarikas asin ekonomiko | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraBalanse | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolPremium na intelihensya | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Input: iyo an isinumitir na instruksyon, kasaysayan kan orolay asin pigprosesong laog kan teksto.
Naka-cache na input: sarong diskwentong parte kan nag-uutro na konteksto na pigmidbid kan paratao nin serbisyo asin pigproseso nin mas amay.
Output: iyo an simbag na ginibo kan modelo asin an mga output o argumento na mga token na pig-aako.
Token: iyo an yunit nin pagproseso nin teksto; An 1 milyon na token bakong kapareho kan 1 milyon na tataramon.
Mga presyo kan mga parokyano sa Google Workspace
An mga operasyon sa workspace nagpoon sa AIOS
An bayad pigbabawas sa prepaid API balance pagkatapos sana kan sarong mapangganang natapos na operasyon. An mga dai natapos o isinikwal na mga kahagadan dai sinisingil.
| Serbisyo | USD / API | Bayad sa AIOS na babayadan |
|---|---|---|
| Admin SDK APIPamahalaan an mga paragamit, grupo, mga yunit nin organisasyon asin datos nin pag-audit gamit an mga pribilehiyo kan administrador kan Google Workspace. | kahagadan | $0.00 |
| Alert Center APINagbabasa nin mga alerto sa seguridad asin mga abiso kan administrador kan sistema. | kahagadan | $0.00 |
| Apps Script APINaggigibo nin sarong bagong proyekto nin Apps Script sa sadiring Google account kan paragamit. | pagmukna | $0.00 |
| CalDAV APIPag-andam kan pamantayan na koneksyon kan CalDAV para sa mga kliyente sa kalendaryo. | kahagadan | $0.00 |
| Google Calendar APINagkakarga kan masunod na sampulong pangyayari sa kalendaryo gikan sa sadiring kalendaryo kan paragamit. | kahagadan | $0.00 |
| Google Chat APINaglilista kan mga espasyo sa Google Chat na makukua kan paragamit. | kahagadan | $0.00 |
| Google Classroom APINagrerepaso kan mga aktibong kurso sa Klase sa sarong suportado na account sa edukasyon. | kahagadan | $0.00 |
| Cloud Identity APIPamamahala kan negosyo kan mga grupo, mga miyembro, mga pagsadiri asin mga identidad. | kahagadan | $0.00 |
| Cloud Search APINaggigibo nin sarong paghanap na may pagtugot sa laog kan Google Workspace kan paragamit. | paghanap | $0.00 |
| Google Docs APIPagkatapos na maglaog nin pangaran, ini naggigibo nin sarong bagong dokumento kan Google asin binubuksan ini. | pagmukna | $0.00 |
| Google Drive APINagkakarga kan mga pangaran, tipo, asin mga sumpay kan sampulong pinakabagong binago na mga sagunson kan Drive. | kahagadan | $0.00 |
| Drive Activity APINagsusumaryo kan pinakabagong aktibidad sa mga file kan Drive. | kahagadan | $0.00 |
| Drive Labels APINagbabasa asin namamahala nin mga tag nin drive asin mga schema nin metadata. | kahagadan | $0.00 |
| Google Forms APIPagkatapos na maglaog nin pangaran, ini naggigibo nin sarong bagong porma sa Google asin binubuksan ini. | pagmukna | $0.00 |
| Gmail APINaghahanap nin surat asin nagbabasa nin metadata; an separadong koneksyon sa Gmail kan Newsletter asin an nagpadara kan kampanya pwedeng gamiton sa pagpadara. | kahagadan | $0.00 |
| Groups Migration APINag-aangkat nin lumang mga surat sa Google Groups archive. | pag-importar | $0.00 |
| Groups Settings APINamamahala nin mga setting nin pag-access asin pagmensahe para sa mga Grupo kan Google. | kahagadan | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIPag-andam para sa pag-instalar asin estado nin pag-instalar kan mga ekstensyon kan Workspace. | kahagadan | $0.00 |
| Google Keep APINagbabasa nin mga nota kan korporasyon Magtipig gikan sa sarong suportado na organisasyon kan Google Workspace. | kahagadan | $0.00 |
| Enterprise License Manager APINamamahala kan pag-asignar kan Google Workspace asin mga kaugnay na lisensya. | kahagadan | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APINamamahala kan datos nin pag-instalar asin mga lisensya para sa mga aplikasyon sa Marketplace. | kahagadan | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKNag-aandam na ipublikar an saimong sadiring integrasyon kan AIOS sa Marketplace. | tsekan | $0.00 |
| Google Meet REST APINaggigibo nin sarong Meet conference space asin namamahala kan datos kan pagtiripon. | pagmukna | $0.00 |
| People APINagkakarga kan enot na sampulong magagamit na mga kontak sa Google kan paragamit. | kahagadan | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APINag-aanalisar kan deliverability, spam asin datos kan reputasyon kan mga pinatunayan na nagpapadara na mga domain. | kahagadan | $0.00 |
| Reseller APINamamahala kan mga suskrisyon asin mga parokyano kan mga reseller kan Workspace. | kahagadan | $0.00 |
| Google Sheets APIPagkatapos na maglaog nin pangaran, ini naggigibo nin sarong bagong Google sheet asin binubuksan ini. | pagmukna | $0.00 |
| Google Slides APIPagkatapos na maglaog nin pangaran, ini naggigibo nin sarong bagong presentasyon sa Google asin binubuksan ini. | pagmukna | $0.00 |
| Google Tasks APINagkakarga kan sampulong pinakahalangkaw na listahan nin mga gibohon sa Google kan paragamit. | kahagadan | $0.00 |
| Google Vault APIMag-andam nin mga legal na kapot, kaso asin mga eksport para sa mga awtorisadong paragamit kan Vault. | kahagadan | $0.00 |
| Google Workspace Events APINag-aandam nin mga automated workflow na nagsususkriber sa mga pangyayari sa workspace. | kahagadan | $0.00 |
| Google Meet Media APIMag-andam para sa pag-integrar kan developer kan mga real-time Meet media stream. | tsekan | $0.00 |
Ini an mga presyo kan mga parokyano para sa mga operasyon na pinonan gikan sa AIOS Business. An $0 Preview na plano dai nag-aapod nin mga panluwas na API. An ibang mga serbisyo nin administrador nangangaipo nin sarong kwalipikadong edisyon kan Google Workspace o pag-aprobar kan administrador.
Mga bayad sa kostumer nin AIOS Negosyo · AIOS Business
Mga paratao nin AI asin media
USD / 1 milyon na mga token. An talaan nagpapahiling kan mga bayad sa paggamit kan AIOS Business na ibawas sa paragamit.
| Modelo | Input | Naka-cache na input | Magluwas | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Input | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Input | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Input | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Input | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Kamugtakan: Inandam. An koneksyon sa serbisyo kan operator kaipuhan para sa mga pagdalagan kan modelo.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Imahe. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Kamugtakan: Inandam
USD / 1 milyon na mga token. An talaan nagpapahiling kan mga bayad sa paggamit kan AIOS Business na ibawas sa paragamit.
| Modelo | Input | Naka-cache na input | Magluwas |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Malinaw na mga halimbawa nin gastos
Mga $1 an igo na para sa ano?
An aktuwal na kantidad nakadepende sa lawig kan hapot, kasaysayan, mga dokumento asin simbag. An mga halimbawa sa ibaba nag-aasumir nin halipot na gibohon sa negosyo: 300 na input asin 700 na output na mga token, na mayong pag-cache.
Depende sa tataramon asin pagsalin, mga 400-750 ribong tataramon o 1,000-2,000 A4 na pahina nin padagos na teksto. An bayad nakadepende man kun gurano an input asin kun gurano an output.
Simbag sa email, pagsasalin, halipot na sumaryo o pankagabsan na orolay.
Mas detalyadong dokumento, Excel, marketing o trabaho sa negosyo.
Sarong komplikadong legal, pagprograma, pagsiyasat o estratehikong gibohon.
Bulan na halimbawa nin korporasyon
Gurano kadakol an pwedeng gamiton kan text AI sa laog nin sarong bulan?
Kinakalkulo sa 22 aldaw nin pagtrabaho asin 300 input + 700 output token kada gibohon, para sa tulos na pagproseso:
| Aroaldaw na halipot na gibohon | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 na mga gibohon / aldaw nin pagtrabaho | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 na mga gibohon / aldaw nin pagtrabaho | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 na mga gibohon / aldaw nin pagtrabaho | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Ini mga impormatibong pagtantiya, bakong mga nakapirming presyo nin pakete. An halipot na simbag sa e-mail tibaad mas barato, an halawig na dokumento, dakulang kasaysayan nin orolay o kadakol na simbag tibaad mas mahal. An base fee, buwis, imahe, video, audio asin mga bayad sa panluwas na aparato bakong parte kan mga halimbawa sa itaas.
Ano an boot sabihon kan "Batch -50%"?
Mas barato ta bako instant
An Batch API nagpoproseso nin kadakol na bakong apuradong mga gibohon sa sarong batch. An resulta dai tulos minaabot: an opisyal na oras nin pagtapos iyo an pinakahalangkaw na 24 oras, dawa ngani ini parati mas amay na andam. Bilang kabayadan, an pagproseso kan paratao 50% na mas barato, asin ini direktang pigpapatunayan kan Batch column kan listahan nin presyo.
An batch bakong sarong pankagabsan na 50% na kupon. Pwede sanang gamiton ini para sa mga delayable na trabaho na minarkahan bilang Batch sa interface. An presenteng mga operasyon sa spot nagdadalagan sa spot rate; an opsyon na Batch pigluluwas.
Awtomatikong pag-optimize kan gastos
Ini an paagi kun pano pig-aaplikar kan site an pagpresyo
- 1Pag-aktibo kan pakete
An pundamental na presyo kan Starter, Negosyo o Enterprise nagtatao nin access sa mga function na kabali sa pakete.
- 2Idagdag an balanse kan AI
An variable usage fee pwede sanang ibawas sa prepaid balance.
- 3Pagpili kan tamang modelo
An AI router pinipili si Luna para sa mga aroaldaw na trabaho, si Terra para sa detalyadong trabaho sa negosyo, asin si Sol para sa pinakakomplikadong mga trabaho.
- 4Tamang pagsukol asin pagbawas
An sistema nagkakalkulo base sa aktuwal na input, naka-cache na input, output asin anuman na separadong bayad sa aparato.
- 5Proteksyon sa balanse
Pagkatapos nin sarong dai nagin mapangganang kahagadan, mayo nin pagbawas sa paggamit, an balanse dai pwedeng magin negatibo, asin ini pwedeng i-recharge sa anuman na oras.
An talaan nagpapahiling kan paggamit kan token nin teksto kan GPT-5.6. An mga bayad sa imahe, video, audio, paghanap sa web, pagtipig asin iba pang panluwas na aparato pwedeng masukol nin separado asin ipinapahiling bago an operasyon o sa pahayag nin paggamit. Lampas sa 272,000 na mga token na nakalaog, an mas halangkaw na taripa kan OpenAI para sa halawig na mga konteksto pwedeng iaplikar. An mga presyo yaon sa USD; an posibleng pagkombertir nin buwis asin kuwarta pwedeng maglataw nin separado sa oras kan pag-invoice.
An $0 Demo pack dai naglulunsar nin AI o nagkokonsumo nin balanse kan API.