Ebishare by‘okukoresa ebirikuhinduka nibibaasa kushoroozibwa aha nshaho y‘okubanza yonka. Omukozesa nashashura kwonka ahabw‘obusinguzi, okukoresa AI omu nsi eyaabuzima.
Enkora y'okukora ey'obwengye obutaine bugarukiroTaaha omu nju nari oyehandiikiseEmihendo y'okukozesa AI
Shashura ahabw‘okukozesa kwonyini kwonka
Omuhendo gw’okuhandiikisa ogw’omutaano nigukora aha nkora ya AIOS Business etoorainwe. Ebishare ebirikuhinduka eby‘emirimo ya AI nibisharaho omu muringo gw‘okwetaanisa aha nshaho ya AI erikubanza kushashurwa kurugiirira aha bishushani ebikozirwe buzima.
Ekitebe ky'okuranga ekya AIOS
Noobaasa kuta omu nkora yoona ey'okuranga AIOS omu ntebeekanisa ya kampeyini. Ekihandiiko eki nikyoreka ekikomo ky’omuhendo gw’aha muheru ekirikushashurwa omu USD. Ebishare by’okuranga nibibaasa kushoboororwa kurugiirira aha kukora okuhamibwe, omu nkora ei baikirizaineho kare.
Okukora ebihandiiko bya AI, ebishushani na vidiyo nibitwarwa nk’okukoresa okwahukana, kurugiirira aha mihendo eri ahaifo. Okugaita n’okuhamya emihanda y’okuranga kuriyo nikugyenda omu maisho; okutongoza kampeyini y’okushashura tikukabahoga.
Omuhendo oguriho n‘okugukoresa nibibaasa kukuratirirwa omu akawunti.
Ekisigaireho nikibaasa kugarurwamu; omurimo musya ogurikushashurwa tigurikwija kutandika haaba hatariho sente zirikumara.
Ebishuba bya AIOS
Busha omu buri ntebeekanisa
AIOS Emihendo y'abaguzi b'eby'obushuubuzi · AIOS Business
AI n’abarikukora aha by’amakuru
USD / miriyooni 1 y’ebintu. Emeeza neeyoreka ebishare by’okukozesa AIOS Business ebirikuza kushoroozibwa aha mukozesa.
| Obuheereza | Okutaho | Ebiteirwemu ebibiikire | Rugaho |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Eky'okureeberaho | Okutaho | Ekishushani · Okutaho | Ekishushani · Rugaho |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Obuheereza | Okukora ahonaaho | Ebishare bya AIOS nibishashurwa |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Ekishushani 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · amakuru | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | Eshaaha 5 · Orupapura 720 | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Edakiika 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Edakiika 1 | $0.45 |
Emiringo eshatu y’obwengye .
Okwezi, Eitaka nari Sol
Omutandikyi, Eby’obushuubuzi n’Eby’obushuubuzi nizo zipapura z’okuhandiikisa. Luna, Terra, na Sol nizo model tier ezirikukoresibwa omu murimo ogwo ogwa AI, ezirikumanyisa esente z’okukoresa ezirikuhinduka.
Luna
Okugaaniira kwa buriijo, e-mail, okuvunuura, okufunza omu bugufu n‘emirimo y‘amaani eya buri izooba.
Terra
Ebihandiiko, Excel, okutunda, okuhayo n‘okushwijuma eby‘obushuubuzi okurikukiraho.
Sol
Emirimo egumire ey‘ebiragiro, puroguraamu, okucondooza, eby‘okwekorera n‘okugihabura.
AIOS Emihendo y'abaguzi b'eby'obushuubuzi · AIOS Business
Ebihandiiko API Ebishare ebirikushashurwa
USD / miriyooni 1 y’ebintu. Emeeza neeyoreka ebishare by’okukozesa AIOS Business ebirikuza kushoroozibwa aha mukozesa.
| Eky'okureeberaho | Okukora ahonaaho | Okukora omu bicweka · 50% nibikiraho kurungi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okutaho | Ebiteirwemu ebibiikire | Rugaho | Okutaho | Ebiteirwemu ebibiikire | Rugaho | |
| LunaNikirahuka kandi n’eby’entaasya | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraOkuringana | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolObwegyese bw'ahaiguru | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Tamu: n‘ebiragiro ebiheirweyo, ebyafaayo by‘okugaaniira n‘ebiri omu bihandiiko ebikozirwe.
Ebiteirwemu ebibiikire: n‘ekicweka ekikyebeirwe eky‘okugarukamu ekirikumanyirwa omuhi w‘obuheereza kandi kikozirwe kare.
Ebirugiremu: n‘okugarukamu okurikuruga omu nkora n‘ebirugiremu nari obubonero bw‘okuhakanisa oburikubarwa.
Akabonero: n’ekicweka ky’okukora aha bihandiiko; Token miriyoni 1 tizirikushushana n’ebigambo miriyoni 1.
Emihendo y'abaguzi ba Google omumwanya gw'okukoreramu · Google Workspace
Emirimo y‘omwanya gw‘okukoreramu ekatandikira kuruga ahari AIOS .
Ebishare nibiruga omu nshaho ya API erikushashurwa kare bwanyima y‘okukora gye. Okushaba okuremirwe nari okwangwa tikurikushashurwa.
| Obuheereza | USD / API | Ebishare bya AIOS nibishashurwa |
|---|---|---|
| Admin SDK APIBaasa abakozesa, guruupu, ebitongore n'okucondooza amakuru n'obugabe bw'omutegyeki wa Google Workspace. | okushaba | $0.00 |
| Alert Center APINikishoma okurabura kw'obukuumi n'okumanyisa abategyeki b'enkora. | okushaba | $0.00 |
| Apps Script APINikikora purojekiti ensya eya Apps Script omu akawunti ya Google ey'omukozesa. | okuhanga | $0.00 |
| CalDAV APIOkutebeekanisa enkoragana ya CalDAV ey‘omutindo ahabw‘abakaikuru/abagurusi ba kalenda. | okushaba | $0.00 |
| Google Calendar APINikitaho ebintu ikumi ebirikukurataho ebya kalenda kuruga omu kalenda y'omukozesa wenka. | okushaba | $0.00 |
| Google Chat APINikihandiika emyanya ya Google Chat eriho aha mukozesa. | okushaba | $0.00 |
| Google Classroom APINikishwijuma emishomo y‘omu kibiina erikukora omu akawunti y‘obwegyese erikushagikwa. | okushaba | $0.00 |
| Cloud Identity APIEntwaza y‘ebitongore bya guruupu, abakiise, ebintu n‘okumanya. | okushaba | $0.00 |
| Cloud Search APINikikora okusherura okurikumanya orusa aha biri omu Google Workspace y'omukozesa. | okusherura | $0.00 |
| Google Docs APIBwanyima y'okutaho eiziina, nikikora ekihandiiko kisya kya Google kandi kikiigure. | okuhanga | $0.00 |
| Google Drive APINikitaho amaziina, ebika, n'enkoragana za fairo za Drive ikumi eziherize kuhindurwa. | okushaba | $0.00 |
| Drive Activity APINikifunza emirimo eyakozirwe enyimaho aha fairo za Drive. | okushaba | $0.00 |
| Drive Labels APIOkushoma n’okutegyeka ebihandiiko by’okuvuga n’entebeekanisa z’okuvuga. | okushaba | $0.00 |
| Google Forms APIBwanyima y'okutaho eiziina, nikikora foomu ensya eya Google kandi egikoraho kwigura. | okuhanga | $0.00 |
| Gmail APIOkusherura amabaruha n’okushoma ebiri omu nkora; omukura gwa Gmail ogw’omutaano ogw’Orupapura rw’Amakuru n’orikusindika kampeyini nigubaasa kukoresibwa omu kusindika. | okushaba | $0.00 |
| Groups Migration APINikireeta amabaruha aga ira omu ibiikiro rya Google Groups. | okureeta | $0.00 |
| Groups Settings APINikitegyeka okutunga n'okuhandiika obutumwa ahabwa guruupu za Google. | okushaba | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIOkutebeekanisa okutaho n‘embeera y‘okutaho eby‘okwongyeramu omu mwanya gw‘okukora. | okushaba | $0.00 |
| Google Keep APINikishoma eby'ekitongore Biika ebihandiiko kuruga omu kitongore kya Google Workspace ekirikuhagirwa. | okushaba | $0.00 |
| Enterprise License Manager APINikitegyeka okuheebwa omwanya gw'okukoreramu ogwa Google n'orusa orurikukwatagana narwo. · Google Workspace | okushaba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APINikitegyeka amakuru g’okutaho n’orusa rw’okukoresa omu katare. | okushaba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKOkweteekateekyera okushohoza AIOS yaawe ahabwawe aha Katare. | kyebera | $0.00 |
| Google Meet REST APINikikora omwanya gw‘oruteerane rwa Meet kandi nikitegyeka amakuru g‘oruteerane. | okuhanga | $0.00 |
| People APINikitaho ebigambo ikumi eby'okubanza eby'omukozesa ebiriho ebya Google. | okushaba | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APINikishwijuma okuhitsya, spam n‘eiziina ry‘amakuru g‘ebicweka by‘okusindika ebihamibwe. | okushaba | $0.00 |
| Reseller APINaareeberera okuhandiikisa kw’abashuubuzi b’omumwanya gw’okukoreramu n’abaguzi. | okushaba | $0.00 |
| Google Sheets APIBwanyima y'okutaho eiziina, nikikora orupapura orusya rwa Google kandi rukiigure. | okuhanga | $0.00 |
| Google Slides APIBwanyima y'okutaho eiziina, nikikora enyanjura ensya eya Google kandi ekagikora kwigura. | okuhanga | $0.00 |
| Google Tasks APINikitaho enkalala z'emirimo y'omukozesa ikumi ey'ahaiguru eya Google. | okushaba | $0.00 |
| Google Vault APITebeekanisa ebikwato by’omu mateeka, emishango n’okushohoza ahabw’abakozesa Vault abaikiriziibwe. | okushaba | $0.00 |
| Google Workspace Events APINikitebeekanisa emirimo y‘okwekorera erikuhandiikisa aha bintu ebirikubaho omu mwanya gw‘okukoreramu. | okushaba | $0.00 |
| Google Meet Media APITebeekanisa okuta omu nkora abakozi b‘eby‘amakuru omu bwire obwabuzima. | kyebera | $0.00 |
Ebi n’emihendo y’abaguzi ahabw’emirimo etandikire kuruga omu bizinesi ya AIOS. Entebekanisa ya $0 Preview terikweta APIs z'aheeru. Obuheereza obumwe obw'omutegyeki nibwetaaga Google Workspace ehikire nari okwikiriza kw'omutegyeki. · AIOS Business
AIOS Emihendo y'abaguzi b'eby'obushuubuzi · AIOS Business
AI n’abarikukora aha by’amakuru
USD / miriyooni 1 y’ebintu. Emeeza neeyoreka ebishare by’okukozesa AIOS Business ebirikuza kushoroozibwa aha mukozesa.
| Eky'okureeberaho | Okutaho | Ebiteirwemu ebibiikire | Rugaho | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Okutaho | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Okutaho | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Okutaho | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Okutaho | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Okutaho | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Okutaho | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Okutaho | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Okutaho | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Okutaho | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Embeera: Ekitebeekanisiibwe. Okukwatanisa kw‘obuheereza bw‘omukozi nikwetengyesa ahabw‘okugyendera kw‘eky‘okureeberaho.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Ekishushani. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Embeera: Ekitebeekanisiibwe
USD / miriyooni 1 y’ebintu. Emeeza neeyoreka ebishare by’okukozesa AIOS Business ebirikuza kushoroozibwa aha mukozesa.
| Eky'okureeberaho | Okutaho | Ebiteirwemu ebibiikire | Rugaho |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Eby‘okureeberaho by‘omuhendo ebirikworeka gye
Nk’edoora 1 neemara ahabw’enki?
Omuhendo gwenyini nigurugiirira aha bureingwa bw‘ekibuuzo, ebyafaayo, ebihandiiko n‘okugarukamu. Eby’okureeberaho ebi ahaifo nibitwara omurimo mukye gwa bizinesi: 300 eby’okutaho n’eby’okushohoza 700, hatariho kubiika.
Okurugirira aha rurimi n’okuvunuura, ebigambo nka obuhumbi 400-750 nari empapura 1,000-2,000 eza A4 ez’ebihandiiko ebitarikuhwaho. Ebishare nabyo nibirugiirira aha sente ezirikuteebwamu n’ezirikurugamu.
Okugarukamu kwa email, okuvunuura, omubugufu nari okugaaniira omu bwijwire.
Ekihandiiko ekirikukiraho, Excel, okuguza nari omurimo gwa bizinesi.
Omurimo gw‘ebiragiro, puroguraamu, okucondooza nari ogw‘enkora ogugumire.
Eky’okureeberaho ky’ekitongore ky’okwezi
Ni bingahi ebi AI y‘ebihandiiko erikubaasa kukoresa omu kwezi?
Kubarwa n‘ebiro 22 by‘okukora n‘obubonero 300 bw‘okutaho + 700 bw‘okushohoza buri murimo, ahabw‘okukora ahonaaho:
| Omurimo mukye gwa buri izooba | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Emirimo 10 / ekiro ky'okukora | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Emirimo 50 / ekiro ky'okukora | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Emirimo 100 / ekiro ky'okukora | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Ebi n‘ebiteberezo ebirikumanyisa, ti mihendo y‘ebipapura etarikuhinduka. Okugarukamu e-mail ngufu nikubaasa kutwara sente nkye, ekihandiiko kiraingwa, ebyafaayo by’okugaaniira bingi nari okugarukamu kwingi nikibaasa kutwara sente nyingi. Ebishare by’okubanza, emishoro, ebishushani, vidiyo, amakuru n’ebishare by’ebyoma by’aheeru ti kimwe aha by’okureeberaho ebiri aharuguru.
"Ekicweka -50%" nikimanyisa ki?
Aha bucweka bukye ahabwokuba tihariho ahonaaho
Batch API neekora emirimo mingi etari y’ahonaaho omu kicweka. Ekirugiremu tikirikuhika ahonaaho: obwire bw‘okuheza obutongore niburenga aha shaaha 24, n‘obu buraabe nibukira kwetebeekanisa juba. Omu kugarukamu, okukora kw‘abahi b‘obuheereza nikukyendeera 50%, kandi eki nikihamibwa butunu omu nkora ya Batch ey‘orunyiriri rw‘emihendo.
Ekicweka ti kupooni ya 50% ey‘omutaano. Nikibaasa kukoresibwa aha mirimo erikukyerererwa yonka erikuteebwaho akamanyiso ka Batch aha nkora. Emirimo ya spot eriho hati neekora aha spot rate; omuringo gwa Batch nigutandika kukozesebwa.
Okutunguura esente z‘okwekorera
Oku nikwo omukutu gurikukoresa emihendo .
- 1Okutandikaho ekipapura
Omuhendo gw‘okubanza ogwa Starter, Business nari Enterprise niguha omugisha gw‘okutunga emirimo eri omu kicweka.
- 2Yongyera aha nkora ya AI
Ebishare by‘okukoresa ebirikuhinduka nibibaasa kushoroozibwa aha nshaho y‘okubanza yonka.
- 3Okutoorana ekyokureeberaho ekihikire .
AI router neetoorana Luna kukora emirimo ya buri izooba, Terra kukora emirimo ya bizinesi erimu ebicweka bingi, na Sol kukora emirimo egumire munonga.
- 4Okupima okuhikire n’okuihaho .
Enkora neebara kurugiirira aha birikuteebwamu buzima, ebiteirwemu ebibiikire, ebirikurugamu n‘ebishare byona eby‘ekikwato eby‘omutaano.
- 5Okurinda oburinganiza
Bwanyima y‘okushaba okutasingwire, tihaine okushorooza kw‘okukoresa, esente ezisigaireho tizirikubaasa kuza omu nkora mbi, kandi nizibaasa kugaruka kushashurwa obwire bwona.
Emeeza neeyoreka okukozesa akabonero k’ebihandiiko ka GPT-5.6. Ebishushani, vidiyo, amakuru, okusherura aha Intaneeti, okubiika n’ebindi ebishare by’ebikwato by’aheeru nibibaasa kupimwa byonka kandi nibyorekwa bitakatandikire kukora nari omu rupapura rw’okukoresa. Ahaiguru ya 272,000 tokens ezitaahiremu, omuhendo gwa OpenAI ogw’ahaiguru ahabw’embeera ndaingwa nigubaasa kukora. Emihendo eri omu USD; okuhindura kw’omushoro n’esente okurikubaasika nikubaasa kureebeka omu bwire bw’okuhandiika invoice.
Ekipapura kya $0 Demo tikirikutandikaho AI nari kurya esente za API.