I salåppi' para u ma'usa siña ha' ma'dedusi ginen i salåpe' ni' ma'apasi. I taotao ha na'i ha' salåppe' para i maolek na uson AI gi i lina'la'.
Sisteman Operating Intelihente ArtifisiåtLogin pat rehistraI salåpe' para i uson AI
Un na'i ha' salåppe' para i magahet na uson-mu
I presiun suskrision ha na'fanhuyong i ma'ayek na AIOS Business na pakete. I siña maayek na salåppe' para i che'cho' AI ma dedusi separao ginen i pre-charged AI balance ni' ma fa'tinas ginen i tokens ni' ma prusisåyi.
AIOS · Sentan anunsio
Siña un na'halom i enteru na AIOS ad frame gi i planon i kinampanya. I quote ha fa'nu'i i uttimo na salåpe' ni' para u ma'apasi gi USD. I salåppi' para i advertising siña ma'apasi gi i ma'konfitma na inayek, gi halom i pre-agreed na framework.
I fina'tinas i AI na tinige', litråtu yan video ma konsidera na separao na uson, sigun ginen i presiu siha gi papa'. I koneksion yan i prubåba i kanålon advertising esta gaige gi i prugråma; ti siña ma'ayek i ma'apasi na kampaña.
I kantidå yan i uson-ña siña ma'a'atan gi i kuenta.
I balansa siña ma'apåsi; ti u tutuhon i nuebu na cho'cho' ni' ma'apasi yanggen ti sufisiente i salåppe'.
AIOS · Chistes yan humor
Libre gi kada planu
AIOS I kustombren i kustombren bisnis · AIOS Business
AI yan media na prufesiunåt siha
USD / 1 miyon na token siha. I lamasa ha fa'nu'i i AIOS Business na salåppe' para u ma dedusi ginen i taotao.
| Setbisio | Input | Input ni' ma'a'atan | Output |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Modelu | Input | Imahen · Input | Imahen · Output |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Setbisio | Insigidas na prusesu | AIOS na salåppe' para u ma'apasi |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 image · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · audio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Tres na eskalera gi intelihente
Luna, Terra pat Sol
Starter, Business yan Enterprise i suskrision na pakete siha. Si Luna, Terra, yan Sol i modelon tier ni' ma'usa para ayu na che'cho' AI, ni' ha ditetmina i salåppi' para u ma'usa.
Luna
Chat, email, tinige', dikike' na sumångan yan meggai na cho'cho' kada diha.
Terra
Dokumento siha, Excel, marketing, prisentasion siha yan mas detetminao na inanalisa siha put bisnis.
Sol
Komplikao na che'cho' legal, prugråma, inestudia, automation yan manehante.
AIOS I kustombren i kustombren bisnis · AIOS Business
Text API Fees Payable
USD / 1 miyon na token siha. I lamasa ha fa'nu'i i AIOS Business na salåppe' para u ma dedusi ginen i taotao.
| Modelu | Insigidas na prusesu | Batch processing · 50% mas baratu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Input ni' ma'a'atan | Output | Input | Input ni' ma'a'atan | Output | |
| LunaGof åpmam yan baratu | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraManma'a'ñao | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolPremium na intelihente | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Input: i ma sodda' na instruksion, i historian i fino' CHamoru yan i tinige' ni' ma prusisåyi.
Input ni' ma'a'atan: i mas maolek na påtten i ripitision na konteksto ni' ma rekoknisa ni' i prufesiunåt yan ma prusisåyi antes.
Output: i ineppe ni' ha na'huyong i mudelu yan i output pat i argumentu na token siha ni' ma'ayek.
Token: i unit ni' ha na'setbe i tinige'; 1 miyon na token ti parehu yan 1 miyon na palabras.
Google Workspace na salåpe' para i kustomer siha
I operasion gi i ofisina ha tutuhon ginen AIOS
I salåppe' ma dedusi ginen i prepaid API na balansa solu despues di ma kumple i operasion. Ti ma'apåsi i finaisen ni' ti ma'apåsi pat ma'apåsi.
| Setbisio | USD / API | AIOS na salåppe' para u ma'apasi |
|---|---|---|
| Admin SDK APIMana'guaha i taotao siha, i gurupu siha, i unit siha gi i organisasion yan i dañuyan na inayek siha ni' i pribilehon Google Workspace. | finaisen | $0.00 |
| Alert Center APIHa taitai i abisu siha put siguridåt yan i notisian i manma'gas i sistema. | finaisen | $0.00 |
| Apps Script APIHa na'huyong un nuebu na prohekton Apps Script gi i propiu na Google account i taotao. | fina'tinas | $0.00 |
| CalDAV APIPriparasion i estao na koneksion CalDAV para i kliente siha gi kalendario. | finaisen | $0.00 |
| Google Calendar APIHa na'halom i sigiente dies na hinanao gi i kalendario ginen i kalendario i taotao. | finaisen | $0.00 |
| Google Chat APIHa lista i Google Chat na lugåt siha ni' siña ma'usa ni' i taotao. | finaisen | $0.00 |
| Google Classroom APIHa ribisa i aktibu na klas siha gi i klasrum gi un kuenta ni' ma supotte. | finaisen | $0.00 |
| Cloud Identity APIManehanten i gurupu siha, i manmembron-ñiha, i aset-ñiha yan i idåt-ñiha. | finaisen | $0.00 |
| Cloud Search APIHa cho'gue un inaligao ni' ha na'siguru na guaha permiso para i Google Workspace na tinige' i taotao. | inaligao | $0.00 |
| Google Docs APIDespues di un tuge' un na'an, ha na'huyong un nuebu na dokumenton Google ya ha na'fanhuyong. | fina'tinas | $0.00 |
| Google Drive APIHa na'halom i na'an, klasin, yan i liñguahen i dies na Drive na file ni' ma'apåsi på'go. | finaisen | $0.00 |
| Drive Activity APIHa sumångan i nuebu na aktibidåt gi i Drive na file siha. | finaisen | $0.00 |
| Drive Labels APIHa taitai yan ha maneha i drive tags yan i metadata schemas. | finaisen | $0.00 |
| Google Forms APIDespues di un na'halom un na'an, ha na'huyong un nuebu na Google form ya ha na'fanhuyong. | fina'tinas | $0.00 |
| Gmail APIHa li'e' i mail yan ha taitai i metadata; i separao na koneksion Gmail gi i Newsletter yan i manma'pos na kampaña siña ma'usa para u fanma'pos. | finaisen | $0.00 |
| Groups Migration APIHa na'halom i antigu na tinige' siha gi i Google Groups na archive. | import | $0.00 |
| Groups Settings APIHa maneha i inañadi yan i setbisio para i Google Groups. | finaisen | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIManmaprepara para u ma'instala yan u ma'instala i ekstension siha gi i Workspace. | finaisen | $0.00 |
| Google Keep APIHa taitai i nota siha ginen i Google Workspace na gurupu ni' ma supotte. | finaisen | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIHa maneha i inayek Google Workspace yan i lisensia siha ni' gaige gi i lina'la'-ña. | finaisen | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIHa maneha i dañuyan na infotmasion yan i lisensia siha para i aplikasion Marketplace. | finaisen | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKManmaprepara para u mapublika i propiu na AIOS na inetnon gi i Marketplace. | chek | $0.00 |
| Google Meet REST APIHa na'huyong un Meet na lugåt para i konferensia yan ha maneha i dañuyan na infotmasion. | fina'tinas | $0.00 |
| People APIHa na'halom i fine'nina na dies na Google na kontak i taotao. | finaisen | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIHa analisa i siña ma na'i, i spam yan i reputasion i manma'a'a'ñao na lugåt siha. | finaisen | $0.00 |
| Reseller APIHa maneha i suskrision yan i kustombren i manmabendi gi Workspace. | finaisen | $0.00 |
| Google Sheets APIDespues di un tuge' un na'an, ha na'huyong un nuebu na Google sheet ya ha na'fanhuyong. | fina'tinas | $0.00 |
| Google Slides APIDespues di un na'halom un na'an, ha na'huyong un nuebu na presentasion Google ya ha na'fanhuyong. | fina'tinas | $0.00 |
| Google Tasks APIHa na'halom i dies na lista ni' para u cho'gue gi Google. | finaisen | $0.00 |
| Google Vault APINa'listo i legal na inatan, kason yan inekspot para i manma'a'a'ñao na taotao Vault. | finaisen | $0.00 |
| Google Workspace Events APIHa pripara i manma'a'a'ñao na cho'cho' siha ni' manma'a'a'ñao nu i hinanao siha gi i ofisina. | finaisen | $0.00 |
| Google Meet Media APIPrepara para i inetnon i manmadebedebelop gi i Meet media streams gi i tiempon-ñiha. | chek | $0.00 |
Este siha i presion i kustomer para i operasion siha ni' ma tutuhon ginen AIOS Business. I $0 na planun Preview ti ha ågang i API siha gi sanhiyong. Guaha na setbisio para i manma'gas ma nisisita un edision Google Workspace ni' kualifikao pat i inaprueban i manma'gas.
AIOS I kustombren i kustombren bisnis · AIOS Business
AI yan media na prufesiunåt siha
USD / 1 miyon na token siha. I lamasa ha fa'nu'i i AIOS Business na salåppe' para u ma dedusi ginen i taotao.
| Modelu | Input | Input ni' ma'a'atan | Output | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Input | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Input | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Input | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Input | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Estao: Ma pripara. I koneksion setbisio ni' para i operator nisisåriu para i lina'la' i mudelu.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Imahen. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Estao: Ma pripara
USD / 1 miyon na token siha. I lamasa ha fa'nu'i i AIOS Business na salåppe' para u ma dedusi ginen i taotao.
| Modelu | Input | Input ni' ma'a'atan | Output |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Klaru na ehemplon gasto
Kalang $1 sufisiente para hafa?
I minagahet na kantidå depende gi i lina'la' i kuestion, i estoria, i dukumento siha yan i ineppe. I ehemplo siha gi papa' ma alok na un dikike' na cho'cho' bisnis: 300 na input yan 700 na output na token siha, sin caching.
Debidi u ma'ayek i fino' yan i tinige', mas ki 400-750 mit na palabras pat 1,000-2,000 na A4 na pahina siha ni' sigiente na tinige'. I salåppe' depende lokkue' gi kuånto i input yan kuånto i output.
Ineppe gi email, tinige', dikike' na sumångan pat chat.
Mas detalye na dukumento, Excel, marketing pat cho'cho' bisnis.
Un komplikao na cho'cho' legal, prugråma, inestudia yan estrañhes.
Ehemplon kompaniha kada mes
Kuanto na siña ma'usa i text AI gi un mes?
yan 22 dihas na cho'cho' yan 300 na input + 700 na output tokens kada cho'cho', yan insigidas na prusesu:
| Diåriu na che'cho' | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 na cho'cho' / diha cho'cho' | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 na cho'cho' / diha cho'cho' | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 na cho'cho' / diha cho'cho' | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Este siha na estimasion manma'infotma, ti manma'ayek na presion i pakete siha. I dikike' na ineppe gi i e-mail siña menos i salåpe'-ña, i långhet na dukumento, i dangkolo na estoria put i fino'-mu pat i meggai na ineppe siña mas i salåpe'-ña. I base fee, i tase siha, i image, video, audio yan i external device fees ti ma'a'agang gi i ma'a'agang na ehemplo siha.
Hafa kumeke ilek-ña "Batch -50%"?
Mas baratu sa' ti insigidas
I Batch API ha prusisåyi meggai na cho'cho' ni' ti manma'å'ñao gi un batch. Ti måtto i risulta ensegidas: i ofisiåt na tiempon finatton i mas takhilo' na 24 ora, achokka' esta listo mas åntes. Gi i risutto, i prugråman prufesiunåt 50% mas baratu, ya este ma validate direktamente gi i Batch na kolumna gi i lista ni' price.
I batch ti un 50% na kupon. Siña ha' ma'usa para i che'cho' ni' siña ma'atrasa ya ma'markåyi komu Batch gi i interface. I operasion spot på'go ma cho'gue gi i spot rate; i Batch na option ma na'huyong.
Automatic na inadelanta i salåpe'
Este taimanu i site ha aplika i price
- 1Inaktibon i pakete
I primet na salåpe' para i Starter, Business pat Enterprise ha na'i akseso para i fungsion siha ni' gaige gi i pakete.
- 2Na'i i balansan AI
I salåppi' para u ma'usa siña ha' ma'dedusi ginen i salåpe' ni' ma'apasi.
- 3Inayek i maolek na mudelu
I AI firouter ha ayek si Luna para i che'cho'-ña kada diha, si Terra para i che'cho'-ña gi i bisnis, yan si Sol para i mas komplikao na che'cho'-ña.
- 4I eksakto na midida yan inadilånto
I sistema ha kålkulayi i magahet na input, i ma'a'atan na input, i output yan maseha hafa na salåpe' para i dipattamenton-ñiha.
- 5Proteksion i balansa
Despues di un fina'tinas ni' ti ma'ayek, taya' deduksion gi i uson-ña, i balansa ti siña ha' ma'ayek, ya siña ma'ayek ta'lo gi maseha hafa na tiempo.
I lamasa ha fa'nu'i i uson i token tinige' gi GPT-5.6. I litråtu, video, audio, inaligao gi i internet, i tåya' yan otro na kosas siha gi sanhiyong siña ma midi separao ya ma dispåtta antes di i operasion pat gi i siña ma usa. Gi hilo' 272,000 na token ni' ma'entrega, siña ma'apåsi i mas takhilo' na tarehan OpenAI para i långhet na konteksto siha. I salåpe' siha gi USD; siña ma na'lå'la' i salåppe' yan i salåppe' gi i tiempon invoice.
I $0 na planun Demo ti ha lansa AI pat ha konsume i balansan API.