Ewe monien aea mei tongeni siwin epwe chok tongeni katonong seni ewe monien aea mei fen kamo. Ewe chon aea a chok moni ren an epwe fefeita, wesewesen aea AI.
Ewe Sistemin Angangen Angangen TipachemKopwe tonong ika kopwe makkei itan .AI aea ukukun moni
Kopwe chok moni ren wesewesen aea .
Ewe monien asoso mi fiti ewe angangen AIOS mi kefinita. Ewe monien aninis mi siwin ren angangen AI a katonong sefan seni ewe monien AI mi fen kamo me mwen an epwe fis anongonong won ekkewe token mi wesewesen fis. · AIOS Business
Ewe nenien afanafan AIOS
Ka tongeni pwisin tonong non unusen ewe AIOS ad non ewe nenien kokkot. Ewe quote a pwarata ewe ukukun monien asoso epwe kamo non USD. Ewe monien advertisement epwe tongeni kawor won ewe nongonongen angang mei affat, non ewe napanap mei fen tipeew ngeni.
Ewe forutaan AI taropwe, sasing me video a ekieki pwe ew angangen aea mi sokkono, anongonong won ekkewe ukukun mei nom fan. Ewe ririfengen me annetata ekkewe chanpupun advertisement a fis; ewe angangen kampai mi pay ese mwo fis.
Ewe ukukun moni mei kawor me ewe angangen aea epwe tongeni fiti non ewe taropwen mumuta.
Ewe moni tonong epwe tongeni tonong non; ew minafon angang mei kamo esapw poputa ika ese naf moni.
Ekkewe Jok seni AIOS
Ese wor non iteiten kokkot meinisin .
AIOS Ekkewe chon kamo pisek · AIOS Business
AI me ekkewe chon awora poraus
USD / 1 milion moni token. Ewe tebol a pwarata ekkewe monien aea AIOS Business epwe kamo seni ewe chon aea.
| Angang | Kopwe apasa | Ewe kapas eis | Out |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Ewe minen appiru | Kopwe apasa | Sasing · Kopwe apasa | Sasing · Out |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Angang | Epwe mwitir fis . | AIOS epwe tongeni kamo |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | sasing · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | s · 720p · ausening | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | minich | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | minich | $0.45 |
Ekkewe ülüngät sokkun mirit .
Luna, Terra ika Sol
Poputa, Pisek me Angang ir ekkewe pisekin angang. Luna, Terra, me Sol ir ewe nenien appiru mi aea ren ena angangen AI, ewe a affata ewe monien aea mi siwin.
Luna
Pworausfengen meinisin, email, affou, mwochomwochen pworaus me angang mi watte iteiten rän.
Terra
Ekkewe taropwe, Excel, amömö, pworaus me pwal ekkoch pworaus mi titchik usun angangen business.
Sol
Ekkewe angangen annuk mi weires, prokram, kutta poraus, angangen otot me angangen nemenem.
AIOS Ekkewe chon kamo pisek · AIOS Business
Tek API Feis epwe kamo
USD / 1 milion moni token. Ewe tebol a pwarata ekkewe monien aea AIOS Business epwe kamo seni ewe chon aea.
| Ewe minen appiru | Epwe mwitir fis . | Angangen mwich · 50% a kon murinno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopwe apasa | Ewe kapas eis | Out | Kopwe apasa | Ewe kapas eis | Out | |
| LunaA mwitir me a fis | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraA pwungupwungoch | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolEwe mirit mi nap | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Kopwe apasa: is the submitted instruction, conversation history and processed text content.
Ewe kapas eis: ina ewe kinikin mei murino ren ewe porousen niwinsefan mei sinei me ren ewe chon awora angang me a fis me mwen.
Ewe mwitir: ewe ponuwen kapas eis a foruta ren ewe model me ewe tokenin touau ika anini a kawor.
Esisinen: ina ewe kinikinin angangen mak; 1 milion token ese wewe ngeni 1 milion kapas.
Ekkewe chon kamo ren Google nenien angang · Google Workspace
Ekkewe angangen nenien angang ra poputa seni AIOS .
Ewe moni epwe kawor seni ewe monien API mei fen kamo me mwen an epwe fis ew angang mei murino. Ekkewe tingor rese fis ika rese fis rese kamo.
| Angang | USD / API | AIOS epwe tongeni kamo |
|---|---|---|
| Admin SDK APINemeni chon aea, mwich, kinikinin mwicheich me ekkewe pisekin audit ren ekkewe mumutan chon nemeni ewe nenien angangen Google. · Google Workspace | tingor | $0.00 |
| Alert Center APIA anneani ekkewe esinesin usun tumun me ekkewe esinesin seni ewe chon tumunu ewe system. | tingor | $0.00 |
| Apps Script APIA fori ew minafon prokram ren Apps Script non ewe nenien Google. | forutaan | $0.00 |
| CalDAV APIAmmonata ewe ririin CalDAV mi pwung fan iten ekkewe chon angangen kalender. | tingor | $0.00 |
| Google Calendar APIA load ekkewe engon mwichenap mwirin seni ewe mwichen chon angang. | tingor | $0.00 |
| Google Chat APIA makkei ekkewe nenien Google Chat mi kawor ngeni ewe chon aea. | tingor | $0.00 |
| Google Classroom APIA nenengeni ekkewe sukun mi achocho non ewe Klasen non ew uruon kaeo mi aninis. | tingor | $0.00 |
| Cloud Identity APIEwe angangen tumunu ekkewe mwich, chon mwichefen, pisek me esisin. | tingor | $0.00 |
| Cloud Search APIA fori ew kutta mi mumuta ren ekkewe pisekin angangen Google. · Google Workspace | kutta | $0.00 |
| Google Docs APIMwirin om kopwe makkei ew it, a fori ew minafon taropwen Google me a fori pwe epwe suk. | forutaan | $0.00 |
| Google Drive APIA äeä ekkewe iten, sokkun, me ririin ekkewe engol föün Drive mi keran siwil. | tingor | $0.00 |
| Drive Activity APISummarizes recent activity on Drive files. | tingor | $0.00 |
| Drive Labels APIA anneani me nemeni ekkewe taropwen uwei me ekkewe scheme ren metadata. | tingor | $0.00 |
| Google Forms APIMwirin om kopwe makkei ew it, a fori ew minafon taropwen Google me a fori pwe epwe suk. | forutaan | $0.00 |
| Gmail APIA kutta ekkewe taropwe me anneani ekkewe pisekin pwarata; ewe Gmail mi sokkono ren ewe Taropwen Pworaus me ewe chon tinato ewe campaign epwe tongeni aea ren tinato. | tingor | $0.00 |
| Groups Migration APIA uwei ekkewe taropwe mi nomw non ewe nenien tumunun ekkewe mwichen Google. | uwei ngeni | $0.00 |
| Groups Settings APIA nemeni ekkewe kokkotun tonong me porous ren ekkewe mwichen Google. | tingor | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIAmmonata ne fori me fori ekkewe pisekin angang. | tingor | $0.00 |
| Google Keep APIA anneani ekkewe taropwen mumuta seni ew mwichen angangen Google mi aninis. · Google Workspace | tingor | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIA nemeni ewe angangen Google me ekkewe license mi riri ngeni. · Google Workspace | tingor | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIA tumunu ekkewe pisekin angang me ekkewe license ren ekkewe angangen Maket. | tingor | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKAmmonata omw kopwe fori omw pwisin AIOS ririfengen won ewe nenien kamo. | cheki | $0.00 |
| Google Meet REST APIA fori ew nenien mwichenap me tumunu ekkewe pisekin mwich. | forutaan | $0.00 |
| People APIA tori ewe chon aea ekkewe aewin engon chon Google mi kawor. | tingor | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIA anapanapa ewe tufichin uwei, spam me ekkewe pisekin pwarata usun ekkewe nenien tinalo mi ennet. | tingor | $0.00 |
| Reseller APIA nemeni ekkewe chon kamo pisekin angang me ekkewe chon kamo. | tingor | $0.00 |
| Google Sheets APIMwirin om kopwe makkei ew it, a fori ew minafon taropwen Google me a fori pwe epwe suk. | forutaan | $0.00 |
| Google Slides APIMwirin om kopwe makkei ew it, a fori ew minafon Google pwarata me a fori pwe epwe suk. | forutaan | $0.00 |
| Google Tasks APIA suki ekkewe engon list ren Google epwe fori. | tingor | $0.00 |
| Google Vault APIAmmonata ekkewe hold mei mumuta, case me ekkewe pisekin kamo ren ekkewe chon Vault mei mumuta. | tingor | $0.00 |
| Google Workspace Events APIA ammonata ekkewe angangen otot mi fiti ekkewe mwichen angang. | tingor | $0.00 |
| Google Meet Media APIAmmonata ngeni ewe angangen ririfengennin ekkewe chon forata ekkewe minen aporausa porausen Meet mi ennet. | cheki | $0.00 |
Ikei ekkewe monien chon kamo ren angang a poputa seni AIOS Business. Ewe kokkotun Preview $0 ese kokori ekkewe APIs me nukun. Ekkoch angangen chon nemenem ra mochen ew taropwen Google Workspace mi fich ika ew mumuta seni ewe chon nemenem.
AIOS Ekkewe chon kamo pisek · AIOS Business
AI me ekkewe chon awora poraus
USD / 1 milion moni token. Ewe tebol a pwarata ekkewe monien aea AIOS Business epwe kamo seni ewe chon aea.
| Ewe minen appiru | Kopwe apasa | Ewe kapas eis | Out | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Kopwe apasa | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Kopwe apasa | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Kopwe apasa | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Kopwe apasa | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Kopwe apasa | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Kopwe apasa | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Kopwe apasa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Kopwe apasa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Kopwe apasa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Ewe napanap: A fen ammonata. Ew ririin angangen chon angang a namot ngeni ekkewe angangen model.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Sasing. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Ewe napanap: A fen ammonata
USD / 1 milion moni token. Ewe tebol a pwarata ekkewe monien aea AIOS Business epwe kamo seni ewe chon aea.
| Ewe minen appiru | Kopwe apasa | Ewe kapas eis | Out |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
A ffat ekkewe awewe ren kost .
Arapakan $1 epwe naf ngeni met?
Ewe wesewesen ukukun moni a anongonong won ukukun ewe kapas eis, uruwo, taropwe me ponuwan. Ekkewe awewe fan ra ekieki pwe ew angangen business mi mwochomwoch: 300 token me 700 token, ese wor cache.
Anongonong won fos me affou, arapakan 400-750 ngerou kapas ika 1,000-2,000 pekin taropwe A4 mi sopwosopwono. Ewe fee a pwan anongonong won ukukun ewe input me ifa ukukun ewe output.
Ponuwen email, affou, mwokutukut mi mwochomwoch ika porausen porausfengen.
Pwan ekkoch taropwe mi fatafatoch, Excel, angangen amömö ika angangen business.
Ew angangen annuk, prokram, kutta poraus ika angangen strategy mi weires.
Awewe ren mwichen aramas iteiten maram .
Ifa ukukun an epwe tongeni mak AI non ew maram?
with 22 working days and 300 input + 700 output tokens per task, with immediate processing:
| Angang mi mwochomwoch iteiten ran . | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| angang / ranin angang | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| angang / ranin angang | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 angang / ranin angang | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Ikei ekkewe estimate mi fiti poraus, esapw ekkewe ukukun monien pachenong mi fich. Eú mwochomwochen pélúwen e-mail epwe tongeni kisikis liwinin, eú taropwe mi langattam, watteen uruwoon pwóróusfengen are eú watteen pélúwen e-mail epwe tongeni watte liwinin. Ewe monien base, takises, monien sasing, video, audio me monien pisekin angang me nukun esapw fiti ekkewe nenien appiru mei mak asan.
Met wewen "Batch -50%"?
A chepetek pun ese mwitir .
Ewe API ren ewe Mwichen Souneng a fori chommong angang ese mwitir non ew mwich. Ewe feioch ese mwitir tori: ewe fansoun ofesin awesi a ukukun 24 awa, ina mwo ika fan chommong a mwitir ammonata. Non niwinin, angangen chon awora aninis mei 50% mei kukkun, me ei mei pwungun annetata ren ewe Batch column non ewe list ren moni tonong.
Batch esapw ew 50% kupon. Epwe chok tongeni aea ren ekkewe angang mei tongeni fis mi mak pwe Batch won ewe nenien angang. Ekkewe angangen spot ikenai ra fis won ewe rate; ewe Batch a fis.
Awenewenen kost mi otot
Iei usun ewe sait a aea ewe niwinin .
- 1Pachenong ewe angang
Ewe popun monien Poputa, Pisek ika Pisek a awora tufichin ekkewe angang mei nom non ewe pachenong.
- 2Kopwe angei AI ewe moni
Ewe monien aea mei tongeni siwin epwe chok tongeni katonong seni ewe monien aea mei fen kamo.
- 3Fili ewe napanap mi pwung .
Ewe chon AI a finata Luna ren angangen ran me ran, Terra ren angangen business mi titchik, me Sol ren ekkewe angang mi kon weires.
- 4Ewe pwungun aukukun me angei seni .
Ewe system a kapwung anongonong won ewe wesewesen moni tonong, moni tonong mi katon, moni tonong me ekkoch monien pisek mi sokkono.
- 5Tumunun balance
Mwirin ew tingor ese fis, ese wor niwinin aea, ewe niwinin ese tongeni epwe ngaw, me epwe tongeni niwinsefan non fansoun meinisin.
Ewe tebol a pwarata usun ewe angangen GPT-5.6. Ekkewe monien sasing, video, ausening, kutta won web, nenien iseis me pwan ekkoch pisekin angang me nukun mei tongeni aukuuku non ew napanap mei sokono me ra pwa me mwen ewe angang ika non ewe taropwen aea. Me mwen 272,000 token ra tonong, ewe monien OpenAI mi watte ren ekkewe fansoun mi langatam epwe tongeni fis. Ekkewe pisek ra nom non USD; tufichin takises me monien siwinin moni mei tongeni pwa non sokopaten fansoun non ewe fansoun invoice.
The $0 Demo plan does not launch AI or consume API balance.