Aa thleng khomi hmannak man cu pek cia mi tangka chungin lawng lak khawh a si. Hmantu nih AI hmannak hlawhtling, vawlei cung hmannak caah lawng a pek.
Artificial Intelligence Operating SystemLuh asiloah min cazin khumhAI hmannak man
A hman taktakmi caah lawng pek
A hrampi hmanmi man nih thimmi AIOS Business package kha a rian a ttuanter. AI riantuannak caah aa thleng khomi man cu a tak in tuahmi token cung ah hram bunh in a hlankan in lakmi AI tangka chungin a dang tein lak a si.
AIOS · Thawngthanhnak hmun
Campaign timhtuahnak ah AIOS ad frame dihlak kha zalong tein na khumh khawh. Cafang nih USD in pek dingmi a donghnak man rikhiahnak a langhter. Hmanthlak man cu fehtermi riantuannak cung ah hram bunh in, hlan tein hnatlaknak tuahmi chung ah khiah khawh a si.
AI cafang, hmanthlak le video sernak cu a tanglei man ning in a dang tein hmannak ah ruah a si. Cawnpiaknak lam pawl pehtlaihnak le fehternak cu a kal cuahmah; man pekmi campaign thawknak cu a um rih lo.
A ummi zat le hmannak cu account ah zul khawh a si.
A tangmi cu chap khawh a si; tangka a tlawm ahcun hlawh pekmi rian thar cu thawk a si lai lo.
AIOS · Hnihchuak le hnihchuak
Timhtuahnak kip ah man loin
AIOS Chawlehthalnak cawtu man · AIOS Business
AI le media a petu hna
USD / 1 million tokens. Cabuai nih hmantu sin in lak dingmi AIOS Business hmannak man kha a langhter.
| Riantuannak | Luhter | Cached input | Chuah |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Model | Luhter | Hmanthlak · Luhter | Hmanthlak · Chuah |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Riantuannak | A rannak in tuah | AIOS man pek ding |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 hmanthlak · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · aw | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Fimnak tlukruannak pathum
Luna, Terra or Sol
Starter, Business le Enterprise cu luhternak package an si. Luna, Terra, le Sol cu cu AI riantuannak caah hmanmi model tthen an si, cu nih cun aa thleng lengmangmi hmannak man kha a khiah.
Luna
A tlangpi in biaruahnak, email, lehnak, a tawinak in a tawinak le nifatin rian tampi.
Terra
Cauk, Excel, zuarnak, langhternak le a tling deuhmi chawlehnak hlathlainak hna.
Sol
A harmi upadi, program, hlathlainak, mah tein riantuannak le zohkhenhnak rian hna.
AIOS Chawlehthalnak cawtu man · AIOS Business
Cafang API Man pek ding
USD / 1 million tokens. Cabuai nih hmantu sin in lak dingmi AIOS Business hmannak man kha a langhter.
| Model | A rannak in tuah | Batch processing · 50% a ttha deuh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luhter | Cached input | Chuah | Luhter | Cached input | Chuah | |
| LunaA rangmi le a man a fawimi | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraAa tlukmi | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolPremium fimthiamnak | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Luhter: cu pekmi cawnpiaknak, biaruahnak tuanbia le thlenmi cafang chung thilri a si.
Cached input: cu riantuannak a petu nih a hngalhmi le a hlan deuh ah a tuahmi aa peh tthanmi konglam ah a tlawm deuhmi tthen a si.
A chuakmi: cu model nih a chuahpimi lehnak le chuahmi asiloah bia alnak hmelchunhnak hna kha a si.
Token: cu cafang thlennak unit a si; 1 million tokens cu 1 million biafang he aa khat lo.
Google Workspace cawtu man
Riantuannak hmun riantuannak cu AIOS in aa thawk
Riantuannak hlawhtling tein lim hnu lawngah man cu prepaid API tangka chungin lak a si. A tlamtlin lomi asiloah cohlan lomi halnak cu man pek a si lo.
| Riantuannak | USD / API | AIOS man pek ding |
|---|---|---|
| Admin SDK APIGoogle Workspace zohkhenhtu covo hmangin hmantu, phu, bu phu le zohfelnak data kha tawlrel. | halnak | $0.00 |
| Alert Center APIHimnak ralrin peknak le system zohkhenhtu theihternak a rel. | halnak | $0.00 |
| Apps Script APIHmantu pumpak Google account ah Apps Script project thar a ser. | sernak | $0.00 |
| CalDAV APICalendar hmangtu hna caah a tlarimi CalDAV pehtlaihnak timhtuahnak. | halnak | $0.00 |
| Google Calendar APIHmantu pumpak calendar chungin a ra laimi calendar thil cangmi pahra kha a lak. | halnak | $0.00 |
| Google Chat APIHmantu nih hman khawhmi Google Chat hmun pawl kha a langhter. | halnak | $0.00 |
| Google Classroom APIBawmhmi fimcawnnak account ah a cawlcangmi Classroom cawnnak pawl kha a zohfel. | halnak | $0.00 |
| Cloud Identity APIBu, chungtel sinak, thilri le sining hna i riantuannak zohkhenhnak. | halnak | $0.00 |
| Cloud Search APIHmantu Google Workspace chung thilri hna kha nawlpeknak he kawlnak a tuah. | kawl | $0.00 |
| Google Docs APIMin na khumh hnu ah, Google cauk thar a ser i a on. | sernak | $0.00 |
| Google Drive APINaite ah remhmi Drive file pahra min, phun le pehtlaihnak pawl a khumh. | halnak | $0.00 |
| Drive Activity APIDrive file cung i nai hrawng cawlcanghnak kha a tawinak in a langhter. | halnak | $0.00 |
| Drive Labels APIDrive tags le metadata schemas pawl kha a rel i a tawlrel. | halnak | $0.00 |
| Google Forms APIMin na khumh hnu ah, Google form thar a ser i a on. | sernak | $0.00 |
| Gmail APICakuat a kawl i metadata a rel; thawngthanhnak cakuat le campaign kuattu i a dang tein Gmail pehtlaihnak kha kuatnak caah hman khawh a si. | halnak | $0.00 |
| Groups Migration APIGoogle Groups chiahnak ah cakuat hlun a khumh. | luhternak | $0.00 |
| Groups Settings APIGoogle Groups caah luh khawhnak le thawngthanhnak thlennak a tawlrel. | halnak | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIWorkspace extension pawl chiahnak le chiahnak dirhmun caah timhtuahnak. | halnak | $0.00 |
| Google Keep APIReads corporate Google Workspace nih a bawmhmi bu sin in cazin chiah. | halnak | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIGoogle Workspace le aa pehtlaimi license pawl rian peknak kha a tawlrel. | halnak | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIMarketplace application caah installation data le license pawl a tawlrel. | halnak | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKMarketplace ah nangmah tein AIOS fonhnak chuah dingin timhtuahnak. | uk | $0.00 |
| Google Meet REST APIMeet tonnak hmun a ser i meeting data a tawlrel. | sernak | $0.00 |
| People APIHmantu nih a hmuh khawhmi Google pehtlaihnak hmasa bik pahra kha a khumh. | halnak | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIA hmaanmi kuatnak domain hna i kuat khawhnak, spam le minthannak data kha a hlathlai. | halnak | $0.00 |
| Reseller APIWorkspace zuartu hna nih an hmanmi le an cawtu hna kha a zohkhenh hna. | halnak | $0.00 |
| Google Sheets APIMin na khumh hnu ah, Google sheet thar a ser i a on. | sernak | $0.00 |
| Google Slides APIMin na khumh hnu ah, Google langhternak thar a ser i a on. | sernak | $0.00 |
| Google Tasks APIHmantu nih a ttha bikmi Google riantuannak cazin pahra kha a khumh. | halnak | $0.00 |
| Google Vault APINawlpekmi Vault hmangtu hna caah phungning tein tlaihmi, case le kuatmi thilri pawl timhtuah. | halnak | $0.00 |
| Google Workspace Events APIRiantuannak hmun thil cangmi ah aa telmi mah tein aa thlengmi riantuannak a timhtuah. | halnak | $0.00 |
| Google Meet Media APICaan hmaan tein Meet media stream pawl developer fonhnak caah timhtuahnak tuah. | uk | $0.00 |
Hi hna hi AIOS Business in aa thawkmi riantuannak caah a cawtu man hna an si. $0 zoh hmasa timhtuahnak nih lenglei API pawl a auh hna lo. Cheukhat hruaitu riantuannak nih aa tlakmi Google Workspace chuahmi asiloah hruaitu hnatlaknak a herh.
AIOS Chawlehthalnak cawtu man · AIOS Business
AI le media a petu hna
USD / 1 million tokens. Cabuai nih hmantu sin in lak dingmi AIOS Business hmannak man kha a langhter.
| Model | Luhter | Cached input | Chuah | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Luhter | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Luhter | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Luhter | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Luhter | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Luhter | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Luhter | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Luhter | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Luhter | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Luhter | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Dirhmun: Timhtuahnak. Model kalnak caah operator riantuannak pehtlaihnak a herh.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Hmanthlak. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Dirhmun: Timhtuahnak
USD / 1 million tokens. Cabuai nih hmantu sin in lak dingmi AIOS Business hmannak man kha a langhter.
| Model | Luhter | Cached input | Chuah |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
A fiangmi man tahchunhnak
$1 hrawng cu zeidah a za?
A taktak zat cu biahalnak sau le sau lo, tuanbia, cazin le lehnak cungah aa hngat. A tanglei tahchunhnak hna nih chawlehnak rian tawite an lak: 300 luhternak le 700 chuahnak token, chiahnak um loin.
Holh le lehnak cungah aa hngatmi, biafang thong 400-750 hrawng asiloah pehzulh tein ṭialmi A4 cahmai 1,000-2,000 hrawng. Mah man cu zeizat dah luhter a si i zeizat dah chuah a si timi cungah aa hngat.
Email lehnak, lehnak, a tawinak in asiloah a tlangpi in biaruahnak.
A tling deuhmi cauk, Excel, chawlehnak asiloah chawlehnak rian.
A harmi upadi, program, hlathlainak asiloah strategy rian.
Thla fatin company tahchunhnak
Thlakhat ah text AI nih zeizat dah a hman khawh?
Riantuan ni 22 le rian pakhat ah 300 input + 700 output tokens in tuakmi, rianrang in tuah khawhnak ding caah:
| Nifatin rian tawite | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| rian 10 / riantuan ni | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Rian 50 / riantuan ni | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Rian 100 / riantuan ni | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Hi hna hi theihternak tuaktannak an si, aa thleng lomi thilri man an si lo. E-mail tawite lehnak cu a man a fawi deuh men lai, cauk sau, biaruahnak tuanbia nganpi asiloah a tammi lehnak nih a man a fak deuh men lai. A hrampi man, ngunkhuai, hmanthlak, video, aw le lenglei thilri man hna cu a cunglei tahchunhnak hna ah aa tel lo.
"Batch -50%" timi cu zeidah a sullam a si?
A man a fawi deuh, zeicahtiah a rannak in a si lo
Batch API nih a rannak in a herh lomi rian tampi kha batch pakhat ah a tawlrel. A phichuak cu a phan colh lo: phungning tein lim caan cu a tam bik suimilam 24 a si, asinain a rannak in a dih tawn. A lehrulhnak ah, bawmchantu riantuannak cu 50% in a man a fawi deuh, cun mah cu man cazin chung i Batch column nih direct in a fehter.
Batch cu a tlangpi in 50% coupon a si lo. Interface ah Batch tiah hmelchunhmi a tlai khomi rian caah hman khawh a si. A tu lio riantuannak hna cu hmunhma man in an kal; Batch thimnak cu chuah a si.
Mah tein man tthaternak
Hihi website nih man a hman ning a si
- 1Package riantuannak
Starter, Business asiloah Enterprise man hrampi nih package chung i aa telmi riantuannak hna kha luh khawhnak a pek.
- 2AI tlukruannak kha chap
Aa thleng khomi hmannak man cu pek cia mi tangka chungin lawng lak khawh a si.
- 3A dikmi model thim
AI router nih nifatin riantuannak caah Luna, a tlingmi chawlehnak riantuannak caah Terra, le a har bikmi riantuannak caah Sol a thim.
- 4A dikmi tahnak le tlawmternak
System nih a taktak luhtermi, chiahmi luhtermi, chuahmi le a dang thilri man hna cungah hram bunh in a tuak.
- 5Tlukruannak kilvennak
A hlawh a tling lomi halnak hnu ah, hmannak tlawmternak a um lo, a tangmi cu a ttha lo kho lo, cun zeitik caan paoh ah chawnh khawh a si.
Table nih GPT-5.6 i cafang hmelchunhnak hmannak a langhter. Hmanthlak, video, aw, web kawlnak, chiahnak le a dang lenglei thilri man cu a dang tein tah khawh a si i riantuan hlan ah asiloah hmannak cazin ah langhter a si. Token 272,000 cung ah luhtermi, OpenAI nih caan saupi caah a sang deuhmi man a hman khawh. A man cu USD in a si; ngunkhuai le tangka thlennak a si khomi cu invoice tuah lio ah a dang tein a lang kho.
$0 Demo pack nih AI a thlah lo asiloah API tlukruannak a hmang lo.