Baarakɛcogo yɛlɛmayɛlɛma wari be se ka bɔ wari min sara ka kɔn, o dɔrɔn lo la. Tɔnɔbaga be sara dɔrɔn AI baarakɛcogo ɲuman, tiɲɛn na.
Hakilitigiya min be baara kɛ ni sisitɛmu yeDon walima i tɔgɔ sɛbɛ .AI baara sɔngɔ
I be sara dɔrɔn baara yɛrɛ yɛrɛ la .
Abonnema wari jɔnjɔn be AIOS Business pake sugandinin lawuli. AI baaraw ka wari min be yɛlɛma, o be bɔ AI ka wari hakɛ la min tun be kɔn ka sara ka kɛɲɛ ni tagamasiɲɛw ye minw be baara kɛra tiɲɛn na.
AIOS ka pibilisitɛri yɔrɔ
I be se ka AIOS ka pibilisitew bɛɛ don kanpaɲi labɛnbaga kɔnɔ i yɛrɛ ma. O sɔngɔ b’a yira ko wari hakɛ laban min ka kan ka sara, o ye dɔrɔmɛ ye. Piblisite wari be se ka sara ka kɛɲɛ ni baara min sɛgɛsɛgɛra, ka kɛɲɛ ni bɛnkan ye min tun kɔnna ka kɛ.
AI sɛbɛnw, jaaw ani videwow danni be jati baarakɛcogo danfaranin ye, ka kɛɲɛ ni hakɛ minw be sɔrɔ duguman. Pibilisitɛri siraw ka ɲɔgɔnkunbɛn n’u ka sɛgɛsɛgɛli be senna; kanpaɲi saralen daminɛ ma se ka kɛ fɔlɔ.
Hakɛ min be yen ani a be se ka kɛ cogo min na, o be se ka lajɛ kɔnti kɔnɔ.
Balansi be se ka fara a kan; baara kura saralen tɛna daminɛ ni wari man ca.
AIOS ka tulonw
Fɔrɔmasɔn be sɔrɔ labɛn bɛɛ la .
AIOS Jagokɛlaw ka sannikɛlaw hakɛ · AIOS Business
AI ani kunnafoni dilanbagaw .
Dolari / miliyɔn 1 ɲɔgɔn. Tabali b’a yira ko AIOS Business ka baarakɛcogo wari min ka kan ka bɔ baarakɛla la.
| Baara | Donni | Donni min maranin be | Bɔli |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Ɲɛyirali | Donni | Jaa · Donni | Jaa · Bɔli |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Baara | A ka baara kɛ yɔrɔnin kelen . | AIOS ka wari sara |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Jaa 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · lamɛnfɛn | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | miniti 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | miniti 1 | $0.45 |
Hakilitigiya hakɛ saba .
Kalo, Tera walima Tile
Daminɛbaga, Jagokɛyɔrɔ ani Jagokɛyɔrɔ ye abonnema pakew ye. Luna, Terra ani Sol ye modɛli tier ye min be baara kɛ n’o AI baara ye, o min be baarakɛcogo wari yɛlɛmani dantigɛ.
Luna
Baroɲɔgɔnya, imeli, bayɛlɛmani, kuma surunw ani baara caaman minw be kɛ loon o loon.
Terra
Sɛbɛnw, Excel, jago, yiraliw ani jago sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw.
Sol
Sariyako, porogaramuw, ɲininiw, ɔridinatɛri ani marali baara gɛlɛnw.
AIOS Jagokɛlaw ka sannikɛlaw hakɛ · AIOS Business
Sɛbɛri API sara minw ka kan ka sara
Dolari / miliyɔn 1 ɲɔgɔn. Tabali b’a yira ko AIOS Business ka baarakɛcogo wari min ka kan ka bɔ baarakɛla la.
| Ɲɛyirali | A ka baara kɛ yɔrɔnin kelen . | Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ · 50% sɔngɔ ka dɔgɔ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donni | Donni min maranin be | Bɔli | Donni | Donni min maranin be | Bɔli | |
| LunaTeliya ani wariko | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraKa bɛn ɲɔgɔn ma . | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolHakilitigiya ɲuman | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Donni: ye cikan min dira, baro tariki ani sɛbɛnin kɔnɔkow minw labɛnna.
Donni minw maranin be: ye yɔrɔ min ka di mɔgɔw ye, o min be segi ka kɛ, baarakɛla b’o lɔn ani a be baara kɛ n’a ye ka kɔn.
Bɔli: jaabili min be sɔrɔ modɛli fɛ ani bɔli walima sɔsɔli tagamasiɲɛw be jate.
Tagamasiɲɛ: ye sɛbɛnw labɛnyɔrɔ ye; Token miliyɔn 1 ni kumaden miliyɔn 1 tɛ kelen ye.
Google baarakɛyɔrɔ ka sannikɛlaw sɔngɔw · Google Workspace
Baarakɛyɔrɔw baarakɛcogo daminɛna ka bɔ AIOS .
O wari be bɔ API ka wari hakɛ la min sarala ka kɔn, baara dɔ kɛnin kɔ dɔrɔn. Delili minw ma ɲɛ wala minw banna, u tɛ wari sara.
| Baara | USD / API | AIOS ka wari sara |
|---|---|---|
| Admin SDK APIKa baarakɛlaw, jɛnkuluw, jɛnkuluw ani sɛgɛsɛgɛri kunnafoniw mara ni Google Workspace ɲɛmɔgɔw ka hakɛw ye. | ɲininga | $0.00 |
| Alert Center APIA be lakanali lasɔminiw ani sisitɛmu ɲɛmɔgɔw ka kunnafoniw kalan. | ɲininga | $0.00 |
| Apps Script APIA be Apps Script poroze kura dɔ labɛn baarakɛla yɛrɛ ka Google kɔnti kɔnɔ. | danni | $0.00 |
| CalDAV APICalDAV ɲɔgɔndan labɛnnin ka ɲɛsin kalolajɛ kiliyanw ma. | ɲininga | $0.00 |
| Google Calendar APIA be kaloladon koo tan minw be tugu ɲɔgɔn kɔ, olu don baarakɛla yɛrɛ ka kaloladon kɔnɔ. | ɲininga | $0.00 |
| Google Chat APIGoogle Chat yɔrɔ minw be sɔrɔ baarakɛla fɛ, olu tɔgɔw fɔ. | ɲininga | $0.00 |
| Google Classroom APIA be kalanw lajɛ minw be kɛra Kalanso kɔnɔ kalanko kɔnti dɔ kɔnɔ min be dɛmɛ don. | ɲininga | $0.00 |
| Cloud Identity APIBaarakɛyɔrɔw ka jɛnkuluw, tɔndenw, nafolo ani danbew marali. | ɲininga | $0.00 |
| Cloud Search APIA be ɲinini kɛ ni yamaruya ye baarakɛla ka Google baarakɛyɔrɔ kɔnɔkow kan. · Google Workspace | ɲinini | $0.00 |
| Google Docs APITɔgɔ dɔ sɛbɛnin kɔ, a be Google sɛbɛ kura dɔ dilan ani k’a dayɛlɛ. | danni | $0.00 |
| Google Drive APIA be Drive file tan minw yɛlɛmana kɔsa la, olu tɔgɔw, u sifaw ani u ka ɲɔgɔndanw don. | ɲininga | $0.00 |
| Drive Activity APIBaara minw kɛra kɔsa la Drive ka dosiyew kan, u surunyana. | ɲininga | $0.00 |
| Drive Labels APIA be bolifɛnw ka tagamasiɲɛw ani metadata sɛmɛw kalan ani k’u mara. | ɲininga | $0.00 |
| Google Forms APITɔgɔ dɔ sɛbɛnin kɔ, a be Google sɛbɛ kura dɔ dilan ani k’a dayɛlɛ. | danni | $0.00 |
| Gmail APIA be lɛtɛrɛw ɲini ani ka metadata kalan; kunnafonisɛbɛn ni kanpaɲi cibaga ka Gmail yɔrɔ danfaranin be se ka kɛ sababu ye ka cikanw ci. | ɲininga | $0.00 |
| Groups Migration APIA be sɛbɛn kɔrɔw ladon Google kuluw ka sɛbɛnmarayɔrɔ la. | ladon | $0.00 |
| Groups Settings APIGoogle kuluw ka donyɔrɔw n’u ka cikanw labɛncogo mara. | ɲininga | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIKa labɛn kɛ ka baarakɛyɔrɔ yɛlɛmaniw don ani k’u don. | ɲininga | $0.00 |
| Google Keep APIA be baarakɛyɔrɔ kalan Sɛbɛnw mara ka bɔ Google Workspace baarakɛyɔrɔ dɔ la min be dɛmɛ don. | ɲininga | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIGoogle baarakɛyɔrɔ n’a layisɛni minw be taga n’a ye, u ka baarakɛyɔrɔw mara. · Google Workspace | ɲininga | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIA be mɔgɔw ka kunnafoniw n’u ka layisɛniw mara Sugu ka porogramuw kama. | ɲininga | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKKa labɛn kɛ k’i yɛrɛ ka AIOS donɲɔgɔnna bɔ Sugu la. | sɛgɛsɛgɛ | $0.00 |
| Google Meet REST APIA be Meet lajɛnba yɔrɔ dɔ labɛn ani ka lajɛnw ka kunnafoniw mara. | danni | $0.00 |
| People APIA be baarakɛla ka Google ka ɲɔgɔnye tan fɔlɔw ladon. | ɲininga | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIA be sɛgɛsɛgɛri kɛ ka se ka di, ka spam ani tɔgɔtigiya kunnafoniw sɔrɔ minw be sɔrɔ ciyɔrɔw la minw sɛgɛsɛgɛra. | ɲininga | $0.00 |
| Reseller APIA be baarakɛyɔrɔ feerebagaw ka abonnema n’u ka sannikɛlaw mara. | ɲininga | $0.00 |
| Google Sheets APITɔgɔ dɔ sɛbɛnin kɔ, a be Google sɛbɛ kura dɔ dilan ani k’a dayɛlɛ. | danni | $0.00 |
| Google Slides APITɔgɔ dɔ sɛbɛnin kɔ, a be Google ka yiracogo kura dɔ dilan ani k’a dayɛlɛ. | danni | $0.00 |
| Google Tasks APIA be baarakɛla ka Google ka baara tannanw ladon. | ɲininga | $0.00 |
| Google Vault APIKa sariyako minɛyɔrɔw, kititigɛlaw ani fɛnw bɔli labɛn Vault baarakɛlaw ye minw be ni yamaruya ye. | ɲininga | $0.00 |
| Google Workspace Events APIA be baarakɛcogo dɔw labɛn minw be baarakɛyɔrɔ ka koow sɛbɛ. | ɲininga | $0.00 |
| Google Meet Media APILabɛn kɛ ka yiriwalikɛlaw don ɲɔgɔn na wagati yɛrɛ yɛrɛ la Meet kunnafoni diyɔrɔw la. | sɛgɛsɛgɛ | $0.00 |
Nin ye baarakɛlaw ka sannikɛlaw sɔngɔw ye minw daminɛna ka bɔ AIOS Business la. $0 Preview labɛn tɛ API kɛnɛmaw weele. Kuntigi baara dɔw ka ɲi ka Google Workspace bɔko wala kuntigi ka sɔnni ɲini.
AIOS Jagokɛlaw ka sannikɛlaw hakɛ · AIOS Business
AI ani kunnafoni dilanbagaw .
Dolari / miliyɔn 1 ɲɔgɔn. Tabali b’a yira ko AIOS Business ka baarakɛcogo wari min ka kan ka bɔ baarakɛla la.
| Ɲɛyirali | Donni | Donni min maranin be | Bɔli | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Donni | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Donni | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Donni | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Donni | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Donni | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Donni | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Donni | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Donni | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Donni | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
A cogoya: A labɛnna .. Operatɛri baarakɛyɔrɔ ka ɲɔgɔnkunbɛn ka kan ka kɛ modɛli boli kama.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Jaa. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · A cogoya: A labɛnna .
Dolari / miliyɔn 1 ɲɔgɔn. Tabali b’a yira ko AIOS Business ka baarakɛcogo wari min ka kan ka bɔ baarakɛla la.
| Ɲɛyirali | Donni | Donni min maranin be | Bɔli |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Musaka misaliya gwɛninw .
Dolari kelen ɲɔgɔn be se ka mun lo kɛ?
Hakɛ yɛrɛ yɛrɛ be bɔ ɲiningali janya, tariki, sɛbɛw ani jaabili la. Misaliya minw be sɔrɔ duguman, olu be jago baara surun dɔ lo miiri: 300 donyɔrɔ ani 700 bɔyɔrɔ tagamasiɲɛw, k’a sɔrɔ u tɛ mara.
Ka kɛɲɛ ni kaan ni bayɛlɛmani ye, kumaden waa 400-750 ɲɔgɔn walima sɛbɛn A4 ɲɛɛ 1 000-2 000 min be to ka kɛ. O wari be bɔ fana hakɛ min be don ani hakɛ min be bɔ.
Imeeli jaabi, bayɛlɛmani, kuma surun walima baro caman.
Sɛbɛn wɛrɛw, Excel, jago walima jago baara.
Sariyako, porogaramu, ɲinini walima fɛɛrɛko baara gɛlɛn.
Kalo o kalo baarakɛyɔrɔ misaliya .
Sɛbɛri AI baara be se ka kɛ hakɛ jumɛn ye kalo kelen kɔnɔ?
ni baara tile 22 ani donni 300 + bɔli tagamasiɲɛ 700 baara kelen kelen bɛɛ la, ni baarakɛcogo ye joona joona:
| Loon bɛɛ baara surun . | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Baara 10 / baaralon . | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Baara 50 / baaralon . | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Baara 100 / baaralon . | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
O ye jateminɛw ye minw be kunnafoni di, u tɛ pake sɔngɔw latigɛninw ye. Imeeli jaabili surun be se ka sɔngɔ gwɛlɛya, sɛbɛ jan, barokɛcogo caaman wala jaabili caaman be se ka sɔngɔ gwɛlɛya. Basi sara, lanpo, jaaw, videwo, lamɛnfɛnw ani kɛnɛma minanw sara tɛ misaliyaw kɔnɔ minw kofɔra sanfɛ.
"Bati -50%" kɔrɔ ye mun ye?
A sɔngɔ ka dɔgɔ bari a ma kɛ yɔrɔnin kelen .
Batch API be baara caaman kɛ minw tɛ kɔrɔtɔko ye batch kɔnɔ. O nɔɔ tɛ sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ: baara ban wagati min fɔra, o ka ca ni lɛri 24 ye, hali n’a ka teli ka labɛn joona. O kɔ, dilanbagaw ka baarakɛcogo sɔngɔ ka dɔgɔ ni 50% ye, ani o be sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ni Batch yɔrɔ ye min be sɔrɔ sɔngɔw lisi kan.
Bati tɛ 50% ka kupon ye. A be se ka kɛ baara minw be se ka kɛ kɔfɛ ani u tagamasiɲɛ be Batch kan interface kan, olu dɔrɔn lo kama. Sisan, spot baarakɛcogow be kɛ spot rate kan; o Batch sugandili be bɔra.
Musaka yɛlɛmani yɛrɛ yɛrɛ la
O cogo la, site web be sɔngɔw labɛn .
- 1Pakɛti min be baara kɛ
Daminɛbaga, Jagokɛyɔrɔ walima Baarakɛyɔrɔ ka sɔngɔ jɔnjɔn b’a to i be se ka baarakɛyɔrɔw sɔrɔ minw be pake kɔnɔ.
- 2AI ka wari hakɛ caya
Baarakɛcogo yɛlɛmayɛlɛma wari be se ka bɔ wari min sara ka kɔn, o dɔrɔn lo la.
- 3Ka modɛli ɲuman sugandi .
AI router be Luna sugandi loon o loon baara kama, Terra sugandi jago baara fɛsɛfɛsɛninw kama, ani Sol baara gɛlɛnw kama.
- 4Sumanni tiɲɛn ani bɔli .
Sisitɛmu be jate kɛ ka kɛɲɛ ni donni yɛrɛ yɛrɛ ye, donni min maranin be, bɔli ani minɛnw sara danfaraninw bɛɛ.
- 5Balansi latanga .
Delili min ma ɲɛ, o kɔfɛ, baarakɛcogo tɔnɔ tɛ bɔ, balansi tɛ se ka taga negative la, wa a be se ka sara tugun wagati o wagati.
Tabali b’a yira GPT-5.6 ka sɛbɛri tagamasiɲɛw baaracogo la. Jaaw, videwow, lamɛnfɛnw, ɛntɛrɛnɛti ɲinini, marali ani kɛnɛma minan wɛrɛw ka wari be se ka suma dan na dan na ani u be yira ka kɔn baara ɲɛ wala baarakɛcogo sɛbɛ kɔnɔ. Token 272 000 ni kɔ donna, OpenAI ka saraba min be sɔrɔ yɔrɔ janw na, o be se ka kɛ. Sɔngɔw be sɔrɔ USD kɔnɔ; lanpo ni wari yɛlɛmani min be se ka kɛ, o be se ka bɔ dan na fakitiri bɔtuma na.
$0 Demo labɛn tɛ AI lawuli walima ka API balansi dumu.