Woateŋu aɖe zazãfe si trɔna la le ga si woxe do ŋgɔ me ko. AI zazã dzidzedzetɔe, si le xexeame ŋutɔŋutɔ koe zãla la xea fe.
Nunya Wɔwɔ ƒe DɔwɔɖoɖoGe ɖe eme alo ŋlɔ ŋkɔAI zazã ƒe asixɔxɔ
Xe fe ɖe zazã ŋutɔŋutɔ ta ko
Nudɔdɔ ƒe fetu vevitɔ wɔa AIOS Business package si nètia la ŋudɔ. Woɖea ga si woxena ɖe AI dɔwo ta si trɔna la le vovo tso AI ƒe ga si susɔ do ŋgɔ dzi le dzesi siwo ŋu wotrɔ asi le ŋutɔŋutɔ nu.
AIOS ƒe Boblododo Dɔwɔƒe
Àteŋu aŋlɔ AIOS ƒe boblododo ƒe ɖoɖo bliboa ɖe dɔdzikpɔkpɔ ƒe ɖoɖowɔla me faa. Nyayɔyɔa ɖe gazazã ƒe seɖoƒe mamlɛtɔ si woaxe le USD me fia. Woate ŋu anɔ te ɖe dɔwɔwɔ si ŋu woɖo kpee dzi axe boblododofea, le ɖoɖo si dzi wolɔ̃ ɖo do ŋgɔ la me.
Wobua AI nuŋɔŋlɔ, nɔnɔmetatawo kple video wɔwɔ be enye zazã ɖe vovo, le agbɔsɔsɔ siwo le ete nu. Boblododomɔnuwo ƒe kadodo kple wo me toto le edzi yim; fetu ƒe dɔdzikpɔha ƒe gɔmedzedze meli haɖe o.
Woateŋu akpɔ ga home si li kple zazã le akɔnta me.
Woate ŋu atsɔ ga si susɔ la akpe ɖe eŋu; womadze dɔ yeye si woxea fe na gɔme ne ga mesɔ gbɔ o.
AIOS ƒe Nukokoedonamenyawo
Femaxee le ɖoɖo ɖesiaɖe me
AIOS Business ƒe asisiwo ƒe agbɔsɔsɔme
AI kple nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ƒe dɔwɔƒewo
USD / dzesi miliɔn 1. Tabla la fia AIOS Business zazãfe siwo woaɖe le ezãla si.
| Subɔsubɔdɔ | Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me | Do go le eme |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Kpɔɖeŋu | Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nɔnɔmetata · Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nɔnɔmetata · Do go le eme |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Subɔsubɔdɔ | Dɔwɔwɔ enumake | AIOS ƒe fetu si woaxe |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Nɔnɔmetata 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · odio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Nunya ƒe ɖoƒe etɔ̃
Luna, Terra alo Sol
Starter, Business kple Enterprise nye nudɔdɔ ƒe agbalẽviawo. Luna, Terra, kple Sol nye kpɔɖeŋu ƒe hatsotso si wozãna na AI dɔ ma, si ɖoa zazã ƒe fetu si trɔna.
Luna
Dzeɖoɖo gbadzaa, e-mail, gbegɔmeɖeɖe, kpukpui kpuiwo kple gbesiagbedɔ siwo ƒe gbeɖiɖi lolo ŋutɔ.
Terra
Nuŋlɔɖiwo, Excel, asitsatsa, nuƒoƒo kple asitsatsa ŋuti numekuku siwo me kɔ wu.
Sol
Senyawo, ɖoɖowɔɖiwo, numekuku, nuwo wɔwɔ le wo ɖokui si kple dɔdzikpɔkpɔdɔ sesẽwo.
AIOS Business ƒe asisiwo ƒe agbɔsɔsɔme
Text API Fe siwo Woxena
USD / dzesi miliɔn 1. Tabla la fia AIOS Business zazãfe siwo woaɖe le ezãla si.
| Kpɔɖeŋu | Dɔwɔwɔ enumake | Batch dɔwɔwɔ · 50% nyo wu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me | Do go le eme | Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me | Do go le eme | |
| LunaEwɔa dɔ kabakaba eye wòxɔa ga geɖe | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraWoda sɔ | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolNunya si De ŋgɔ wu | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Nusiwo wotsɔ de eme: nye mɔfiame si woɖo ɖa, dzeɖoɖo ŋutinya kple nuŋɔŋlɔ siwo ŋu wotrɔ asi le.
Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me: nye nya siwo ƒo xlãe gbugbɔgagblɔ ƒe akpa si woɖe asi le si subɔsubɔha la de dzesii eye wowɔ dɔ tso eŋu do ŋgɔ.
Nusiwo do tso eme: nye ŋuɖoɖo si kpɔɖeŋua wɔ kple emetsonu alo nyaʋiʋli ƒe dzesi siwo wobu akɔnta.
Dzesi: nye nuŋɔŋlɔwo ŋuti dɔwɔwɔ ƒe dɔwɔƒe; Token miliɔn 1 mesɔ kple nya miliɔn 1 o.
Google Workspace ƒe asisiwo ƒe asiwo
Dɔwɔƒe ƒe dɔwɔwɔwo dze egɔme tso AIOS
Woɖea fetu la le API ƒe ga si woxe do ŋgɔ me ne wowu dɔwɔwɔ nu dzidzedzetɔe vɔ ko. Womexɔa ga le biabia siwo do kpo nu alo wogbe la ta o.
| Subɔsubɔdɔ | USD / API | AIOS ƒe fetu si woaxe |
|---|---|---|
| Admin SDK APIDzra zãlawo, ƒuƒoƒowo, habɔbɔ ƒe akpawo kple agbalẽdzikpɔkpɔ ƒe nyatakakawo dzi kple Google Workspace dzikpɔla ƒe mɔnukpɔkpɔwo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Alert Center APIXlẽ dedienɔnɔ ŋuti nuxlɔ̃amewo kple ɖoɖodzikpɔla ƒe nyatakakawo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Apps Script APIWɔ Apps Script dɔ yeye aɖe le zãla ŋutɔ ƒe Google akɔnta me. | wɔwɔ | $0.00 |
| CalDAV APIDzadzraɖo ɖe CalDAV kadodo si sɔ ŋu na ɣletigbalẽ ƒe asisiwo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Calendar APITsɔ ɣletigbalẽ ƒe nudzɔdzɔ ewo siwo kplɔe ɖo tso zãla ŋutɔ ƒe ɣletigbalẽ dzi. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Chat APIŊlɔ Google Chat ƒe teƒe siwo li na zãla. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Classroom APIToa Sukuxɔ me nusɔsrɔ̃ siwo le dɔ dzi me le sukudede ŋuti nuŋlɔɖi si wodo alɔe me. | ƒe biabia | $0.00 |
| Cloud Identity APIDɔwɔƒewo ƒe ƒuƒoƒowo, hameviwo, nunɔamesiwo kple amenyenyewo dzikpɔkpɔ. | ƒe biabia | $0.00 |
| Cloud Search APIEwɔa mɔɖeɖe ƒe didi le zãla ƒe Google Dɔwɔƒe ƒe nyatakakawo ŋu. · Google Workspace | didi | $0.00 |
| Google Docs APINe eŋlɔ ŋkɔ vɔ la, ewɔa Google nuŋlɔɖi yeye eye wònana wòʋuna. | wɔwɔ | $0.00 |
| Google Drive APITsɔ Drive faɛl ewo siwo wogbugbɔ trɔ nyitsɔ laa ƒe ŋkɔwo, ƒomeviwo, kple kadodowo dea eme. | ƒe biabia | $0.00 |
| Drive Activity APIEƒo nu tso dɔwɔwɔ siwo wowɔ nyitsɔ laa le Drive faɛlwo ŋu kpuie. | ƒe biabia | $0.00 |
| Drive Labels APIXlẽa ʋu ƒe dzesiwo kple metadata ɖoɖowo eye wòkpɔa wo dzi. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Forms APINe eŋlɔ ŋkɔ vɔ la, ewɔa Google ƒe agbalẽvi yeye eye wòna wòʋuna. | wɔwɔ | $0.00 |
| Gmail APIDia lɛtawo eye wòxlẽa metadata; woate ŋu azã Nyadzɔdzɔgbalẽa kple dɔdzikpɔha ƒe Gmail kadodo si le vovo la atsɔ aɖoe ɖa. | ƒe biabia | $0.00 |
| Groups Migration APITsɔ lɛta xoxowo va Google Groups ƒe nudzraɖoƒe. | Tsɔtsɔ yi duta | $0.00 |
| Groups Settings APIEkpɔa mɔɖeɖe kple gbedasiwo ƒe ɖoɖowo dzi na Google Ƒuƒoƒowo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIDzadzraɖo ɖe Dɔwɔƒe ƒe kekeɖenudɔwo ƒe ɖoɖowɔwɔ kple eɖoɖo ƒe nɔnɔme ŋu. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Keep APIXlẽ dɔwɔƒe ƒe Keep ƒe nuŋlɔɖiwo tso Google Workspace habɔbɔ si wodo alɔe gbɔ. | ƒe biabia | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIEkpɔa Google Dɔwɔƒe ƒe dɔdasi kple mɔɖegbalẽ siwo do ƒome kplii dzi. · Google Workspace | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIEkpɔa ɖoɖowɔwɔ ŋuti nyatakakawo kple mɔɖegbalẽwo dzi na Asitsaƒe ƒe dɔwɔɖoɖowo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKDzadzraɖo be yeata ye ŋutɔ yeƒe AIOS ƒe ƒoƒo ɖekae ɖe Asitsaƒea. | dziɖuɖu | $0.00 |
| Google Meet REST APIEwɔa Meet takpekpewɔƒe eye wòkpɔa kpekpe ŋuti nyatakakawo dzi. | wɔwɔ | $0.00 |
| People APITsɔ zãla ƒe Google kadodo ewo gbãtɔ siwo li la de eme. | ƒe biabia | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKu nu me tso deliverability, spam kple ŋkɔxɔxɔ ŋuti nyatakakawo ŋu le dɔdɔ ƒe domenyinyi siwo ŋu woɖo kpee ŋu. | ƒe biabia | $0.00 |
| Reseller APIEkpɔa Dɔwɔƒe ƒe nudzralawo ƒe nudɔdɔwo kple asisiwo dzi. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Sheets APINe eŋlɔ ŋkɔ vɔ la, ewɔa Google ƒe agbalẽvi yeye eye wònana wòʋuna. | wɔwɔ | $0.00 |
| Google Slides APINe èŋlɔ ŋkɔ vɔ la, ewɔa Google ƒe ɖeɖefia yeye eye wòna wòʋuna. | wɔwɔ | $0.00 |
| Google Tasks APITsɔ zãla ƒe Google dɔwɔwɔ ƒe xexlẽdzesi ewo gbãtɔwo de eme. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Vault APIDzra se ƒe nuléle, nyawo kple nusiwo woatsɔ ayi duta ɖo na Vault zãla siwo ŋu woɖe mɔ ɖo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Workspace Events APIDzra dɔwɔwɔ ƒe ɖoɖo siwo wowɔ le wo ɖokui si siwo ŋlɔ ŋkɔ ɖe dɔwɔƒe ƒe nudzɔdzɔwo ŋu ɖo. | ƒe biabia | $0.00 |
| Google Meet Media APIDzra ɖo ɖe developer integration of real-time Meet media streams ŋu. | dziɖuɖu | $0.00 |
Esiawo nye asisiwo ƒe asiwo na dɔwɔwɔ siwo wodze egɔme tso AIOS Business. $0 Preview ɖoɖoa meyɔa gotagome APIwo o. Dɔdzikpɔlawo ƒe dɔwɔƒe aɖewo hiã Google Workspace ƒe tata si dze alo dɔdzikpɔla ƒe mɔɖeɖe.
AIOS Business ƒe asisiwo ƒe agbɔsɔsɔme
AI kple nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ƒe dɔwɔƒewo
USD / dzesi miliɔn 1. Tabla la fia AIOS Business zazãfe siwo woaɖe le ezãla si.
| Kpɔɖeŋu | Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me | Do go le eme | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Nyawo tsɔtsɔ de eme | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Nɔnɔme: Wodzrae ɖo. Wohiã na dɔwɔla ƒe subɔsubɔdɔ ƒe kadodo na kpɔɖeŋu ƒe duƒuƒu.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Nɔnɔmetata. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Nɔnɔme: Wodzrae ɖo
USD / dzesi miliɔn 1. Tabla la fia AIOS Business zazãfe siwo woaɖe le ezãla si.
| Kpɔɖeŋu | Nyawo tsɔtsɔ de eme | Nya siwo wodzra ɖo ɖe cached me | Do go le eme |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Gazazã ƒe kpɔɖeŋu siwo me kɔ
Anɔ abe $1 ene sɔ gbɔ na nuka?
Ga home ŋutɔŋutɔ nɔ te ɖe nyabiasea ƒe didime, ŋutinya, nuŋlɔɖiwo kple ŋuɖoɖoa dzi. Kpɔɖeŋu siwo le ete tsɔe be asitsatsa ƒe dɔ kpui aɖe: 300 input kple 700 output tokens, caching manɔmee.
Le gbegbɔgblɔ kple gbegɔmeɖeɖe nu la, nya akpe 400-750 lɔƒo alo axa 1,000-2,000 A4 ƒe nuŋɔŋlɔ si me womeɖea asi le o. Fe si woaxe hã nɔ te ɖe ga home si wotsɔ de eme kple ga home si wotsɔ de eme dzi.
Email ƒe ŋuɖoɖo, gbegɔmeɖeɖe, kpukpui kpui alo dzeɖoɖo bliboa.
Nuŋlɔɖi si me kɔ wu, Excel, asitsatsa alo asitsatsa ƒe dɔwɔwɔ.
Se, ɖoɖowɔɖi, numekuku alo aɖaŋudɔ sesẽ aɖe.
Ɣleti sia ɣleti ƒe dɔwɔƒewo ƒe kpɔɖeŋu
Ga home nenie text AI ateŋu azã le ɣleti ɖeka me?
Wobu akɔnta kple dɔwɔŋkeke 22 kple 300 input + 700 output tokens le dɔ ɖesiaɖe me, hena dɔwɔwɔ enumake:
| Gbesiagbe dɔ kpui aɖe | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Dɔwɔwɔ 10 / dɔwɔŋkeke | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Dɔwɔwɔ 50 / dɔwɔŋkeke | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Dɔwɔwɔ 100 / dɔwɔŋkeke | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Esiawo nye akɔntabubu siwo me nyatakaka le, ke menye agbalẽvi ƒe asi siwo woɖo ɖi o. E-mail dzi ŋuɖoɖo kpui aɖe ate ŋu axɔ ga sue aɖe, nuŋlɔɖi didi, dzeɖoɖo ŋutinya gã alo ŋuɖoɖo gbogbo aɖe ate ŋu axɔ ga geɖe wu. Fe si woxena ɖe gɔmeɖoanyi ta, adzɔwo, nɔnɔmetata, video, odio kple gotagome mɔ̃wo ƒe fewo menye kpɔɖeŋu siwo le etame ƒe akpa aɖeke o.
Nukae "Batch -50%" fia?
Eƒe asi bɔbɔ wu elabena menye enumake o
Batch API wɔa dɔ geɖe siwo mehiã kpata o le batch me. Nusi dona tso eme mevana enumake o: ɣeyiɣi si dziɖuɖua wu enu la nye gaƒoƒo 24 si sɔ gbɔ wu, togbɔ be zi geɖe la, edzrana ɖo kaba hã. Le esia teƒe la, dɔwɔƒe ƒe dɔwɔwɔ le bɔbɔe wu 50%, eye woɖo kpe esia dzi tẽ to Batch ƒe kɔlam si le asixɔxɔ ƒe xexlẽdzesi me dzi.
Batch menye 50% ƒe coupon si wozãna le xexeame katã o. Woateŋu azãe na dɔ siwo woateŋu ahe ɖe megbe siwo wode dzesii be Batch le ŋgɔdonya la dzi ko. Fifia ƒe dɔ siwo wowɔna le teƒe ɖeka la zɔna ɖe teƒea ƒe agbɔsɔsɔme dzi; wole Batch tiatia la ɖem ɖe go.
Gazazã ƒe nyonyome le eɖokui si
Aleae nyatakakadzraɖoƒea wɔa asixɔxɔ ƒe ɖoɖoa ŋudɔe
- 1Package ƒe dɔwɔwɔ
Starter, Business alo Enterprise ƒe asi vevitɔ naa mɔnukpɔkpɔ be woakpɔ dɔwɔwɔ siwo nye package la tɔ.
- 2Tsɔ AI ƒe dadasɔ de eme
Woateŋu aɖe zazãfe si trɔna la le ga si woxe do ŋgɔ me ko.
- 3Kpɔɖeŋu nyuitɔ tiatia
AI router la tiaa Luna na gbesiagbedɔwo, Terra na asitsatsa ƒe dɔwɔwɔ tsitotsito, kple Sol na dɔ sesẽtɔwo kekeake.
- 4Dzidzedze kple eɖeɖe le eme si sɔ pɛpɛpɛ
Dɔwɔɖoɖoa bua akɔnta le nusiwo wotsɔ de eme ŋutɔŋutɔ, nusiwo wotsɔ de cached me, nusiwo woɖe tso eme kple mɔ̃a ƒe fe ɖesiaɖe si to vovo dzi.
- 5Dadasɔ ƒe ametakpɔkpɔ
Le biabia si medze edzi o megbe la, womeɖea gazazã dzi kpɔtɔna o, ga si susɔ la mateŋu ayi negative o, eye woateŋu agbugbɔe ado ɣesiaɣi.
Tabla la fia GPT-5.6 ƒe nuŋɔŋlɔ ƒe dzesi zazã. Woate ŋu adzidze nɔnɔmetata, video, odio, nyatakakadzraɖoƒe didi, nudzraɖoƒe kple gotagome mɔ̃ ƒe fe bubuwo ɖe vovo eye woaɖee afia hafi woawɔ dɔa alo le zazã ŋuti nyatakaka me. Token siwo wu 272,000 siwo woge ɖe eme la, OpenAI ƒe fetu si lolo wu na nya siwo ƒo xlãe didi ate ŋu awɔ dɔ. Ga homewo le USD me; adzɔxexe kple ga ƒe tɔtrɔ si ate ŋu adzɔ ate ŋu adze ɖe vovo le ɣeyiɣi si me wole gaxɔgbalẽvia ŋlɔm.
$0 Demo pack la medzea AI gɔme alo ɖua API ƒe dadasɔ o.