Hiki ke unuhi ʻia ka uku hoʻohana hoʻololi mai ke koena i uku mua ʻia. Uku wale ka mea hoʻohana no ka hoʻohana kūleʻa ʻana o AI.
Pūnaehana Hana NaʻauaoE komo a hoʻopaʻa inoakumu kūʻai hoʻohana AI
Uku wale no ka hoohana maoli
Ho'āla ka uku kau inoa kumu i ka pūʻolo ʻoihana AIOS i koho ʻia. Hoʻokaʻawale ʻia ka uku hoʻololi no nā hana AI mai ke koena AI i kau mua ʻia ma muli o nā hōʻailona i hana maoli ʻia. · AIOS Business
Keena Hoʻolaha AIOS
Hiki iā ʻoe ke hoʻokomo manuahi i ka pahu hoʻolaha AIOS holoʻokoʻa i ka papahana hoʻolālā. Hōʻike ka ʻōlelo i ka palena hope loa e uku ʻia ma USD. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka uku hoʻolaha ma ke kumu o ka hana i hoʻopaʻa ʻia, i loko o ka papa hana i ʻae ʻia.
ʻO ka hana ʻana i nā kikokikona AI, nā kiʻi a me nā wikiō i manaʻo ʻia he hoʻohana ʻokoʻa, e like me nā kumukūʻai ma lalo. Ke holomua nei ka pilina a me ka hōʻoia ʻana o nā ala hoʻolaha; ʻaʻole i loaʻa ka hoʻolaha hoʻolaha uku.
Hiki ke nānā ʻia ka nui i loaʻa a me ka hoʻohana ʻana ma ka moʻokāki.
Hiki ke hoʻonui i ke koena; ʻaʻole e hoʻomaka ʻia kahi hana uku hou inā ʻaʻole lawa ke kālā.
AIOS ʻakaʻaka
manuahi i kēlā me kēia papahana
AIOS pāʻoihana kūʻai uku · AIOS Business
AI a me nā mea hoʻolako media
USD / 1 miliona mau hōʻailona. Hōʻike ka papa i nā uku hoʻohana AIOS Business e unuhi ʻia mai ka mea hoʻohana.
| lawelawe | Hookomo | Hoʻokomo ʻia i kahi pahu | Puka |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Hoʻohālike | Hookomo | Kiʻi · Hookomo | Kiʻi · Puka |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| lawelawe | Hana koke | uku ʻia ʻo AIOS |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 kiʻi · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · leo | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5 s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
ʻEkolu pae o ka naʻauao
Luna, Terra a i ʻole Sol
ʻO Starter, Business a me Enterprise nā pūʻolo kau inoa. ʻO Luna, Terra, a me Sol ke kumu hoʻohālike i hoʻohana ʻia no kēlā hana AI, nāna e hoʻoholo i ka uku hoʻohana hoʻololi.
Luna
Kūkākūkā maʻamau, leka uila, unuhi, hōʻuluʻulu pōkole a me nā hana i kēlā me kēia lā.
Terra
Palapala, Excel, kūʻai aku, hōʻikeʻike a me nā loiloi ʻoihana kikoʻī hou aku.
Sol
Nā hana pili kānāwai, papahana, noiʻi, automation a me nā hana hoʻokele.
AIOS pāʻoihana kūʻai uku · AIOS Business
kikokikona API uku uku
USD / 1 miliona mau hōʻailona. Hōʻike ka papa i nā uku hoʻohana AIOS Business e unuhi ʻia mai ka mea hoʻohana.
| Hoʻohālike | Hana koke | ʻO ka hana pūʻulu · 50% ʻoi aku ka maikaʻi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hookomo | Hoʻokomo ʻia i kahi pahu | Puka | Hookomo | Hoʻokomo ʻia i kahi pahu | Puka | |
| LunaKa wikiwiki a me ka waiwai | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraKaulike | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolNaʻauao Premium | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Hookomo: ke aʻo i waiho ʻia, ka mōʻaukala kamaʻilio a me ka ʻike kikokikona i hoʻoponopono ʻia.
Hoʻokomo ʻia i ka waihona: kahi ʻāpana hoʻemi o ka pōʻaiapili hou i ʻike ʻia e ka mea hoʻolako lawelawe a hana ʻia ma mua.
Huakaʻi: ʻo ia ka pane i hana ʻia e ke kumu hoʻohālike a me nā hōʻailona hoʻopuka a i ʻole hoʻopaʻapaʻa i helu ʻia.
hōʻailona: ka ʻāpana hana kikokikona; ʻAʻole like ka 1 miliona mau hōʻailona me 1 miliona mau huaʻōlelo.
Nā kumu kūʻai o nā mea kūʻai aku o Google Workspace
Hoʻomaka ka hana ʻoihana mai AIOS
Wehe ʻia ka uku mai ke koena API i uku mua ʻia ma hope o ka pau ʻana o ka hana. ʻAʻole uku ʻia nā noi i hāʻule ʻole a hōʻole ʻia.
| lawelawe | USD / API | uku ʻia ʻo AIOS |
|---|---|---|
| Admin SDK APIHoʻoponopono i nā mea hoʻohana, nā hui, nā ʻāpana hoʻonohonoho a me nā ʻikepili hoʻoponopono me nā kuleana luna hoʻomalu o Google Workspace. | noi | $0.00 |
| Alert Center APIHeluhelu i nā leka palekana a me nā hoʻolaha hoʻoponopono ʻōnaehana. | noi | $0.00 |
| Apps Script APIHana i kahi papahana Apps Script hou ma ka moʻokāki Google ponoʻī o ka mea hoʻohana. | hana | $0.00 |
| CalDAV APIKa hoʻomākaukau ʻana i ka pilina CalDAV maʻamau no nā mea kūʻai kalena. | noi | $0.00 |
| Google Calendar APIHoʻouka i nā hanana alemanaka he ʻumi aʻe mai kā ka mea hoʻohana ponoʻī. | noi | $0.00 |
| Google Chat APIPapa inoa i nā wahi Google Chat i loaʻa i ka mea hoʻohana. | noi | $0.00 |
| Google Classroom APINānā i nā papa papa hana ma kahi moʻokāki hoʻonaʻauao kākoʻo. | noi | $0.00 |
| Cloud Identity APIHoʻokele ʻoihana o nā hui, nā lālā, nā waiwai a me nā ʻike. | noi | $0.00 |
| Cloud Search APIHana i ka ʻae ʻana i ka ʻikepili Google Workspace a ka mea hoʻohana. | huli | $0.00 |
| Google Docs APIMa hope o ke komo ʻana i kahi inoa, hana ia i kahi palapala Google hou a wehe ʻia. | hana | $0.00 |
| Google Drive APIHoʻouka i nā inoa, nā ʻano, a me nā loulou o nā faila Drive he ʻumi i hoʻololi hou ʻia. | noi | $0.00 |
| Drive Activity APIHōʻuluʻulu i nā hana hou ma nā faila Drive. | noi | $0.00 |
| Drive Labels APIHeluhelu a mālama i nā hōʻailona hoʻokele a me nā papa kuhikuhi metadata. | noi | $0.00 |
| Google Forms APIMa hope o ke komo ʻana i kahi inoa, hana ia i kahi palapala Google hou a wehe ʻia. | hana | $0.00 |
| Gmail APIHuli i ka leka uila a heluhelu i ka metadata; hiki ke hoʻohana ʻia ka pilina Gmail ʻokoʻa o ka Nupepa a me ka mea hoʻouna hoʻolaha no ka hoʻouna ʻana. | noi | $0.00 |
| Groups Migration APIHoʻokomo i nā leka kahiko i loko o ka waihona Google Groups. | lawe mai | $0.00 |
| Groups Settings APIHoʻoponopono i ke komo ʻana a me ka hoʻonohonoho memo no Google Groups. | noi | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIHoʻomākaukau no ka hoʻokomo ʻana a me ke kūlana hoʻokomo ʻana i nā hoʻonui Workspace. | noi | $0.00 |
| Google Keep APIHeluhelu i nā memo mālama hui mai kahi hui Google Workspace i kākoʻo ʻia. | noi | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIMālama i ka hāʻawi ʻana iā Google Workspace a me nā laikini pili. | noi | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIHoʻoponopono i ka ʻikepili hoʻokomo a me nā laikini no nā polokalamu Marketplace. | noi | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKKe hoʻomākaukau nei e hoʻolaha i kāu hoʻohui AIOS ponoʻī i ka Mākeke. | nānā | $0.00 |
| Google Meet REST APIHana i kahi lumi hālāwai hālāwai a mālama i ka ʻikepili hālāwai. | hana | $0.00 |
| People APIHoʻouka i nā mea hoʻohana mua he ʻumi Google i loaʻa. | noi | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APINānā i ka hiki ke hoʻopakele, spam a me ka ʻikepili kaulana o nā kāʻei kapu hoʻouna. | noi | $0.00 |
| Reseller APIHoʻoponopono i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku o Workspace. | noi | $0.00 |
| Google Sheets APIMa hope o ke komo ʻana i kahi inoa, hana ia i kahi pepa Google hou a wehe ʻia. | hana | $0.00 |
| Google Slides APIMa hope o ke komo ʻana i kahi inoa, hana ia i kahi hōʻike Google hou a wehe ʻia. | hana | $0.00 |
| Google Tasks APIHoʻouka i nā papa inoa hana Google he ʻumi o ka mea hoʻohana. | noi | $0.00 |
| Google Vault APIE hoʻomākaukau i nā paʻa kānāwai, nā hihia a me nā hoʻokuʻu aku no nā mea hoʻohana Vault ʻae ʻia. | noi | $0.00 |
| Google Workspace Events APIHoʻomākaukau i nā kahe hana ʻakomi e kau inoa i nā hanana lumi hana. | noi | $0.00 |
| Google Meet Media APIE hoʻomākaukau no ka hoʻohui ʻana o ka mea hoʻomohala i nā kahawai media Meet manawa maoli. | nānā | $0.00 |
ʻO kēia nā kumukūʻai kūʻai no nā hana i hoʻomaka ʻia mai AIOS Business. ʻAʻole kāhea ka papahana Preview $0 i nā API waho. Pono kekahi mau lawelawe hoʻoponopono i kahi paʻi Google Workspace kūpono a i ʻole ka ʻae luna hoʻomalu.
AIOS pāʻoihana kūʻai uku · AIOS Business
AI a me nā mea hoʻolako media
USD / 1 miliona mau hōʻailona. Hōʻike ka papa i nā uku hoʻohana AIOS Business e unuhi ʻia mai ka mea hoʻohana.
| Hoʻohālike | Hookomo | Hoʻokomo ʻia i kahi pahu | Puka | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Hookomo | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Hookomo | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Hookomo | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Hookomo | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Hookomo | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Hookomo | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Hookomo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Hookomo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Hookomo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Kūlana: Hoʻomākaukau ʻia. Pono kahi pilina lawelawe mea hoʻohana no ka holo ʻana.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Kiʻi. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Kūlana: Hoʻomākaukau ʻia
USD / 1 miliona mau hōʻailona. Hōʻike ka papa i nā uku hoʻohana AIOS Business e unuhi ʻia mai ka mea hoʻohana.
| Hoʻohālike | Hookomo | Hoʻokomo ʻia i kahi pahu | Puka |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Maikaʻi nā kumu kūʻai
Ma kahi o $1 ka lawa no ke aha?
Aia ka nui maoli i ka lōʻihi o ka nīnau, ka mōʻaukala, nā palapala a me ka pane. ʻO nā hiʻohiʻona ma lalo nei he hana ʻoihana pōkole: 300 hoʻokomo a me 700 mau hōʻailona puka, me ka ʻole o ka cache.
Ma muli o ka ʻōlelo a me ka unuhi ʻana, ma kahi o 400-750 tausani huaʻōlelo a i ʻole 1,000-2,000 ʻaoʻao A4 o ka kikokikona mau. ʻO ka uku hoʻi e pili ana i ka nui o ka hoʻokomo a me ka nui o ka hoʻopuka.
pane leka uila, unuhi, hōʻuluʻulu pōkole a kamaʻilio maʻamau.
Palapala kikoʻī hou aku, Excel, kūʻai aku a i ʻole hana ʻoihana.
He kānāwai paʻakikī, papahana, noiʻi a i ʻole hana hoʻolālā.
Laʻana hui mahina
Pehea ka nui o ke kikokikona AI e hoʻohana ai i hoʻokahi mahina?
Ua helu ʻia me 22 mau lā hana a me 300 hoʻokomo + 700 mau hōʻailona puka no kēlā me kēia hana, no ka hana koke ʻana:
| Hana pōkole i kēlā me kēia lā | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 mau hana / lā hana | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 mau hana / lā hana | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 mau hana / lā hana | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
He mau manaʻo kuhi kēia, ʻaʻole nā kumukūʻai pūʻolo paʻa. He emi ke kumu kūʻai o ka leka uila pōkole, ka palapala lōʻihi, ka mōʻaukala kamaʻilio nui a i ʻole ka pane voluminous ke kumu kūʻai ʻoi aku. ʻO ka uku kumu, nā ʻauhau, nā kiʻi, nā wikiō, nā leo a me nā uku o waho ʻaʻole ia he ʻāpana o nā hiʻohiʻona i luna.
He aha ka manaʻo o "Batch -50%"?
Maikaʻi no ka mea ʻaʻole hikiwawe
Hoʻoponopono ka Batch API i nā hana koʻikoʻi ʻole i loko o kahi pūʻulu. ʻAʻole hiki koke mai ka hopena: ʻo ka manawa hoʻopau kūhelu he 24 mau hola, ʻoiai ua mākaukau koke. Ma ka hoʻihoʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻoili ʻana o ka mea hoʻolako, a ua hōʻoia pololei ʻia kēia e ka kolamu Batch o ka papa inoa kumukūʻai.
ʻAʻole ʻo Batch kahi coupon maʻamau 50%. Hiki ke hoʻohana wale ʻia no nā hana lohi i kaha ʻia ʻo Batch ma ka interface. Ke holo nei nā hana wahi o kēia manawa ma ka helu wahi; ke ʻōwili ʻia nei ka koho Batch.
Hoʻonui ʻakomi kumu kūʻai
Penei ka pili ʻana o ka pūnaewele i ke kumu kūʻai
- 1Hoʻoulu ʻana i ka pūʻolo
Hāʻawi ke kumukūʻai kumu o Starter, Business a i ʻole Enterprise ke komo i nā hana o ka pūʻolo.
- 2Hoʻonui i ke koena AI
Hiki ke unuhi ʻia ka uku hoʻohana hoʻololi mai ke koena i uku mua ʻia.
- 3Ke koho ʻana i ke kumu hoʻohālike kūpono
Koho ka mea hoʻokele AI iā Luna no nā hana o kēlā me kēia lā, ʻo Terra no ka hana ʻoihana kikoʻī, a me Sol no nā hana paʻakikī.
- 4Ana pololei a unuhi
Heluhelu ka ʻōnaehana ma muli o ka hoʻokomo maoli, ka hoʻokomo huna, ka hoʻopuka a me nā uku ʻokoʻa.
- 5pale kaulike
Ma hope o ka hoʻokō ʻole ʻana, ʻaʻohe unuhi hoʻohana, ʻaʻole hiki ke hele hewa ke koena, a hiki ke hoʻouka hou ʻia i kēlā me kēia manawa.
Hōʻike ka papa ʻaina i ka hoʻohana ʻana i nā hōʻailona kikokikona o GPT-5.6. Hiki ke ana ʻokoʻa ʻia nā kiʻi, wikiō, nā leo, ka ʻimi pūnaewele, ka mālama ʻana a me nā uku ʻē aʻe o waho a hōʻike ʻia ma mua o ka hana a i ʻole ka ʻōlelo hoʻohana. Ma luna o 272,000 mau hōʻailona i komo, hiki ke hoʻopili ʻia ka uku kiʻekiʻe o OpenAI no nā pōʻaiapili lōʻihi. Aia nā kumukūʻai ma USD; hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻauhau a me ke kālā i ka manawa o ka hoʻoili kālā.
ʻAʻole hoʻomaka ka pūʻulu Demo $0 iā AI a ʻai ʻole i ke koena API.