Mbongo ya kusadila yina ke sobaka lenda katuka kaka na mbongo yina bo me futa na ntwala. Muntu ke sadilaka ke futaka kaka sambu na kusadila mbote, na ntoto ya kieleka ya AI.
Sisteme ya kusadila mayele ya kimuntuKota to sonikisa zinaNtalu ya kusadila AI
Nge ke futa kaka sambu na kusadila ya kieleka
Mbongo ya luyantiku ya kusala abonema ke salaka nde paquet ya AIOS Business yina bo me pona kusala. Bau ke katulaka mbongo ya ke sobaka sambu na bisalu ya AI na mutindu ya nkaka na mbongo ya AI yina bo me futa na ntwala na kutadila ba jetons yina bo ke sadilaka kibeni.
Kisika ya Kusala Piblisite ya AIOS
Nge lenda kota na kimpwanza yonso na kadre ya bansangu ya AIOS ya mvimba na kati ya ngidika ya kampanye. E nkanda miami misonganga e tezo kia nsuka kifwete futwa muna USD. Mbongo ya piblisite lenda salama na kutadila kisalu yina bo me ndima, na kati ya mambu yina bo me wakana na ntwala.
Kusala masonama ya AI, bifwanisu ti video ke tadisamaka bonso kusadila ya kuswaswana, na kutadila ntalu yina kele na nsi. Kukangama mpi kuzikisa banzila ya kusala piblisite ke na kusalama; lancement ya kampagne ya kufuta kele ntete ve.
Ntalu ya kele na nzila mpe kusadila lenda landa na kati ya konti.
E nzimbu za sisa zilenda fuluka; kisalu ya mpa ya bo kefutaka tayantika ve kana mbongo mefwana ve.
Nsaka ya AIOS
Ya ofele na konso pula .
Ntalu ya bakiliya ya mumbongo ya AIOS · AIOS Business
AI na ba nsangu
USD / 1 milio ya mbongo. E tableau isonganga e nzimbu za sadila AIOS Business zifwete katulwa kwa muntu osadilanga.
| Kisalu | Kukota | Kukota ya bo me bumba | Kubasika |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Mbandu | Kukota | Kifwanisu · Kukota | Kifwanisu · Kubasika |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Kisalu | Kusadila nswalu | Mbongo ya AIOS fwete futama |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Kifwanisu mosi · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · ndinga | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Minuta mosi | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Minuta mosi | $0.45 |
Ba niveau tatu ya mayele .
Ngonda, Ntoto to Ntangu
Kuyantika, Kisalu ti Kisalu kele ba paquet ya abonema. Luna, Terra, na Sol kele nivo ya modele yina bo kesadilaka sambu na kisalu yina ya AI, yina ketulaka ntalu ya kusadila yina kesobaka.
Luna
Masolo ya mvimba, email, kubalula, résumé ya nkufi mpi bisalu ya volime ya nene ya konso kilumbu.
Terra
Mikanda, Excel, kuteka, ba nsangu ya kusonga mpi bansosa ya mingi ya mumbongo.
Sol
Bisalu ya mpasi ya nsiku, ya kusala baprograme, ya kusala bansosa, ya kusala mambu na mutindu mosi mpi ya kutwadisa mambu.
Ntalu ya bakiliya ya mumbongo ya AIOS · AIOS Business
Ba mbongo ya API ya masonama ya bo fwete futa
USD / 1 milio ya mbongo. E tableau isonganga e nzimbu za sadila AIOS Business zifwete katulwa kwa muntu osadilanga.
| Mbandu | Kusadila nswalu | Kusala na kimvuka · 50% kele mbote mingi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukota | Kukota ya bo me bumba | Kubasika | Kukota | Kukota ya bo me bumba | Kubasika | |
| LunaNswalu mpi mbongo fioti | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraKuvanda na bukati-kati | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolMayele ya kuluta mbote | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Kukota: kele malongi ya bo me tinda, disolo ya masolo mpi mambu ya bo me sonika yina bo me yidika.
Kukota ya bo me bumba: kele kitini ya kuzola ya contexte ya kuvutukila yina me zabana na muntu yina ke pesaka bisalu mpi yina bo me sala na ntwala.
Kubasika: mvutu yina modele me basisa mpi bidimbu ya kubasika to ya argument yina bo me pesa bakonti.
Kidimbu: kele kitini ya kusadila masonama; 1 milio ya bifwanisu kele ve kiteso mosi ti 1 milio ya bangogo.
Ntalu ya bakiliya ya kisika ya kisalu ya Google · Google Workspace
Bisalu ya kisika ya kisalu yantikaka na AIOS .
Mbongo ke katukaka na mbongo ya API yina bo me futa na ntwala kaka na nima ya kusala kisalu mosi ya mbote. Balomba yina me nunga ve to yina bo me buya, bo ke futaka ve mbongo.
| Kisalu | USD / API | Mbongo ya AIOS fwete futama |
|---|---|---|
| Admin SDK APILanda bantu ya ke sadila, bimvuka, bimvuka ya kimvuka mpi bansangu ya kutala ti kiyeka ya mfumu ya Google Workspace. | lomba | $0.00 |
| Alert Center APITanga lukebisu ya lutaninu mpi bansangu ya mfumu ya ngidika. | lomba | $0.00 |
| Apps Script APISala kisalu ya mpa ya Script ya Apps na kati ya konti ya Google ya muntu ke sadila. | lugangu | $0.00 |
| CalDAV APIKuyidika nzila ya CalDAV ya nsiku sambu na bakiliya ya manaka. | lomba | $0.00 |
| Google Calendar APIKe tula mambu kumi ya ke landa ya manaka na kati ya manaka ya muntu ke sadila yo yandi mosi. | lomba | $0.00 |
| Google Chat APIKe monisa bisika ya Google Chat yina kele na nzila ya muntu ya ke sadila yo. | lomba | $0.00 |
| Google Classroom APIKutadila malongi ya Classroom ya ke sala na konti ya malongi ya ke sadisama. | lomba | $0.00 |
| Cloud Identity APILuyalu ya bisalu ya bimvuka, ya bantu, ya bima mpe ya kimuntu. | lomba | $0.00 |
| Cloud Search APISala nsosa ya nswa ya kusadila na mambu ya kele na kati ya kisika ya kisalu ya Google. · Google Workspace | Sosa | $0.00 |
| Google Docs APINa nima ya kukotisa zina, yau ke sala mukanda ya mpa ya Google mpe yau ke sala ti yau kanguka. | lugangu | $0.00 |
| Google Drive APIKe tula bazina, mitindu, mpi banzila ya bafishe kumi ya Drive yina bo me soba ntama mingi ve. | lomba | $0.00 |
| Drive Activity APIKusonga na bunkufi bisalu ya ntama ve na ba fichiers ya Drive. | lomba | $0.00 |
| Drive Labels APITanga mpi ke twadisaka ba tag ya ordinatere mpi ba schema ya ba métadonnées. | lomba | $0.00 |
| Google Forms APINa nima ya kukotisa zina, yau ke sala formulaire ya mpa ya Google mpe yau ke sala ti yau kanguka. | lugangu | $0.00 |
| Gmail APISosa mikanda na kutanga ba metadata; nzila ya Gmail ya kukabwana ya Mukanda ya Nsangu ti muntu ya ke tinda kampanye lenda salama sambu na kutinda. | lomba | $0.00 |
| Groups Migration APIKe kotisa mikanda ya ntama na kati ya bima ya ntama ya bimvuka ya Google. | kukotisa | $0.00 |
| Groups Settings APIKe twadisaka ba parametre ya kukota mpi ya kutinda bansangu sambu na bimvuka ya Google. | lomba | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIKuyidika sambu na kutula mpi kutula ba extension ya Kisika ya Kisalu. | lomba | $0.00 |
| Google Keep APITanga kimvuka Bumba ba noti ya kimvuka ya Google Workspace ya ke sadisamaka. | lomba | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIKe twadisaka kisalu ya kisika ya kisalu ya Google ti mikanda ya ke wakana ti yo. · Google Workspace | lomba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIKe twadisaka bansangu ya kutula mpi mikanda ya ke pesa nswa sambu na bisadilu ya Zandu. | lomba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKKuyilama sambu na kubasisa nsangu na nge mosi ya AIOS na Zandu. | tala | $0.00 |
| Google Meet REST APIKusala kisika ya lukutakanu ya Meet mpi kutwadisa bansangu ya lukutakanu. | lugangu | $0.00 |
| People APIKe tula ba nsangu kumi ya ntete ya Google ya kele. | lomba | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKe tadilaka mutindu ya kupesa, spam mpi bansangu ya lukumu ya badomaine ya kutinda yina bo me ndimaka. | lomba | $0.00 |
| Reseller APIKe twadisaka ba abonnema ya bateki ya Kisika ya Kisalu mpi bakiliya. | lomba | $0.00 |
| Google Sheets APINa nima ya kukotisa zina, yau ke sala mukanda ya mpa ya Google mpe yau ke sala ti yau kanguka. | lugangu | $0.00 |
| Google Slides APINa nima ya kukotisa zina, yau ke sala nsangu ya mpa ya Google mpe yau ke sala ti yau kanguka. | lugangu | $0.00 |
| Google Tasks APIKe tula ba liste kumi ya bisalu ya Google ya muntu ya ke sadila. | lomba | $0.00 |
| Google Vault APIKubongisa ba holds ya nsiku, ba cas mpe ba exportations samu na ba nsadi ya Vault yina me pesa nswa. | lomba | $0.00 |
| Google Workspace Events APIKe yidikaka bisalu ya automatisé yina ke sonikisaka bazina na ba mambu ya kisika ya kisalu. | lomba | $0.00 |
| Google Meet Media APIKuyidika sambu na kuvukisa ba developpeur ya ba nzila ya nsangu ya Meet na ntangu ya kieleka. | tala | $0.00 |
Yai kele ntalu ya bakiliya sambu na bisalu yina bo yantikaka na AIOS Business. $0 Plan ya Preview ke binga ve ba API ya nganda. Bisalu ya nkaka ya mfumu ke lombaka nswa ya Google Workspace to nswa ya mfumu.
Ntalu ya bakiliya ya mumbongo ya AIOS · AIOS Business
AI na ba nsangu
USD / 1 milio ya mbongo. E tableau isonganga e nzimbu za sadila AIOS Business zifwete katulwa kwa muntu osadilanga.
| Mbandu | Kukota | Kukota ya bo me bumba | Kubasika | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Kukota | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Kukota | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Kukota | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Kukota | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Kukota | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Kukota | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Kukota | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Kukota | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Kukota | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Kikalulu: Bo me yidika yo. Kukangama ya kisalu ya operateur kele mfunu sambu na ba modele ya kutambula.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Kifwanisu. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Kikalulu: Bo me yidika yo
USD / 1 milio ya mbongo. E tableau isonganga e nzimbu za sadila AIOS Business zifwete katulwa kwa muntu osadilanga.
| Mbandu | Kukota | Kukota ya bo me bumba | Kubasika |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Bambandu ya ntalu ya pwelele
Kiteso ya $1 me fwana sambu na inki?
Ntalu ya kieleka ke tadila nda ya ngiufula, disolo, mikanda mpi mvutu. Bambandu yina kele na nsi ke yindula kisalu ya mumbongo ya nkufi: 300 ya kukotisa mpi 700 ya kubasisa, kukonda kubumba.
Na kutadila ndinga ti mbalula, kiteso ya mafunda 400-750 ya bangogo to balutiti 1 000-2 000 ya A4 ya masonama ya ke landa. Ntalu ya mbongo ke tadila mpi kiteso ya mbongo yina bo ke kotisaka mpi kiteso ya mbongo yina bo ke basisaka.
Mvutu ya email, mbalula, nsangu ya nkufi to disolo ya mvimba.
Mukanda ya kuluta mbote, Excel, kisalu ya kuteka to ya mumbongo.
Kisalu ya mpasi ya nsiku, ya programe, ya bansosa to ya mayele.
Mbandu ya kimvuka ya ngonda .
Inki mutindu kusadila AI ya masonama lenda vanda na ngonda mosi?
na bilumbu 22 ya kisalu ti 300 ya kukota + 700 ya kubasisa na konso kisalu, ti kusala nswalu:
| Kisalu ya nkufi ya konso kilumbu | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 bisalu / kilumbu ya kisalu | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 bisalu / kilumbu ya kisalu | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 bisalu / kilumbu ya kisalu | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Yai kele ba estimations ya ke pesa bansangu, kansi ve ba ntalu ya ba paquet ya kukangama. Mvutu ya nkufi ya e-mail lenda lomba mbongo fyoti, mukanda ya nda, disolo ya nene ya masolo to mvutu ya nene lenda lomba mbongo mingi. Mbongo ya luyantiku, ya mpaku, ya bifwanisu, ya video, ya ndinga mpi ya bima ya nganda kele ve na kati ya bambandu yina kele na zulu.
Inki ke tendula "Batch -50%"?
Kuluta ntalu fioti sambu yo kele ve mbala mosi
API ya Batch ke salaka bisalu mingi yina kele ve ya nswalu na kati ya kimvuka mosi. E nluta ke mikwizanga ko vana vau: e ntangwa yasikidiswa kwa luyalu ke yavioka ola 24 ko, kana una vo nkumbu miayingi ikubamanga mu nzaki. Na nima, kisalu ya ba fournisseur kele 50% ya ntalu fioti, mpi yo ke ndimamaka mbala mosi na nzila ya colonne Batch ya lisiti ya ntalu.
Batch kele ve kupo ya 50% ya mvimba. Yo lenda salama kaka sambu na bisalu yina ke lomba ntangu mingi yina bo me tula kidimbu nde Batch na interface. Ba operation ya spot ya ntangu yayi ke tambulaka na taux ya spot; nzila ya Batch ke na kusalama.
Kuyidika ntalu ya mbongo na mbala mosi
Yai mutindu site ke sadilaka ntalu .
- 1Kusala ya paquet
Ntalu ya luyantiku ya Starter, Business to Enterprise ke pesa nzila ya kukota na bisalu yina kele ya paquet.
- 2Kufulusa mbongo ya AI
Mbongo ya kusadila yina ke sobaka lenda katuka kaka na mbongo yina bo me futa na ntwala.
- 3Kupona mbandu ya mbote .
Routeur ya AI ke ponaka Luna sambu na bisalu ya konso kilumbu, Terra sambu na bisalu ya mumbongo ya fioti-fioti, mpi Sol sambu na bisalu ya kuluta mpasi.
- 4Kutesa ya sikisiki mpi kukatula .
Sisteme ke salaka ba calculs na kutadila mambu ya kieleka yina bo me kotisa, mambu yina bo me bumba, bima yina bo me basisa mpi konso mbongo ya apareyi ya kuswaswana.
- 5Lutaninu ya bima
Na nima ya kulomba yina me nunga ve, bo ke katulaka ve mbongo ya kusadila, mbongo yina me bikala lenda kwenda ve na mutindu ya mbi, mpi bo lenda vutudila yo mbongo na konso ntangu.
Tablo ke monisa mutindu ya kusadila kidimbu ya masonama ya GPT-5.6. Bifwanisu, video, ndinga, kusosa na Internet, kubumba mpi mbongo ya nkaka ya apareyi ya nganda lenda tesama na mutindu ya nkaka mpi bo ke monisaka yo na ntwala ya kusala kisalu to na mukanda ya kusadila. Na zulu ya 272 000 ya ba jetons ya kukota, ntalu ya kuluta ya OpenAI sambu na ba contextes ya nda lenda salama. Ntalu kele na USD; mpaku yina lenda salama mpi kubalula mbongo lenda monana na mutindu mosi na ntangu ya kusala faktire.
Plan ya Demo ya $0 ke basisa ve AI to ke diaka ve mbongo ya API.