Kungəna faidatəye gade-gadedə raktə balance prepaidbedən gotin. Faidatəmaye kənasar, dunya zahirye AI faidatə bas nankaro biyajin.
Fasal cidabe hangal kunkunnobeGawo au rajista diwoAI faidatə farashi
Nyiye faidatǝ bas nankaro biyamin
Kungəna bayantəyedə shima AIOS Business kartənadəga cidajin. Kungəna cidawa AI ye də gade-gaden gotin balance AI ye do kawu-charged tədin ma də lan futu tokens do tədin dəro wumiya.
Dawu tallabe AIOSbe
Raktə AIOS ad frame sammaso suro kampani fasaltəyen gayin. Shi quote də fəlejin kungəna dareye do USD lan biyatin ma. Kungəna tallayedə raktə cida tawattəgənadən tədin, suro fasal kasattənayen.
Ruwo AI ye-a, fotowa-a video-a tandodə faidatə gadero gotəna, futu adadu cidiyannedən. Diwalwa tallaye kəltə-a tawattəgə-adə fuwujin; campaign paid lan baditəram də kuwami yaye mbeji.
Adadu mbeji-a faidatə-adə raktə accountdən notin.
Balance dǝ raktǝ kǝlanzǝn gǝnatin; cida bəlin biyatinma baditinba kungəna ngəwu ba ma.
Kazǝyiya AIOSbe
Dawari ndasoson kəske
Adadu luwayama kasuwube AIOSbe · AIOS Business
AI-a kuru fato hawarbe-a
USD / token miliyon 1. Jadawadəye fəlezəna kungəna faidatəye AIOS Businessbedə faidatəmadən gotin.
| Sabis | Gawo | Ngǝlaro gǝnatǝ | Luwo |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Misal | Gawo | Sura · Gawo | Sura · Luwo |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Sabis | Sambisoro cidatə | Kungǝna AIOSbe biyatin |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Sura 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | Ss 8 · 720p · kowo | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | Sami 5 · Sap 720 | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Minti 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Minti 1 | $0.45 |
Daraja hangalbe yakkə
Luna, Cidi au Kawusuwa
Badiyaram, Kasuwa kuru Kasuwa sandima awowa bayantəyewo. Luna-a, Terra-a, Sol-a də sandima model tier do cida AI ye dəro faidatin ma, shi do ne kungəna faidatəye nojin ma.
Luna
Zande sammaso, email, fasari, kasarrataro kuru cidawa kunbalinbe ngəwu.
Terra
Kakkadiya, Excel, kasuwu, bayanna kuru kulashi kasuwube kəzəkkə.
Sol
Cidawa sharabe-a, faraskəramma-a, kulashi-a, cidawa kəlanzəlaro cidatə-a, cistəgə-a tuskaata.
Adadu luwayama kasuwube AIOSbe · AIOS Business
Ruwo API Kungəna Biyatin
USD / token miliyon 1. Jadawadəye fəlezəna kungəna faidatəye AIOS Businessbedə faidatəmadən gotin.
| Misal | Sambisoro cidatə | Batch lan cidatǝ · 50% ngǝla | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gawo | Ngǝlaro gǝnatǝ | Luwo | Gawo | Ngǝlaro gǝnatǝ | Luwo | |
| LunaDuwan kuru razuwu | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraKalkaltǝ | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolHangal ngǝla | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Gawo: shima awo do ne bayantəna ma, gargam zandeye-a kuru awo ruwotəna-a.
Nzəliwo gənatəna: shima nasha do ne waltəram awo do ne cidawu ye asuzəna ma kuru buron cidazəna ma.
Tǝluwo: jaawuwa shi modeldəbe suwudənadə kuru output au gashiftə tokensbedəga isaftəna.
Alama: shima nasha ruwobe cidatəbewo; Tokens miliyon 1 də kalma miliyon 1 a tilo gənyi.
Na cidabe Googlebe farashi luwayamabe · Google Workspace
Cidawa na cidabedə AIOS lan baditəna
Kungənadə suro balance API prepaidben gotin ngawo cidadə tamotənan bas. Matəwa təmowonyi au təmowonyidə charge tədinba.
| Sabis | USD / API | Kungǝna AIOSbe biyatin |
|---|---|---|
| Admin SDK APIAm faidatəmaso-a, karafkawa-a, nashawa cidarambe-a kuru bayanna kulashibe-a Google Workspace lan faidatin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Alert Center APIAlama nzəliwobe-a kuru nizam cidawube-a kərajin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Apps Script APICida Apps Scriptbe bəlin suro akawun Google faidatəmayedən sədin. | alaktə | $0.00 |
| CalDAV APIDawartə kəltəram CalDAVbe kalandabe nankaro. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Calendar APIKalanda mewu fuwubedə kalanda faidatəmayedən fəlejin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Chat APINawa Google Chatbe faidatəmaye mbejidəga somzəna. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Classroom APIKulashi kərabe suro ajiyen suro account ilmube banatənaben. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Cloud Identity APICidaram kampanibe karafka’a, wakilla’a, kadari’a kuru asutəramma’a. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Cloud Search APIKulashi izini-notəbe kəla awowa faidatəmaye Google Workspaceben dagənaben sədin. | kulashi | $0.00 |
| Google Docs APINgawo su ikkoben, kakkadi Googlebe bəlin sutuluyin kuru shiga kazəyin. | alaktə | $0.00 |
| Google Drive APISuwa-a, jili-a, kuru kəltəram-a failwa Drivebe mewu karəngəro faltənadəbe-a fəlejin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Drive Activity APICidawa karəngəbe kəla failwa Driveben kasarrataro. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Drive Labels APITag-a metadata-a kərazə kuru cissəyin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Forms APINgawo su ikkoben, form Googlebe bəlin sutuluyin kuru shiga kazəyin. | alaktə | $0.00 |
| Gmail APIWatiya kulashin kuru metadata kərajin; Gmail gade-gade Newsletter-a kamfen-a zutəma-adə faidatə zutəlan. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Groups Migration APIWatiyawa kureye suro gənatəram Google Groupsbero suwudin. | gǝrǝmtǝ | $0.00 |
| Groups Settings APIFasaltə-a watiya-a Google Groupsbero cistayin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIDawartə awowa cidabe nzərabe yiko-a yiko-a. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Keep APIKamfani kərajin Ruwowa gənatə cidaram Google Workspacebe banazəyinma. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Enterprise License Manager APICidawa Googlebe na cidabe-a laisinwa gade-a cissəyin. · Google Workspace | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIBayanna yikobe-a laisensi faidatə kasuwube-a cissəyin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKDawartə AIOS kəlanzəye kəltəram Kasuwuben baktəro. | kulasne | $0.00 |
| Google Meet REST APINa samnoye Meetbe sətandin kuru bayanna samnobe cissəyin. | alaktə | $0.00 |
| People APIFaidatəmaye buro salakbe mewu Googlelan mbejidəga fəlejin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKulashi awo gənatəye-a, spam-a kuru daraja-a kəla korkor zutəye tawattəgənayen. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Reseller APINa cidabe waltəm ladomaso-a luwayamaso-a cissəyin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Sheets APINgawo su ikkoben, shiye Google sheet bəlin sutuluyin kuru shiga kazəyin. | alaktə | $0.00 |
| Google Slides APINgawo su ikkoben, Googlebe bayan bəlin sutuluyin kuru shiga kazəyin. | alaktə | $0.00 |
| Google Tasks APIAwo faidatəmaye Google lan sədinma mewu dəga suwudin. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Vault APIDawari sharabe-a, case-a kuru awo-a lardə diyabero sutuluwuna am Vault lan faidatayin ma. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Workspace Events APICidawa otomatikbe dawarjin shidoni lamarra na cidabe ro njilarzəyinma. | awo mǝradǝtǝna | $0.00 |
| Google Meet Media APIDawartə fuwutəwu kəltəro loktu zahirye Meet media streams. | kulasne | $0.00 |
Adə sandima taman luwayamabe cidawa AIOS Business lan baditənamadəbewo. Fasal $0 Previewbedə APIs diyabe bojinba. Cidawa cidawube laadə Google Workspace edition au kasada cidawube məradəzana.
Adadu luwayama kasuwube AIOSbe · AIOS Business
AI-a kuru fato hawarbe-a
USD / token miliyon 1. Jadawadəye fəlezəna kungəna faidatəye AIOS Businessbedə faidatəmadən gotin.
| Misal | Gawo | Ngǝlaro gǝnatǝ | Luwo | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Gawo | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Gawo | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Gawo | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Gawo | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Gawo | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Gawo | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Gawo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Gawo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Gawo | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Daraja: Dawartǝna. Cidaram cidabe kəltəram məradətəna model runs nankaro.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Sura. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Daraja: Dawartǝna
USD / token miliyon 1. Jadawadəye fəlezəna kungəna faidatəye AIOS Businessbedə faidatəmadən gotin.
| Misal | Gawo | Ngǝlaro gǝnatǝ | Luwo |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Misalwa tamanbe fetero
Alama $1 yeyi də ayi nankaro sətin?
Adadudəbe nəmkuruwu korodəbe-a, gargam-a, kakkadiya-a kuru jaawuwa-aro kardaa. Misalwa cidiyannadə cida kasuwube gana gozana: 300 inputbe-a 700 outputbe-a, gənatə baro.
Təlamma-a fasari-aro wutəgəmen, misallo kalma duwu 400-750 au warakka A4 1,000-2,000 ruwo gozaa kozəna. Shi kungənadə kuru nəm nguwu awo təkkin-a nəm nguwu awo təluwo-a lan kara.
Jaawuwa emailbe-a, fasari-a, kasarrataro au zande samma-a.
Kakkadi kəzəkkə, Excel, kasuwu au cida kasuwube.
Cida sharabe, faraskəramma, kulashi au cida nzundube.
Misal cidaram kəntawube
Nəm nguwu AI faidatəye suro kəntawuyen?
kawu 22 cidabe-a kuru 300 inputbe-a + 700 outputbe-a cida woson, tinyiro cidatəlan:
| Cida gana kullumye | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Cidawa 10 / yim cidabe | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Cidawa 50 / yim cidabe | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Cidawa 100 / yim cidabe | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Anyi somtəram bayannabe, taman karewabe noata gənyi. Ja’awu e-mail gana laa də tamanzə gana, kakkadi kuruwu, gargam zandeye kura au zaawo kura də tamanzə nguwu. Kungəna fərtəbe-a, haraji-a, foto-a, video-a, audio-a kuru awo diyabe-adə misalla samibedən ba.
"Batch -50%" də ma'ananzə ayi?
Butun dalildə tiyilan gənyi
Batch API də cidawa kəske gənyi kada suro batchben sədin. Jazadə tinyi ishinba: loktu tamotəyedə awa 24, amma ngəwusoro tinyi dawartin. Ngawo adəyen, awo do ne am do ne awo’a banazayin də kashi 50% lan taman kəske’a, kuru adə’a Batch column do ne price list lan bowotin dəye tawatsəyin.
Batch də kashi 50% yeyi gənyi. Cidawa taktəbe basro faidatin shidonyi Batch lan alamaram təkkənama kəla interfaceben. Cidawa spotbe kərmabedə kəla spot rateben cidajin; karno Batch ye dǝ sǝtǝna.
Kungəna kəlanzəlaro ngalwotəgə
Adə shima futu nadəye farashidə faidatin
- 1Zakkatə cidatə
Kungəna do Starter ye, Kasuwa au Enterprise ye də shima faidawa do package ye dəga suwudin.
- 2Balance AI ye dəga sabtə
Kungəna faidatəye gade-gadedə raktə balance prepaidbedən gotin.
- 3Model kalkal kartə
AI router də Luna karzəna cidawa kunbalinyero, Terra cida kasuwuye kəzəkkəro, kuru Sol cidawa zauro tuskaataro.
- 4Ngal kalkal-a kuru gotə-a
Fasaldəbe somjin futu awo təkkənaben, awo təkkənaben, awo təluwoben kuru kungəna awo gade-gadeben.
- 5Nzəliwo balancebe
Ngawo awo kənasartənyiben, faidatə gotə bawo, balancedə negativero waljinba, kuru loktuyin yayi waltə chargetin.
Jadawadəbe alamawa ruwobe faidatə GPT-5.6be fəlejin. Sura-a, video-a, kowo-a, kulashi webbe-a, gənatə-a kuru awo gade diyabe-adə ngaltin gade-gaden kuru kawu cidadə baditinro fəletin au suro bayanna faidatəben. Tokens 272,000 samin gagəna, OpenAI ye tariff nzə nguwuwa kuruwuro faidatin. Tamandə suro USD yen; haraji-a kungəna faltə-adə gade-gadero fəlejin loktu invoice tədinlan.
Fasal $0 Demobedə AI badijinba au balance APIbe faidatinba.