Ssente z’okukozesa ezikyukakyuka zisobola okuggyibwa ku bbalansi eyasasulwa nga tennabaawo. Omukozesa asasula ku buwanguzi, okukozesa AI mu nsi entuufu yokka.
Enkola y’emirimu ey’obugezi obukozesebwaYingira oba wewandiiseEmiwendo gy'enkozesa ya AI
Sasula ku nkozesa entuufu yokka
Ssente z'okuwandiika ezisookerwako zikola enkola ya AIOS Business erongooseddwa. Ssente ezikyukakyuka ez’emirimu gya AI ziggyibwako okwawukana ku bbalansi ya AI eyasooka okusasulwa okusinziira ku bubonero obukoleddwa mu butuufu.
Ekifo ky'okulanga ekya AIOS
Osobola okuyingiza mu ddembe ekifo kyonna eky'okulanga kwa AIOS mu nteekateeka ya kampeyini. Ekiwandiiko kiraga ekkomo ku nsaasaanya erisembayo erisasulwa mu USD. Ssente z’okulanga zisobola okusasulwa okusinziira ku nkola ekakasiddwa, mu nkola eyakkaanyibwako nga tebannaba.
Okutonda ebiwandiiko bya AI, ebifaananyi ne vidiyo kutwalibwa ng’okukozesa okw’enjawulo, okusinziira ku miwendo egya wansi. Okuyunga n’okukakasa emikutu gy’okulanga kugenda mu maaso; okutongoza kampeyini ezisasulwa tekunnabaawo.
Omuwendo oguliwo n'enkozesa bisobola okulondoolebwa mu akawunti.
Bbalansi esobola okuteekebwako; omulimu omupya ogusasulwa tegujja kutandikibwawo singa wabaawo ssente ezitamala.
Ebisesa bya AIOS
Ya bwereere mu buli nteekateeka
Emiwendo gya bakasitoma ba AIOS Business
AI n'abagaba emikutu gy'amawulire
USD / obukadde 1 obwa obubonero. Omulongooti gulaga ssente z’okukozesa AIOS Business ezigenda okuggyibwa ku mukozesa.
| Empeereza | Okuyingiza | Okuyingiza okuterekeddwa | Okufuluma |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Ekyokulabirako | Okuyingiza | Ekifaananyi · Okuyingiza | Ekifaananyi · Okufuluma |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Empeereza | Okukola amangu | Ssente za AIOS ezisasulwa |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Ekifaananyi 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · amaloboozi | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | Ebiwandiiko 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | eddakiika emu | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | eddakiika emu | $0.45 |
Emitendera esatu egy’amagezi
Luna, Terra oba Sol
Starter, Business ne Enterprise ze nkola z'okuwandiika. Luna, Terra, ne Sol ze model tier ekozesebwa ku mulimu ogwo ogwa AI, ogusalawo ssente z’okukozesa ezikyukakyuka.
Luna
Emboozi ey’awamu, email, okuvvuunula, mu bufunze mu bufunze n’emirimu egy’amaanyi egya buli lunaku.
Terra
Ebiwandiiko, Excel, okutunda, ennyanjula n’okwekenneenya bizinensi okusingawo mu bujjuvu.
Sol
Emirimu emizibu egy’amateeka, pulogulaamu, okunoonyereza, automation n’okuddukanya.
Emiwendo gya bakasitoma ba AIOS Business
Ebisale bya API by'ebiwandiiko Ebisasulwa
USD / obukadde 1 obwa obubonero. Omulongooti gulaga ssente z’okukozesa AIOS Business ezigenda okuggyibwa ku mukozesa.
| Ekyokulabirako | Okukola amangu | Okukola mu kibinja · 50% okusinga okulungi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okuyingiza | Okuyingiza okuterekeddwa | Okufuluma | Okuyingiza | Okuyingiza okuterekeddwa | Okufuluma | |
| LunaYanguwa era ekendeeza ku ssente | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraEkwatagana | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolObukessi obw’omutindo ogwa waggulu | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Ebiyingizibwa: kye kiragiro ekiweereddwayo, ebyafaayo by’emboozi n’ebirimu mu biwandiiko ebirongooseddwa.
Okuyingiza okuterekeddwa: kitundu ekisaliddwako eky’embeera eddiŋŋana ekimanyiddwa omuwa empeereza era ne kikolebwako emabegako.
Ebifulumizibwa: ye kuddamu okukolebwa model n'obubonero obufuluma oba ensonga obubaliriddwa.
Akabonero: kye kitundu ekikola ku biwandiiko; Token obukadde 1 si kye kimu n’ebigambo obukadde 1.
Emiwendo gya bakasitoma ba Google Workspace
Emirimu gy'ekifo ky'okukoleramu gyatandika okuva mu AIOS
Ssente ziggyibwa ku bbalansi ya API eyasasulwa nga tennabaawo oluvannyuma lw’okukola okuggwa obulungi. Okusaba okulemererwa oba okugaanibwa tekusasulwa.
| Empeereza | USD / API | Ssente za AIOS ezisasulwa |
|---|---|---|
| Admin SDK APIDukanya abakozesa, ebibinja, ebitundu by'ekitongole n'okubala data n'enkizo z'omuddukanya Google Workspace. | okusaba | $0.00 |
| Alert Center APIAsoma okulabula kw'ebyokwerinda n'okumanyisibwa kw'omuddukanya enkola. | okusaba | $0.00 |
| Apps Script APIEkola pulojekiti empya eya Apps Script mu akawunti ya Google y'omukozesa yennyini. | okutondebwa | $0.00 |
| CalDAV APIOkuteekateeka omukutu gwa CalDAV ogwa bulijjo eri bakasitoma ba kalenda. | okusaba | $0.00 |
| Google Calendar APIEtikka ebigenda mu maaso ku kalenda ekkumi okuva ku kalenda y'omukozesa yennyini. | okusaba | $0.00 |
| Google Chat APIEwandiika ebifo bya Google Chat ebiriwo eri omukozesa. | okusaba | $0.00 |
| Google Classroom APIYeekenneenya emisomo gy’Ekibiina egy’okukola mu akawunti y’ebyenjigiriza eyambibwa. | okusaba | $0.00 |
| Cloud Identity APIEnzirukanya y’ebitongole mu bibinja, obwammemba, eby’obugagga n’endagamuntu. | okusaba | $0.00 |
| Cloud Search APIEkola okunoonya okumanyi olukusa ku birimu by'omukozesa mu Google Workspace. | okunoonya | $0.00 |
| Google Docs APIOluvannyuma lw'okuyingiza erinnya, ekola ekiwandiiko kya Google ekipya n'ekifuula ekiggule. | okutondebwa | $0.00 |
| Google Drive APIEtikka amannya, ebika, n'enkolagana ya fayiro za Drive ekkumi ezisembyeyo okukyusibwa. | okusaba | $0.00 |
| Drive Activity APIEfunza emirimu egyakakolebwa ku fayiro za Drive. | okusaba | $0.00 |
| Drive Labels APIAsoma era n'addukanya obubonero bwa drive ne metadata schemas. | okusaba | $0.00 |
| Google Forms APIOluvannyuma lw'okuyingiza erinnya, ekola foomu ya Google empya n'egifuula eggule. | okutondebwa | $0.00 |
| Gmail APIAnoonya mail era n'asoma metadata; omukutu gwa Gmail ogw’enjawulo ogw’Omuweereza w’Amawulire n’omuweereza wa kampeyini gusobola okukozesebwa okusindika. | okusaba | $0.00 |
| Groups Migration APIEyingiza ebbaluwa enkadde mu tterekero lya Google Groups. | Okuyingiza | $0.00 |
| Groups Settings APIAddukanya ensengeka z'okuyingira n'obubaka ku Google Groups. | okusaba | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIOkuteekateeka okuteeka n'okuteeka embeera y'okugaziya Workspace. | okusaba | $0.00 |
| Google Keep APIAsoma ebiwandiiko by'ekitongole Keep okuva mu kitongole kya Google Workspace ekiwagirwa. | okusaba | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIAddukanya okugabanya kwa Google Workspace ne layisinsi ezikwatagana nayo. | okusaba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIAddukanya data y'okussaako ne layisinsi z'enkola za Marketplace. | okusaba | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKOkwetegekera okufulumya okugatta kwo okwa AIOS ku Katale. | okufuga | $0.00 |
| Google Meet REST APIEkola ekifo ky'olukuŋŋaana lwa Meet era n'eddukanya data y'enkiiko. | okutondebwa | $0.00 |
| People APIEtikka ebikwatagana na Google ekkumi ebisooka eby'omukozesa. | okusaba | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIYeekenneenya okutuusa, spam n'erinnya data ya domains ezisindika ezikakasibwa. | okusaba | $0.00 |
| Reseller APIAddukanya okuwandiika kw'abatunzi b'omu Workspace ne bakasitoma. | okusaba | $0.00 |
| Google Sheets APIOluvannyuma lw'okuyingiza erinnya, ekola olupapula lwa Google olupya n'eggulawo. | okutondebwa | $0.00 |
| Google Slides APIOluvannyuma lw'okuyingiza erinnya, ekola ennyanjula empya eya Google n'egifuula eggule. | okutondebwa | $0.00 |
| Google Tasks APIEtikka enkalala z'emirimu ekkumi egy'omukozesa egya Google. | okusaba | $0.00 |
| Google Vault APITegeka okukwata mu mateeka, emisango n'okutunda ebweru w'eggwanga eri abakozesa Vault abakkirizibwa. | okusaba | $0.00 |
| Google Workspace Events APIEteekateeka enkola z'emirimu ez'obwengula eziwandiika ku bigenda mu maaso mu kifo ky'okukoleramu. | okusaba | $0.00 |
| Google Meet Media APIOkwetegekera okugatta kw'abakugu mu kiseera ekituufu Meet media streams. | okufuga | $0.00 |
Zino ze miwendo gya bakasitoma egy'emirimu egyatandikibwawo okuva mu AIOS Business. Enteekateeka ya $0 Preview teyita API ez'ebweru. Empeereza ezimu ez'abaddukanya zeetaaga ekitabo kya Google Workspace ekituufu oba okukkirizibwa kw'omuddukanya.
Emiwendo gya bakasitoma ba AIOS Business
AI n'abagaba emikutu gy'amawulire
USD / obukadde 1 obwa obubonero. Omulongooti gulaga ssente z’okukozesa AIOS Business ezigenda okuggyibwa ku mukozesa.
| Ekyokulabirako | Okuyingiza | Okuyingiza okuterekeddwa | Okufuluma | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Okuyingiza | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Okuyingiza | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Okuyingiza | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Okuyingiza | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Okuyingiza | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Okuyingiza | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Okuyingiza | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Okuyingiza | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Okuyingiza | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Embeera: Etegekeddwa. Omukago gw'empeereza y'omukozi gwetaagibwa ku kudduka kw'ekyokulabirako.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Ekifaananyi. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Embeera: Etegekeddwa
USD / obukadde 1 obwa obubonero. Omulongooti gulaga ssente z’okukozesa AIOS Business ezigenda okuggyibwa ku mukozesa.
| Ekyokulabirako | Okuyingiza | Okuyingiza okuterekeddwa | Okufuluma |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Ebyokulabirako ebitegeerekeka obulungi eby’omuwendo
Nga $1 emala ku ki?
Omuwendo gwennyini gusinziira ku buwanvu bw’ekibuuzo, ebyafaayo, ebiwandiiko n’okuddamu. Ebyokulabirako wansi bitwala omulimu gwa bizinensi omumpi: obubonero 300 obw’okuyingiza n’okufulumya 700, awatali kutereka.
Okusinziira ku lulimi n’okuvvuunula, ebigambo nga emitwalo 400-750 oba empapula 1,000-2,000 A4 ez’ebiwandiiko ebigenda mu maaso. Ssente era esinziira ku ssente mmeka eziyingizibwa ne mmeka ezifulumizibwa.
Okuddamu ku email, okuvvuunula, mu bufunze oba emboozi eya bulijjo.
Ekiwandiiko ekisingawo, Excel, omulimu gw’okutunda oba ogwa bizinensi.
Omulimu omuzibu ogw’amateeka, pulogulaamu, okunoonyereza oba ogw’obukodyo.
Ekyokulabirako ky’ebitongole buli mwezi
AI ya text eyinza okukozesa ssente mmeka mu mwezi gumu?
Ebalirirwa n'ennaku 22 ez'omulimu n'obubonero 300 obw'okuyingiza + 700 okufuluma buli mulimu, okusobola okukola amangu:
| Omulimu omumpi ogwa buli lunaku | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Emirimu 10 / olunaku lw'okukola | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Emirimu 50 / olunaku lw'okukola | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Emirimu 100 / olunaku lw'okukola | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Bino bibalirirwamu amawulire, so si miwendo gya package egy’enkalakkalira. Okuddamu okumpi ku e-mail kuyinza okugula ssente entono, ekiwandiiko ekiwanvu, ebyafaayo ebinene eby’emboozi oba okuddamu okunene kuyinza okugula ssente ennyingi. Ssente za base, emisolo, ebifaananyi, vidiyo, amaloboozi n’ebyuma eby’ebweru si kitundu ku byokulabirako waggulu.
"Batch -50%" kitegeeza ki?
Buseere kubanga si bwa mangu
Batch API ekola emirimu mingi egitali gya mangu mu batch. Ekyavaamu tekituuka mangu: obudde obutongole obw’okumaliriza buba tebusukka ssaawa 24, wadde nga butera okuba nga bwetegefu amangu. Mu kuddamu, okukola kw’abawa obuyambi ku buseere ebitundu 50%, era kino kikakasibwa butereevu n’ennyiriri za Batch ez’olukalala lw’emiwendo.
Batch si coupon ya 50% eya bulijjo. Kiyinza okukozesebwa ku mirimu egilwawo gyokka egyateekebwako akabonero nga Batch ku interface. Emirimu gya spot mu kiseera kino gitambulira ku muwendo gwa spot; eky'okulonda Batch kigenda kufulumizibwa.
Okulongoosa omuwendo mu ngeri ey’otoma
Eno y'engeri omukutu gye gukozesaamu emiwendo
- 1Okukola ku kipapula
Bbeeyi enkulu eya Starter, Business oba Enterprise egaba olukusa okutuuka ku mirimu egy'ekipapula.
- 2Okugatta ku bbalansi ya AI
Ssente z’okukozesa ezikyukakyuka zisobola okuggyibwa ku bbalansi eyasasulwa nga tennabaawo.
- 3Okulonda omuze omutuufu
Router ya AI elonda Luna ku mirimu gya buli lunaku, Terra ku mirimu gya bizinensi egy'enjawulo, ne Sol ku mirimu egisinga okuzibu.
- 4Okupima okutuufu n’okuggyako
Enkola ebalirira okusinziira ku kuyingiza kwennyini, okuyingiza okuterekeddwa, okufuluma n’ebisale byonna eby’ekyuma eby’enjawulo.
- 5Okukuuma bbalansi
Oluvannyuma lw'okusaba okutali kwa buwanguzi, tewali kuggyibwako nkozesa, bbalansi tesobola kugenda negativu, era esobola okuddamu okucaajinga essaawa yonna.
Emmeeza eraga enkozesa y'akabonero k'ekiwandiiko aka GPT-5.6. Ebifaananyi, vidiyo, amaloboozi, okunoonya ku mukutu, okutereka n’ebisale ebirala eby’ebyuma eby’ebweru bisobola okupimibwa okwawukana era ne biragibwa nga tebinnaba kukola oba mu sitatimenti y’enkozesa. Tokens ezisukka mu 272,000 eziyingiziddwa, omusolo gwa OpenAI ogw'oku ntikko ku mbeera empanvu guyinza okukozesebwa. Emiwendo giri mu USD; okukyusa omusolo n’ensimbi okusoboka kuyinza okulabika okwawukana mu kiseera ky’okukola invoice.
$0 Demo pack tetongoza AI oba okukozesa API balance.