Ka taea anake te tango i te utu whakamahi rereke mai i te toenga o mua. Ka utua anake e te kaiwhakamahi mo te angitu o te whakamahi AI i te ao.
Pūnaha Whakahaere AtaahuaTakiuru, rehita raneiUtu whakamahi AI
Utu anake mo te whakamahi tuturu
Ko te utu ohaurunga taketake ka whakahohe i te kete Pakihi AIOS kua tohua. Ko te utu rereke mo nga mahi AI ka tangohia motuhake mai i te toenga AI i mua i te utu i runga i nga tohu kua tino tukatukahia. · AIOS Business
AIOS · Pokapū pānuitanga
Ka taea e koe te uru noa ki te anga panui AIOS katoa i roto i te mahere whakahau. Ko te korero e whakaatu ana i te tepe utu whakamutunga ka utua ki te USD. Ka taea te whakatau i te utu panui i runga i te kaupapa kua whakamanahia, i roto i te anga kua whakaaetia i mua.
Ko te hanga o nga tuhinga AI, nga whakaahua me nga ataata ka kiia he whakamahinga motuhake, e ai ki nga reiti kei raro nei. Kei te haere tonu te hononga me te manatoko o nga hongere panui; kare ano i te watea te whakarewanga o te kaupapa utu.
Ko te moni e waatea ana me te whakamahi ka taea te whai i roto i te kaute.
Ko te toenga ka taea te tihi ake; karekau he mahi utu hou e timata ana mena karekau he putea.
AIOS · Nga katakata me te whakakatakata
Kore utu i ia mahere
AIOS Reiti kaihoko Pakihi · AIOS Business
AI me nga kaiwhakarato pāpāho
USD / 1 miriona tohu. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga utu whakamahi Pakihi AIOS ka tangohia mai i te kaiwhakamahi. · AIOS Business
| Ratonga | Whakauru | Tāuru keteroki | Putaatu |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Tauira | Whakauru | Whakaahua · Whakauru | Whakaahua · Putaatu |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Ratonga | Tukatuka tonu | AIOS utu utu |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 whakaahua · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · ororongo | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
E toru nga taumata o te matauranga
Luna, Terra, Sol ranei
Ko te Kaiako, te Pakihi me te Hinonga nga kohinga ohaurunga. Ko Luna, Terra, me Sol te taumata tauira e whakamahia ana mo taua mahi AI, e whakatau ana i te utu whakamahi rereke.
Luna
Kōrerorero whānui, īmēra, whakamāoritanga, whakarāpopototanga poto me ngā mahi o ia rā.
Terra
Tuhinga, Excel, hokohoko, whakaaturanga me etahi atu mahi tātari pakihi.
Sol
Nga mahi a-ture, kaupapa, rangahau, mahi aunoa me te whakahaere.
AIOS Reiti kaihoko Pakihi · AIOS Business
Kuputuhi API Utu Utu
USD / 1 miriona tohu. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga utu whakamahi Pakihi AIOS ka tangohia mai i te kaiwhakamahi. · AIOS Business
| Tauira | Tukatuka tonu | Tukatuka puranga · 50% pai ake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whakauru | Tāuru keteroki | Putaatu | Whakauru | Tāuru keteroki | Putaatu | |
| LunaHe tere me te ohaoha | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraTaurite | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolMaramatanga Moni | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Tāuru: ko te tohutohu kua tukuna, te hitori korero me nga tuhinga tuhinga kua oti te tukatuka.
Tāuru keteroki: he wahanga whakaheke o te horopaki tukurua e mohiotia ana e te kaiwhakarato ratonga me te tukatuka i mua.
Putanga: te whakautu i hangaia e te tauira me nga tohu whakaputa, tohenga tohenga ranei.
Tohu: te waahanga tukatuka kuputuhi; Ko te 1 miriona tohu kaore i te rite ki te 1 miriona kupu.
Nga utu a nga kaihoko a Google Workspace
I timata nga mahi mokowāmahi mai i AIOS
Ka tangohia te utu mai i te toenga API kua utua tomua i muri noa iho i te mahi angitu. Ko nga tono i rahua, i whakakahoretia ranei, kaore e utua.
| Ratonga | USD / API | AIOS utu utu |
|---|---|---|
| Admin SDK APIWhakahaerehia nga kaiwhakamahi, roopu, waeine whakahaere me nga raraunga arotake me nga mana whakahaere a Google Workspace. | tono | $0.00 |
| Alert Center APIKa panui i nga matohi haumarutanga me nga whakamohiotanga kaiwhakahaere punaha. | tono | $0.00 |
| Apps Script APIKa waihanga kaupapa Hōtuhi Taupānga hōu ki te pūkete Google a te kaiwhakamahi. | hanga | $0.00 |
| CalDAV APITe whakarite hononga CalDAV paerewa mo nga kaihoko maramataka. | tono | $0.00 |
| Google Calendar APIKa utaina nga takahanga maramataka tekau e whai ake nei mai i te maramataka a te kaiwhakamahi ake. | tono | $0.00 |
| Google Chat APIKa whakarārangihia ngā mokowā Kōrerorero a Google e wātea ana ki te kaiwhakamahi. | tono | $0.00 |
| Google Classroom APIKa arotake i nga akoranga Akoako kaha i roto i tetahi kaute matauranga tautoko. | tono | $0.00 |
| Cloud Identity APITe whakahaere hinonga o nga roopu, nga mema, nga rawa me nga tuakiri. | tono | $0.00 |
| Cloud Search APIKa mahia he rapunga mohio mo nga korero mokowāmahi Google a te kaiwhakamahi. · Google Workspace | rapu | $0.00 |
| Google Docs APIWhai muri i te whakauru ingoa, ka hangaia he tuhinga hou a Google ka tuwhera. | hanga | $0.00 |
| Google Drive APIKa utaina nga ingoa, momo, me nga hononga o nga konae Puku kotahi tekau kua whakarereketia. | tono | $0.00 |
| Drive Activity APIKa whakarāpopoto i ngā mahi o nā tata nei i runga i ngā kōnae Puku. | tono | $0.00 |
| Drive Labels APIKa panui me te whakahaere i nga tohu taraiwa me nga aronuinga metadata. | tono | $0.00 |
| Google Forms APIWhai muri i te whakauru ingoa, ka hangaia he puka Google hou ka tuwhera. | hanga | $0.00 |
| Gmail APIKa rapu mēra me te panui metadata; ka taea te whakamahi i te hononga Gmail motuhake o te Panui Panui me te kaituku whakahau mo te tuku. | tono | $0.00 |
| Groups Migration APIKa kawemai i nga reta tawhito ki roto i te puranga a nga Rōpū Google. | kawemai | $0.00 |
| Groups Settings APIKa whakahaere i te urunga me nga tautuhinga karere mo nga Roopu Google. | tono | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIWhakaritenga mo te whakaurunga me te whakaurunga o nga toronga Mokowāmahi. | tono | $0.00 |
| Google Keep APIKa panui i nga korero rangatōpū Pupuri mai i tetahi whakahaere a Google Workspace e tautokohia ana. | tono | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIKa whakahaere i te taumahi a Google Workspace me nga raihana e pa ana. | tono | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIWhakahaerehia nga raraunga whakaurunga me nga raihana mo nga tono Marketplace. | tono | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKE whakarite ana ki te whakaputa i to ake whakaurunga AIOS ki te Maakete. | tirohia | $0.00 |
| Google Meet REST APIKa hangaia he waahi hui hui me te whakahaere raraunga hui. | hanga | $0.00 |
| People APIKa utaina nga hoapaki tuatahi tekau a Google e waatea ana. | tono | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKa wetewete i te tukunga, nga korero mokowhiti me nga raraunga rongonui o nga rohe tuku motuhēhē. | tono | $0.00 |
| Reseller APIWhakahaerehia nga ohaurunga kaihoko mokowāmahi me nga kaihoko. | tono | $0.00 |
| Google Sheets APIWhai muri i te whakauru ingoa, ka hangaia he rau Google hou ka tuwhera. | hanga | $0.00 |
| Google Slides APIWhai muri i te whakauru ingoa, ka hangaia he whakaaturanga hou a Google ka tuwhera. | hanga | $0.00 |
| Google Tasks APIKa utaina nga rarangi mahi Google tekau o runga ake a te kaiwhakamahi. | tono | $0.00 |
| Google Vault APIWhakaritehia nga pupuri ture, nga keehi me nga kaweake mo nga kaiwhakamahi Vault whai mana. | tono | $0.00 |
| Google Workspace Events APIKa whakarite rerengamahi aunoa e ohauru ana ki nga huihuinga mokowāmahi. | tono | $0.00 |
| Google Meet Media APIWhakapaia mo te whakaurunga kaiwhakawhanake i nga awa pāpāho Meet i te wa-tūturu. | tirohia | $0.00 |
Koinei nga utu a nga kaihoko mo nga mahi i timata mai i te Pakihi AIOS. Kaore te mahere Arokite $0 e karanga ana ki nga API o waho. Ko etahi o nga ratonga kaiwhakahaere e hiahia ana ki te whakaputanga mokowāmahi mokowāmahi Google e tika ana, me te whakaaetanga a te kaiwhakahaere. · Google Workspace · AIOS Business
AIOS Reiti kaihoko Pakihi · AIOS Business
AI me nga kaiwhakarato pāpāho
USD / 1 miriona tohu. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga utu whakamahi Pakihi AIOS ka tangohia mai i te kaiwhakamahi. · AIOS Business
| Tauira | Whakauru | Tāuru keteroki | Putaatu | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Whakauru | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Whakauru | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Whakauru | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Whakauru | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Whakauru | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Whakauru | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Whakauru | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Whakauru | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Whakauru | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Tūnga: Kua whakaritea. Me whai hononga ratonga kaiwhakahaere mo nga oma tauira.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Whakaahua. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Tūnga: Kua whakaritea
USD / 1 miriona tohu. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga utu whakamahi Pakihi AIOS ka tangohia mai i te kaiwhakamahi. · AIOS Business
| Tauira | Whakauru | Tāuru keteroki | Putaatu |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
He tauira utu marama
Tata ki te $1 ka nui mo te aha?
Ko te moni tuturu kei runga i te roa o te patai, te hitori, nga tuhinga me te whakautu. Ko nga tauira i raro nei he mahi pakihi poto: 300 whakaurunga me te 700 tohu whakaputa, kaore he keteroki.
I runga i te reo me te whakamaoritanga, tata ki te 400-750 mano kupu, ki te 1,000-2,000 A4 nga wharangi o te tuhinga tonu. Ko te utu ka whakawhirinaki ano ki te nui o te whakaurunga me te nui o te putanga.
He whakautu imeera, he whakamaoritanga, he whakapoto poto, he korerorero whanui ranei.
He tuhinga taipitopito atu, Excel, mahi hokohoko, mahi pakihi ranei.
He mahi ture, kaupapa, rangahau, rautaki ranei.
Tauira umanga a-marama
E hia nga tuhinga ka taea e AI te whakamahi i roto i te marama?
I tatauhia me nga ra mahi 22 me te 300 whakaurunga + 700 tohu whakaputa mo ia mahi, mo te tukatuka tonu:
| Mahi poto ia ra | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 mahi / ra mahi | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 mahi / ra mahi | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 nga mahi / ra mahi | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
He whakatau tata korero enei, ehara i nga utu mokihi kua whakaritea. He iti ake pea te utu mo te whakautu ī-mēra, he tuhinga roa, he hitori korero nui, he utu nui ake ranei. Ko te utu turanga, nga taake, te ahua, te ataata, te oro me nga utu taputapu o waho ehara i te waahanga o nga tauira o runga ake nei.
He aha te tikanga o te "Batch -50%"?
He iti ake te utu na te mea ehara i te mea inamata
Ka tukatukahia e te Batch API te maha o nga mahi ohorere i roto i te puranga. Ko te hua kaore e tae wawe: ko te waa whakaoti mana ko te 24 haora te roa, ahakoa kua rite wawe. Hei utu, he 50% te iti ake te utu o te tukatuka kaiwhakarato, a ka whakamanahia tenei e te rarangi Putunga o te rarangi utu.
Ehara te puranga i te 50% coupon whanui. Ka taea anake te whakamahi mo nga mahi whakaroa kua tohua hei Puranga i runga i te atanga. Ko nga mahi waahi o naianei e rere ana i runga i te reiti waahi; kei te whakatakahia te whiringa puranga.
Te arotautanga utu aunoa
Koia nei te whakamahi a te pae i te utu
- 1Whakahohenga kete
Ko te utu taketake o te Starter, Pakihi, hinonga ranei ka uru ki nga mahi o te kete.
- 2Whakapaihia te toenga AI
Ka taea anake te tango i te utu whakamahi rereke mai i te toenga o mua.
- 3Te whiriwhiri i te tauira tika
Ko te pouara AI ka kowhiria a Luna mo nga mahi o ia ra, ko Terra mo nga mahi pakihi taipitopito, ko Sol mo nga mahi tino uaua.
- 4He tika te ine me te tangohanga
Ka tatauhia e te punaha i runga i te whakaurunga tuturu, te whakauru keteroki, te whakaputanga me nga utu taputapu motuhake.
- 5Parenga taurite
I muri i te tono kaore i angitu, karekau he tangohanga whakamahi, kaore e taea te haere kino te toenga, ka taea te whakakii i nga wa katoa.
E whakaatu ana te ripanga i te whakamahinga tohu kuputuhi o GPT-5.6. Ko te ahua, te ataata, te ororongo, te rapu paetukutuku, te rokiroki me etahi atu utu taputapu o waho ka taea te ine motuhake ka whakaatuhia i mua i te mahi, i roto ranei i te korero whakamahi. I runga ake i te 272,000 nga tohu kua uru mai, ka pa atu pea te utu teitei a OpenAI mo nga horopaki roa. Ko nga utu kei roto i te USD; ka puta motuhake te taake me te huri moni i te wa o te nama.
Karekau te putea Demo $0 e whakarewa AI, ka pau ranei te toenga API.