Tefiso e fapaneng ea tšebeliso e ka ntšoa feela ho tsoa ho chelete e lefshoang esale pele. Mosebedisi o lefella feela tshebediso e atlehileng ya lefatshe la AI.
Sistimi ea Ts'ebetso ea Maiketsetso ea BohlaleKena kapa ngodisaLitefiso tsa tšebeliso ea AI
Lefa feela bakeng sa tšebeliso ea sebele
Tefiso ea mantlha ea peeletso e kenya tšebetsong sephutheloana se khethiloeng sa AIOS Business. Litefiso tse feto-fetohang bakeng sa mesebetsi ea AI li ntšoa ka thoko ho tekanyo ea AI e lefisitsoeng pele ho latela li-tokens tse hlileng li sebetsitsoeng.
AIOS · Setsi sa papatso
U ka kenya foreimi eohle ea lipapatso tsa AIOS ka bolokolohi ho moralo oa phutuho. Khoutu e bonts'a moeli oa ho qetela oa litšenyehelo o lefuoang ka USD. Tefiso ea papatso e ka rarolloa ho latela ts'ebetso e tiisitsoeng, ka har'a moralo o reriloeng esale pele.
Ho theoa ha mongolo oa AI, litšoantšo le video ho nkuoa e le ts'ebeliso e arohaneng, ho latela litefiso tse ka tlase. Khokahano le netefatso ea likanale tsa papatso e ntse e tsoela pele; letšolo le lefelloang ha le so fumanehe.
Chelete e teng le ts'ebeliso e ka lateloa akhaonteng.
Tekanyo e ka phahamisoa; mosebetsi o mocha o lefelloang o ke ke oa qalisoa haeba ho se na chelete e lekaneng.
AIOS Metlae
E mahala moralong o mong le o mong
Litefiso tsa bareki ba AIOS Business
AI le bafani ba litaba
USD / li-tokens tse limilione tse 1. Tafole e bonts'a litefiso tsa ts'ebeliso ea Khoebo ea AIOS tse lokelang ho ntšoa ho mosebelisi. · AIOS Business
| Tšebeletso | Kenyelletso | Kenyelletso e bolokiloeng | Tsoa |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Mohlala | Kenyelletso | Setšoantšo · Kenyelletso | Setšoantšo · Tsoa |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Tšebeletso | Ts'ebetso ea hang-hang | Tefiso ea AIOS e lefuoang |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 setšoantšo · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · audio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 mots | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 mots | $0.45 |
Maemo a mararo a bohlale
Luna, Terra kapa Sol
Starter, Business le Enterprise ke liphutheloana tsa peeletso. Luna, Terra, le Sol ke mofuta oa mohlala o sebelisoang bakeng sa mosebetsi oo oa AI, o khethollang tefiso e fapaneng ea tšebeliso.
Luna
Puisano e akaretsang, lengolo-tsoibila, phetolelo, kakaretso e khuts'oane le mesebetsi e phahameng ea letsatsi le letsatsi.
Terra
Litokomane, Excel, papatso, lipuo le litlhaloso tse ngata tsa khoebo.
Sol
Mesebetsi e rarahaneng ea molao, ea ho etsa mananeo, ea lipatlisiso, ea ho iketsetsa le ea tsamaiso.
Litefiso tsa bareki ba AIOS Business
Litefiso tsa mongolo oa API li lefshoa
USD / li-tokens tse limilione tse 1. Tafole e bonts'a litefiso tsa ts'ebeliso ea Khoebo ea AIOS tse lokelang ho ntšoa ho mosebelisi. · AIOS Business
| Mohlala | Ts'ebetso ea hang-hang | Ts'ebetso ea lihlopha · 50% e ntle haholoanyane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyelletso | Kenyelletso e bolokiloeng | Tsoa | Kenyelletso | Kenyelletso e bolokiloeng | Tsoa | |
| LunaE potlakile ebile e na le chelete e ngata | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraE leka-lekane | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolBohlale ba maemo a holimo | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Kenyelletso: ke taeo e rometsoeng, nalane ea moqoqo le litaba tsa mongolo tse hlophisitsoeng.
Kenyelletso e bolokiloeng: ke karolo e fokolitsoeng ea maemo a pheta-phetoang a amoheloang ke mofani oa litšebeletso 'me a sebetsoa pejana.
Sephetho: ke karabelo e hlahisoang ke mohlala le tlhahiso kapa li-tokens tsa ngangisano tse ikarabellang.
Letšoao: ke karolo ea ho lokisa mongolo; Li-tokens tse limilione tse 1 ha li tšoane le mantsoe a limilione tse 1.
Litheko tsa bareki ba Google Workspace
Ts'ebetso ea sebaka sa mosebetsi e qalile ho tsoa ho AIOS
Tefiso e ntšoa ho tekanyo ea API e lefuoang pele feela ka mor'a ts'ebetso e phethiloeng ka katleho. Likōpo tse hlōlehileng kapa tse lahliloeng ha li lefisoe.
| Tšebeletso | USD / API | Tefiso ea AIOS e lefuoang |
|---|---|---|
| Admin SDK APIBeakanya basebedisi, dihlopha, diyuniti tsa mokgatlo le boitsebiso ba dihlahlobo ka ditokelo tsa balaodi ba Google Workspace. | kopo | $0.00 |
| Alert Center APIE bala litemoso tsa ts'ireletso le litsebiso tsa batsamaisi ba sistimi. | kopo | $0.00 |
| Apps Script APIE etsa projeke e ncha ea Apps Script ho akhaonto ea mosebelisi ea Google. | popo | $0.00 |
| CalDAV APITokiso ea khokahano e tloaelehileng ea CalDAV bakeng sa bareki ba khalendara. | kopo | $0.00 |
| Google Calendar APIE kenya liketsahalo tse leshome tse tlang ho tsoa almanakeng ea mosebelisi. | kopo | $0.00 |
| Google Chat APIE thathamisa libaka tsa Google Chat tse fumanehang ho mosebelisi. | kopo | $0.00 |
| Google Classroom APILekola lithupelo tse sebetsang tsa Phaposi ea ho Ithuta akhaonteng ea thuto e tšehetsoeng. | kopo | $0.00 |
| Cloud Identity APITsamaiso ea khoebo ea lihlopha, litho, thepa le boitsebiso. | kopo | $0.00 |
| Cloud Search APIE batlisisa ka tumello ea tumello ea litaba tsa mosebelisi tsa Google Workspace. | batla | $0.00 |
| Google Docs APIKamora ho kenya lebitso, e theha tokomane e ncha ea Google ebe e etsa hore e bulehe. | popo | $0.00 |
| Google Drive APIE laela mabitso, mefuta, le likhokahano tsa lifaele tse leshome tse fetotsoeng haufinyane tjena. | kopo | $0.00 |
| Drive Activity APIE akaretsa mesebetsi ea morao-rao ho lifaele tsa Drive. | kopo | $0.00 |
| Drive Labels APIE bala le ho laola li-tag tsa drive le meralo ea metadata. | kopo | $0.00 |
| Google Forms APIKamora ho kenya lebitso, e theha mofuta o mocha oa Google mme e e bula. | popo | $0.00 |
| Gmail APIE batla mangolo le ho bala metadata; khokahano e arohaneng ea Gmail ea Leselinyana le moromeli oa lets'olo e ka sebelisoa bakeng sa ho romella. | kopo | $0.00 |
| Groups Migration APIE tlisa mangolo a khale polokelong ea Google Groups. | thomello | $0.00 |
| Groups Settings APIE laola phihlello le litlhophiso tsa melaetsa bakeng sa Lihlopha tsa Google. | kopo | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APITokisetso ea ho kenya le ho kenya boemo ba katoloso ea Sebaka sa Mosebetsi. | kopo | $0.00 |
| Google Keep APIE bala lintlha tsa corporate Keep ho tsoa mokhatlong o tšehelitsoeng oa Google Workspace. | kopo | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIE laola kabelo ya Google Workspace le dilaesense tse amanang le yona. | kopo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIE laola lintlha tsa ho kenya le laesense bakeng sa lits'ebetso tsa Mmaraka. | kopo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKHo itokisetsa ho phatlalatsa kopano ea hau ea AIOS Mmarakeng. | taolo | $0.00 |
| Google Meet REST APIE etsa sebaka sa kopano ea Meet le ho laola boitsebiso ba liboka. | popo | $0.00 |
| People APIE kenya likhokahano tsa pele tse leshome tsa mosebelisi tse fumanehang ho Google. | kopo | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIE sekaseka tlhahiso, spam le lintlha tsa setumo tsa libaka tse rometsoeng tse netefalitsoeng. | kopo | $0.00 |
| Reseller APIE laola lipeeletso tsa barekisi ba Sebaka sa Mosebetsi le bareki. | kopo | $0.00 |
| Google Sheets APIKamora ho kenya lebitso, e theha leqephe le lecha la Google mme e le bule. | popo | $0.00 |
| Google Slides APIKamora ho kenya lebitso, e theha tlhahiso e ncha ea Google mme e e bula. | popo | $0.00 |
| Google Tasks APIE laela manane a holimo a leshome a basebelisi a mesebetsi ea Google. | kopo | $0.00 |
| Google Vault APILokisetsa litokelo tsa molao, linyeoe le thepa e romelloang kantle ho naha bakeng sa basebelisi ba lumelletsoeng ba Vault. | kopo | $0.00 |
| Google Workspace Events APIE lokisa litsamaiso tsa mosebetsi tse ikemetseng tse ingolisang liketsahalong tsa sebaka sa mosebetsi. | kopo | $0.00 |
| Google Meet Media APIItokisetse ho kopanngoa ha nts'etsopele ea mecha ea litaba ea nako ea sebele ea Meet. | taolo | $0.00 |
Tsena ke litheko tsa bareki bakeng sa ts'ebetso e qalileng ho tsoa ho AIOS Business. Leano la $0 Preview ha le bitse li-API tsa kantle. Litšebeletso tse ling tsa batsamaisi li hloka tumello e loketseng ea khatiso ea Google Workspace kapa ea molaoli.
Litefiso tsa bareki ba AIOS Business
AI le bafani ba litaba
USD / li-tokens tse limilione tse 1. Tafole e bonts'a litefiso tsa ts'ebeliso ea Khoebo ea AIOS tse lokelang ho ntšoa ho mosebelisi. · AIOS Business
| Mohlala | Kenyelletso | Kenyelletso e bolokiloeng | Tsoa | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Kenyelletso | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Kenyelletso | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Kenyelletso | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Kenyelletso | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Kenyelletso | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Kenyelletso | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Kenyelletso | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Kenyelletso | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Kenyelletso | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Boemo: E lokisitsoe. Khokelo ea litšebeletso ea hlokahala bakeng sa ho tsamaisa mohlala.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Setšoantšo. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Boemo: E lokisitsoe
USD / li-tokens tse limilione tse 1. Tafole e bonts'a litefiso tsa ts'ebeliso ea Khoebo ea AIOS tse lokelang ho ntšoa ho mosebelisi. · AIOS Business
| Mohlala | Kenyelletso | Kenyelletso e bolokiloeng | Tsoa |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Mehlala e hlakileng ea litšenyehelo
Hoo e ka bang $1 e lekane eng?
Chelete ea sebele e itšetlehile ka bolelele ba potso, histori, litokomane le karabo. Mehlala e ka tlase e nka mosebetsi o khuts'oane oa khoebo: 300 input le 700 output tokens, ntle le caching.
Ho ipapisitsoe le puo le phetolelo, mantsoe a ka bang likete tse 400-750 kapa maqephe a 1,000-2,000 A4 a mongolo o tsoelang pele. Tefiso e boetse e itšetlehile ka hore na ke bokae le hore na tlhahiso ke bokae.
Karabelo ea lengolo-tsoibila, phetolelo, kakaretso e khuts'oane kapa moqoqo o akaretsang.
Tokomane e qaqileng haholoanyane, Excel, papatso kapa mosebetsi oa khoebo.
Mosebetsi o rarahaneng oa molao, oa lenaneo, oa lipatlisiso kapa oa leano.
Mohlala oa khoeli le khoeli oa khoebo
AI e ka sebelisa mongolo o bokae ka khoeli?
E baloa ka matsatsi a ts'ebetso a 22 le ho kenya 300 + li-tokens tse 700 ka mosebetsi ka mong, bakeng sa ts'ebetso ea hang-hang:
| Mosebetsi o mokhuts'oane oa letsatsi le letsatsi | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Mesebetsi e 10 / letsatsi la ho sebetsa | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Mesebetsi e 50 / letsatsi la ho sebetsa | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Mesebetsi e 100 / letsatsi la ho sebetsa | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Tsena ke likhakanyo tse rutang, eseng litheko tse tsitsitseng. Karabo e khuts'oane ea lengolo-tsoibila e ka bitsa tlase, tokomane e telele, nalane ea moqoqo o moholo kapa karabo e hlakileng e ka bitsa ho feta. Litefiso tsa motheo, makhetho, setšoantšo, video, litefiso tsa molumo le lisebelisoa tsa kantle ha se karolo ea mehlala e ka holimo.
"Batch -50%" e bolelang?
Theko e tlase hobane ha e potlake
Batch API e sebetsana le mesebetsi e mengata e sa potlakang ka bongata. Sephetho ha se fihle hang-hang: nako ea ho qetela ea molao ke lihora tse ngata tsa 24, le hoja hangata e se e loketse kapele. Ka lehlakoreng le leng, ts'ebetso ea bafani e theko e tlase ka 50%, 'me sena se netefatsoa ka kotloloho ke kholomo ea Batch ea lenane la litheko.
Batch ha se setlankana se akaretsang sa 50%. E ka sebelisoa feela bakeng sa mesebetsi e liehang ho feta e tšoailoeng e le Batch sehokelong. Ts'ebetso ea hona joale ea matheba e sebetsa ka lebelo le holimo; khetho ea Batch e ntse e hlahisoa.
Katoloso ea litjeho e iketselitseng
Ena ke tsela eo sebaka sa marang-rang se sebelisang litheko
- 1Ts'ebetso ea sephutheloana
Theko ea mantlha ea Starter, Business kapa Enterprise e fana ka phihlello ea mesebetsi ea sephutheloana.
- 2Ntlafatsa tekanyo ea AI
Tefiso e fapaneng ea tšebeliso e ka ntšoa feela ho tsoa ho chelete e lefshoang esale pele.
- 3Ho khetha mohlala o nepahetseng
Router ea AI e khetha Luna bakeng sa mesebetsi ea letsatsi le letsatsi, Terra bakeng sa mosebetsi o qaqileng oa khoebo, le Sol bakeng sa mesebetsi e thata ka ho fetisisa.
- 4Tekanyo e nepahetseng le ho tlosa
Sistimi e bala ho ipapisitsoe le seo o se kentseng, se bolokiloeng, se hlahisoang le litefiso life kapa life tse arohaneng tsa sesebelisoa.
- 5Tšireletso ea ho leka-lekana
Kamora kopo e sa atleheng, ha ho theolelo ea tšebeliso, tekanyo e ke ke ea tsamaea e le mpe, 'me e ka tjhaja neng kapa neng.
Tafole e bonts'a tšebeliso ea tokene ea mongolo ea GPT-5.6. Setšoantšo, video, molumo, patlo ea webo, polokelo le litefiso tse ling tsa lisebelisoa tsa kantle li ka lekanyetsoa ka thoko 'me li hlahisoa pele ho ts'ebetso kapa polelong ea tšebeliso. Ho kentsoe li-tokens tse kaholimo ho 272,000, litefiso tse phahameng tsa OpenAI bakeng sa maemo a malelele li ka sebetsa. Litheko li USD; ho ka etsahala hore lekhetho le phetoho ea chelete li hlahe li arohane ka nako ea invoice.
Pakete ea Demo ea $ 0 ha e hlahise AI kapa ho sebelisa tekanyo ea API.