Inyaregh ki eren tom a mi ki ki lu a mgem la, ka i dugh ki ken inyaregh ki i vande kimbin la tseegh. Or u nan lu eren tom a mi la ka nan kimbi inyaregh sha u eren tom a AI sha inja, sha mimi tseegh.
Mzough u eren tom a kwaghfan u sangen yekeNyôr shin nger iti you .Ishe i eren tom a AI
Ka u kimbi inyaregh sha u eren tom a mi kpôô kpôô tseegh .
Inyaregh ki i gbe u a kimbi sha u eren tom a mi la ka ki er tom a mzough u AIOS Business u i tsough la. I dugh inyaregh ki i kimbin sha u eren ityom i AI la kposo kposo sha inyaregh ki AI ki i vande kimbin la sha mlu u ikyav mbi i er tom a mi la.
Ijiir i eren kwaghpasen i AIOS
U ngu a ian i nyôron a AIOS ad frame la cii ken ikyav i eren tom u pasen kwagh la. Kwaghngeren la tese inyaregh ki masetyô ki i gbe u a kimbi la ken inyaregh ki USD. Ior vea fatyo u kimbin inyaregh ki eren tom u pasen kwagh la sha mlu u i tese ér i er tom la, ken mlu u i vande ôron kwagh u mi la.
I nenge ér u gban akaangeren a AI, ufoto man vidio ka kwagh u i er tom a mi kposo yô, sha inja i iyenge i i lu shin heen ne. Ior mba eren tom u kohol shi nengen sha ajiir a ior ve eren kwaghpasen her la; paid campaign u eren tom la ngu a va ga.
Ior vea nenge a inyaregh ki i lu a mi la man er i lu eren tom a mi la ken akaa a i nger ker la.
Ior mba ve lu her la vea fatyo u seer; tom u he u i kimbin inyaregh sha mi la ua hii ga aluer inyaregh ki kuma ga yô.
Akaa a AIOS
Gba u eren hanma mzough cii .
AIOS Ior mba eren kpenga mba eren kpenga · AIOS Business
AI man mba nan ior abaver .
Udola mba ken tar u Amerika / miliôn môm. Tebul la tese inyaregh ki i gbe u a kimbi or u nan lu eren tom a AIOS Business la.
| Tom u eren | Kwagh u eren | Kwagh u i nger ker la | Kwagh u duen ken won |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Ikyav i tesen | Kwagh u eren | Ikyav i tesen · Kwagh u eren | Ikyav i tesen · Kwagh u duen ken won |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Tom u eren | I er tom a mi fese je . | I kimbi inyaregh ki AIOS . |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Foto u sha 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | Ashighe 8 · 720p · u ungwan | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | Ashighe ataankaranyiin · Peeji 720 | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Miniti 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Miniti 1 | $0.45 |
Akaa atar a a lu a kwaghfan yô .
Luna, Terra shin Sol
Or u hiin, u eren kpenga man u eren kpenga ka mba ve lu a ikyav mbi eren tom a mi la. Luna, Terra, man Sol ka ikyav i tesen i i eren tom a mi sha tom u AI la, ka i tese inyaregh ki i gbe u a kimbi sha u yaren tom a mi la.
Luna
Kwaghôron u ken igbar, email, mgem u kwaghôron, kwaghôron u kpuaa man ityom i vesen i ayange ayange.
Terra
Ityakerada, Excel, kasua, akaa a tesen man akaa agen a i nengen sha kwagh u kasua vighe vighe yô.
Sol
Tom u taver u sha kwagh u tindi, u eren porogeram, u keren kwaghfan, u eren akaa sha tseeneke wou man u nengen sha akaa.
AIOS Ior mba eren kpenga mba eren kpenga · AIOS Business
Inyaregh ki API ki i gbe u a kimbi la
Udola mba ken tar u Amerika / miliôn môm. Tebul la tese inyaregh ki i gbe u a kimbi or u nan lu eren tom a AIOS Business la.
| Ikyav i tesen | I er tom a mi fese je . | U eren tom sha mzough · 50% hemba doon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwagh u eren | Kwagh u i nger ker la | Kwagh u duen ken won | Kwagh u eren | Kwagh u i nger ker la | Kwagh u duen ken won | |
| LunaFese man mlu u inyar . | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraMlu u vough . | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolMfe u vesen | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Kwagh u eren: ka kwaghwan u i tindi a mi la, kwagh u iliam i sha ave man kwagh u i nger ker u i sôr la.
Kwagh u i nger ker yô: ka vegher u i hembe soon u ôron kwagh u a lu zan hemen la, u or u nan lu nan tom la nan fe shi nan vande eren tom sha mi yô.
Kwagh u a dugh ker yô: mlumun u i dugh ken ikyav la man kwagh u a dugh shin ikyav i tesen ér kwagh ngu zan hemen la.
Ikyav i tesen: ka ikyagh ki eren tom a mi; Token miliôn 1 ka kwagh môm a asember miliôn 1 ga.
Inyaregh ki mbayamen kwagh hen ijiirtom i Google · Google Workspace
I hii u eren tom hen ijiirtom sha AIOS .
Ka i dugh inyaregh ki i kimbin la ken inyaregh ki API ki i vande kimbin la kera cii ve i er tom u i er la ye. Mbamsen mba ve er ga shin ve venda yô, ka i kimbi ve inyaregh ga.
| Tom u eren | USD / API | I kimbi inyaregh ki AIOS . |
|---|---|---|
| Admin SDK APINenge sha mba eren tom a mi, iniongo, iniongo i eren tom man akaa a i nengen sha mi la sha ian i or u nengen sha Google Workspace. | sôn | $0.00 |
| Alert Center APIÔron akaa a tan ior icin sha kwagh u mkor u tar man akaa a ior mba nengen sha mzough u ityar cii ve ôron yô. | sôn | $0.00 |
| Apps Script APII er tom u he u Apps Script ken akaa a or u nan lu eren tom a mi la ken Google. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| CalDAV APIU wan agoyol sha kwagh u mzough u CalDAV u i fe un tsembelee la sha ci u mba ve lu a kalenda la. | sôn | $0.00 |
| Google Calendar APIKa i wa akaa a pue a a dondo ken kalenda la ken kalenda u or u nan lu eren tom a mi la. | sôn | $0.00 |
| Google Chat APII nger ajiir a Google Chat a lu a mi la. | sôn | $0.00 |
| Google Classroom APIA hide a nenge sha akaa a i eren ken klase u ken klase la ken akaa a tesen a i suen yô. | sôn | $0.00 |
| Cloud Identity APIMzough u mbatomov mba ken iniongo, mba ve lu ken iniongo la, akaa a ve lu a mi la man akaa a ve lu a mi la. | sôn | $0.00 |
| Cloud Search APIKa a er tom u keren akaa a a lu ken Google Workspace u or u nan lu eren tom a mi la. | ker kwagh | $0.00 |
| Google Docs APIKa wea nger iti yô, u er takerada u Google u he, u er u bugh. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| Google Drive APIKa i wa ati man anzaakaa man akaa a a lu ken ufiim mba Drive mba i sember geman la pue. | sôn | $0.00 |
| Drive Activity APIA ôr kwagh u tom u i sember eren sha u eren Drive la kpuaa. | sôn | $0.00 |
| Drive Labels APIÔron shi nengen sha akaa a i yer ér drive tags la man akaa a i yer ér metadata la. | sôn | $0.00 |
| Google Forms APIU ngeren iti kera yô, a er foom u he u Google shi a na i bugh. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| Gmail APIKa a ker mail shi a ôr akaa a i nger ker la; mzough u Gmail u a lu kposo u Newsletter man or u nan lu tindin campaign la vea fatyo u eren tom a mi u tindin kwagh. | sôn | $0.00 |
| Groups Migration APIKa i nyôr a ityakerada i tse ken ikyav mbi Google Groups. | u van a mi | $0.00 |
| Groups Settings APIKa a nenge sha kwagh u nyôron man tindi u loho sha ci u iniongo i Google. | sôn | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIU wan ago iyol u wan akaa a seer sha tom u i yer ér Workspace la ker. | sôn | $0.00 |
| Google Keep APIÔron kwagh u nongo u eren tom u i yer ér Google Workspace la. | sôn | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIKa a nenge sha tom u Google Workspace man akaa a a zough sha mi la. | sôn | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIKa a nenge sha kwagh u i we ken ikyav mbi tomov man ikyav mbi tomov mbi i yer ér Marketplace la. | sôn | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKU wan ago iyol u gberen mzough wou u AIOS la sha kasua. | nenge | $0.00 |
| Google Meet REST APIKa a er ijiir i mkohol u Meet shi a nenge sha kwagh u mkohol. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| People APIU eren tom a mbamzough mba Google mba hiihii mba pue mba ve lu la. | sôn | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKa a tôv sha kwagh u mlu u eren kwagh, spam man iti i dedoo i ior mba ve lu a ikyav i tesen ér ve tindi kwagh la. | sôn | $0.00 |
| Reseller APINengen sha kwagh u mbateen kwagh hen ijiirtom man mbayamen kwagh. | sôn | $0.00 |
| Google Sheets APIKa wea nger iti yô, u er takerada u Google u he, u er u bugh. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| Google Slides APIKa wea nger iti yô, i er ikyav i he i Google, i na i bugh. | akaa a i gbe a la | $0.00 |
| Google Tasks APIKa i nger akaa a Google a i gbe u or nana er la pue. | sôn | $0.00 |
| Google Vault APIWa agoyol sha akaa a tindi a we sha mi la, man akaa a i tindi ken won sha ci u mba i ne ve ian i eren tom a Vault la. | sôn | $0.00 |
| Google Workspace Events APIKa i wa agoyol sha akaa a eren tom a a eren tom sha tseeneke u a, a a eren tom sha akaa a a lu eren hen ijiirtom la. | sôn | $0.00 |
| Google Meet Media APIWa ago iyol sha u eren tom a mzough u mbatomov mba ken mzough u Meet media streams. | nenge | $0.00 |
Ka inyaregh ki mbayaav ve kimbin sha u eren tom u i hii u eren ken AIOS Business la je ne. Ishimaverenkeghen i $0 Preview la ngi yilan API mba ken won ga. Akaa agen a mbahemenev ve eren yô, ka i gba u vea zua a takerada u Google Workspace u u kom la shin vea na ve ian i eren tom ne.
AIOS Ior mba eren kpenga mba eren kpenga · AIOS Business
AI man mba nan ior abaver .
Udola mba ken tar u Amerika / miliôn môm. Tebul la tese inyaregh ki i gbe u a kimbi or u nan lu eren tom a AIOS Business la.
| Ikyav i tesen | Kwagh u eren | Kwagh u i nger ker la | Kwagh u duen ken won | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Kwagh u eren | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Kwagh u eren | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Kwagh u eren | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Kwagh u eren | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Kwagh u eren | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Kwagh u eren | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Kwagh u eren | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Kwagh u eren | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Kwagh u eren | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Mlu u kwagh: I wa ago iyol .. I gba u a zua a mzough u mbatomov mba eren tom sha ci u ikyav i tesen.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Ikyav i tesen. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Mlu u kwagh: I wa ago iyol .
Udola mba ken tar u Amerika / miliôn môm. Tebul la tese inyaregh ki i gbe u a kimbi or u nan lu eren tom a AIOS Business la.
| Ikyav i tesen | Kwagh u eren | Kwagh u i nger ker la | Kwagh u duen ken won |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Ikyav i tesen ér kwagh ngu zan hemen yô
Kwagh u a lu er $1 nahan la kuma sha nyi?
Iyenge i mimi la har sha mze u mpin la, kwagh u yange er sha ayange a tsuaa la, ityakerada man mlumun u i ne la. Ikyav i tesen i i lu shin heen ne tôô ér ka tom u kasua u kpuaa: 300 input man 700 output tokens, a u eren tom a caching shio.
Ka a ôron kwagh u zwa man mgem u i gem la yô, i nger asember a kuman er dubu 400-750 nahan shin peeji mba A4 mba ve lu a kwaghngeren u zan hemen la kuma er 1,000-2,000 nahan. Shi inyaregh ki i kimbin la kpa ki har sha kwagh u i we ker la man kwagh u i dugh ker la.
Mlumun u sha email, mgem u kwaghôron, kwaghôron u kpuaa shin iliam i sha ave.
Kwaghngeren u a hembe lun a inja, Excel, tom u kasua shin tom u kasua.
Ka tom u taver u sha kwagh u tindi, u eren porogeram, u keren kwaghfan shin u eren kwagh sha kwaghfan.
Ikyav i mzough u uwer .
Ka nyi ia er tom a AI u ngeren kwagh ken uwer môm?
a ayange a tom 22 man 300 u nyôron + 700 u duen a ikyav sha tom môm, a eren tom fese:
| Tom u kpuaa u ayange ayange . | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 ityom / iyange i tom | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 ityom / iyange i tom | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 ityom / iyange i tom | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Akaa ne ka mbamhen mba tesen kwagh, ka inyaregh ki i ver sha u package la ga. Alaghga mlumun u kpuaa u i nger sha e-mail la una vihi inyaregh kpishi ga, takerada u vesen, kwagh u iliam i vesen shin mlumun u vesen una hemba vihin inyaregh. Inyaregh ki kimbin sha u eren tom a mi la, man kpandegh ku tan, man foto, man vidio, man akaa a ungwan man akaa a ken won cii ka akaa a i ter sha heen ne ga.
Ka nyi i lu "Batch -50%"?
Ka i lu kwagh u injaa ga sha ci u ka kwagh u a lu fese ga
Batch API ka a er ityom kpishi i i gbe u a er fese ga la ken mzough. Kwagh u ka a due ker la ka a va fese ga: shighe u i we ér i er tom ne been la ka a hemba ahwa 24, shin er ashighe kpishi ka i er tom ne fese nahan kpaa. Ior mba ve lu a ian i eren tom ne yô, ka ve hemba lun a inyaregh ki kuman er 50% nahan, man kwagh ne ka a tese ér kwagh ne ka u mimi sha ityough ki Batch ki ki lu sha takerada u i yer ér price list la.
Batch ka kwagh u 50% u ior cii ve lu a mi ga. Ka sha ci u ityom i i gbe u a er ica i gbe, i i ver ikyav ér Batch sha ikyav i tesen la tseegh i lu u a er tom a mi ye. Ior mba ve lu eren tom u spot hegen ne mba eren tom sha spot rate; ka i lu eren tom a Batch option la.
M-ban u inyaregh ki eren tom sha tseeneke na
Ka gbenda u ijiir ne i lu eren tom a inyaregh ki i kimbin la je ne .
- 1M-er u eren tom a ikyav mbi tomov
Ishe i hiihii i Starter, Business shin Enterprise la ka i na or ian i eren akaa a a lu ken ikyav la.
- 2Seer mlu u AI u a lu her la
Inyaregh ki eren tom a mi ki ki lu a mgem la, ka i dugh ki ken inyaregh ki i vande kimbin la tseegh.
- 3U tsuan ikyav i dedoo .
AI router la ka a tsua Luna sha u eren ityom i ayange ayange, Terra sha u eren tom u kasua vighe vighe, man Sol sha u eren ityom i hemban lun a inja cii.
- 4U karen kwagh vough vough man u dughun kwagh sha mi .
Mzough la ka a ôr kwagh sha kwagh u i we ker la, kwagh u i we ker la, kwagh u a dugh ker la, kua hanma inyaregh ki i gbe u a kimbi sha ikyagh ki tomough kigen cii.
- 5Mkor u mlu u vough .
Aluer u sôn kwagh kpa u zua a mtsera ga yô, i de u eren tom a mi ga, shi inyaregh ki ki shi her la kpa ki kera za negative ga, shi a hide a kimbi ki hanma shighe cii.
Tebul la tese ikyav i tesen ér i er tom a GPT-5.6. Ior vea nenge a foto man vidio man akaa a ungwan man akaa a keren sha Intanet man akaa a koson man akaa agen a i gbe u a kimbi sha ikyav mbi tomov mbi ken won la kposo kposo, shi a tese mbi cii ve i mase eren tom a mi ye, shin ken takerada u i yer ér usage statement la. Ior mba ve lu a token mba hemban 272,000 mba ve nyer ker la, alaghga OpenAI una hemba kimbin inyaregh sha akaa a a lu a inja kpishi la. Ior mba ken tar u USD; alaghga kwagh u a lu u a er kpandegh ku tan man inyaregh ki geman la una due kposo kposo shighe u i lu eren invoice la.
Mzough u $0 Demo la ka a hii AI shin a vihi inyaregh ki API ki ki lu her la ga.