Ko e totongi faka'aonga'i kehekehe 'e lava pe ke to'o ia mei he paleni 'o e totongi kimu'a. 'Oku totongi pe 'e he tokotaha 'oku ne ngaue'aki 'a e lavame'a, faka'aonga'i mo'oni 'o e AI.
Sisitemi Ngaue 'o e 'atamai fakatupuHu pe lesisita .AI hono faka'aonga'i 'o e totongi
'Oku ke totongi pe ki hono faka'aonga'i mo'oni .
'Oku faka'aonga'i 'e he totongi 'o e totongi tefito 'a e fili 'o e AIOS Pisinisi 'a e package. Ko e totongi kehekehe ki he ngaahi ngaue 'a e AI 'oku to'o kehekehe ia mei he paleni 'o e AI 'oku tomu'a totongi 'o makatu'unga 'i he ngaahi faka'ilonga 'oku ngaue mo'oni. · AIOS Business
Senitā Faka'ilo 'o e AIOS
'E lava ke ke fakahu tau'ataina 'a e AIOS ad frame kotoa 'i he palani kemipeini. 'Oku fakahaa'i 'e he quote 'a e fakangatangata 'o e fakamole faka'osi 'oku totongi 'i he USD. 'E lava ke fakalelei'i 'a e totongi 'o e faka'ilo 'o makatu'unga 'i he fakahoko ngaue kuo fakapapau'i, 'i loto 'i he fa'unga kuo tomu'a alea'i.
'Oku lau 'a hono fa'u 'o e AI 'a e tohi, ngaahi 'ata mo e vitio ko ha faka'aonga'i kehekehe, 'o fakatatau ki he ngaahi totongi 'i lalo. ‘Oku lolotonga fakahoko ‘a e fehokotaki mo e fakamo’oni ‘o e ngaahi halanga faka’ilo; 'oku te'eki ke ma'u 'a e launch kemipeini totongi.
'E lava ke muimui'i 'a e lahi 'oku ma'u mo hono faka'aonga'i 'i he 'akauni.
'E lava ke fakafonu 'a e paleni; he'ikai ke kamata ha ngaue totongi fo'ou kapau 'oku 'ikai ke fe'unga 'a e pa'anga.
Ngaahi Fakakata 'a e AIOS
Tau'ataina 'i he palani kotoa pe .
Ngaahi totongi 'o e kasitoma 'o e Pisinisi 'o e AIOS . · AIOS Business
AI mo e kau foaki mitia .
USD / 1 miliona 'o e ngaahi faka'ilonga. 'Oku fakahaa'i 'e he tepile 'a e totongi 'o hono faka'aonga'i 'o e Pisinisi AIOS ke to'o mei he tokotaha 'oku ne ngaue'aki. · AIOS Business
| Ngāue tokoni | Fakahu | Fakahu 'oku tanaki | Ko e ola |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Fakatata | Fakahu | 'Imisi · Fakahu | 'Imisi · Ko e ola |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Ngāue tokoni | Ngaue vave . | Totongi 'o e AIOS 'oku totongi |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 'Imisi 'e 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · leʻo | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Miniti ʻe 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Miniti ʻe 1 | $0.45 |
Ko e ngaahi tu'unga 'e tolu 'o e 'atamai .
Luna, Tela pe Sol
Kamata, Pisinisi mo e Kautaha ko e ngaahi kato totongi. Luna, Terra, mo e Sol ko e tier fakatata 'oku faka'aonga'i ki he ngaue AI ko ia, 'a ia 'oku ne fakapapau'i 'a e totongi 'o hono faka'aonga'i kehekehe.
Luna
Talanoa fakalukufua, 'imeili, liliu lea, fakamatala nounou mo e ngaahi ngaue faka'aho 'oku lahi 'a e voliume.
Terra
Ngaahi tohi, Excel, fakamaketi, ngaahi faka'ali'ali mo e ngaahi 'analaiso fakapisinisi fakaikiiki ange.
Sol
Ngaahi ngaue fakalao faingata'a, polokalama, fakatotolo, 'otometiki mo e pule'i.
Ngaahi totongi 'o e kasitoma 'o e Pisinisi 'o e AIOS . · AIOS Business
Tohi API Totongi 'oku totongi
USD / 1 miliona 'o e ngaahi faka'ilonga. 'Oku fakahaa'i 'e he tepile 'a e totongi 'o hono faka'aonga'i 'o e Pisinisi AIOS ke to'o mei he tokotaha 'oku ne ngaue'aki. · AIOS Business
| Fakatata | Ngaue vave . | Ngaue'aki 'o e kulupu · 50% lelei ange | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakahu | Fakahu 'oku tanaki | Ko e ola | Fakahu | Fakahu 'oku tanaki | Ko e ola | |
| LunaVave mo faka'ekonomika . | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraPalanisi . | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| Sol'Atamai 'o e tu'unga ma'olunga | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Fakahu: ko e fakahinohino kuo 'oatu, hisitōlia 'o e talanoa mo e kakano 'o e tohi kuo ngaue'aki.
Fakahu 'oku fakahu: ko e konga manakoa 'o e tu'unga toutou 'ilo'i 'e he kautaha 'oku nau fakahoko 'a e ngaue pea ngaue'aki kimu'a.
Ko e ola: 'a e tali 'oku fakatupu 'e he sipinga mo e output pe fakakikihi 'a e ngaahi faka'ilonga 'oku 'akauni ki ai.
Fakaʻilonga: ko e 'iuniti ngaue'aki 'o e tohi; Ko e tokeni 'e 1 miliona 'oku 'ikai tatau ia mo e lea 'e 1 miliona.
Ngaahi totongi 'o e kasitoma 'o e feitu'u ngaue 'a e Google · Google Workspace
Na'e kamata 'a e ngaahi ngaue 'o e feitu'u ngaue mei he AIOS .
'Oku to'o 'a e totongi mei he paleni 'o e API totongi mu'a hili pe ha ngaue 'oku fakakakato lelei. Ko e ngaahi kole na'e 'ikai ke lava pe fakafisinga'i 'oku 'ikai ke totongi.
| Ngāue tokoni | USD / API | Totongi 'o e AIOS 'oku totongi |
|---|---|---|
| Admin SDK APIPule'i 'a e kau faka'aonga'i, ngaahi kulupu, ngaahi 'iuniti fakakautaha mo e fakamatala 'atita 'aki 'a e ngaahi monū'ia 'o e pule 'o e Google Workspace. | kole | $0.00 |
| Alert Center APILau 'a e ngaahi fakatokanga malu'i mo e ngaahi fakatokanga 'a e pule 'o e sisitemi. | kole | $0.00 |
| Apps Script APIFa'u ha poloseki Apps Script fo'ou 'i he 'akauni Google 'a e tokotaha 'oku ne ngaue'aki. | fakatupu | $0.00 |
| CalDAV APITeuteu 'o e fehokotaki'anga CalDAV angamaheni ki he kau fakatau 'o e tohimāhina. | kole | $0.00 |
| Google Calendar API'Oku ne uta 'a e ngaahi me'a 'e hongofulu hoko 'o e tohimāhina mei he tohimāhina 'o e tokotaha 'oku ne ngaue'aki. | kole | $0.00 |
| Google Chat API'Oku ne lisi 'a e ngaahi feitu'u 'o e Google Chat 'oku ma'u 'e he tokotaha 'oku ne ngaue'aki. | kole | $0.00 |
| Google Classroom APIToe vakai'i 'a e ngaahi ako 'o e Loki Ako 'oku lolotonga ngaue 'i ha 'akauni ako 'oku poupou'i. | kole | $0.00 |
| Cloud Identity APIPule'i 'o e kautaha 'o e ngaahi kulupu, kau memipa, ngaahi koloa mo e ngaahi 'ulungaanga. | kole | $0.00 |
| Cloud Search APIFakahoko ha fekumi 'oku 'ilo'i 'e he fakangofua 'o e ngaahi me'a 'i he Google Workspace 'a e tokotaha ngaue. | kumi | $0.00 |
| Google Docs APIHili hono fakahu ha hingoa, 'oku ne fa'u ha tohi Google fo'ou pea 'oku ne 'ai ke fakaava. | fakatupu | $0.00 |
| Google Drive API'Oku ne uta 'a e ngaahi hingoa, fa'ahinga, mo e ngaahi fehokotaki'anga 'o e ngaahi faile Drive 'e hongofulu kuo fakalelei'i kimuí ni mai. | kole | $0.00 |
| Drive Activity APIFakanounou'i 'a e ngaue kimui ni mai 'i he ngaahi faile 'o e Drive. | kole | $0.00 |
| Drive Labels APILau mo pule'i 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e faka'uli mo e ngaahi fokotu'utu'u 'o e metadata. | kole | $0.00 |
| Google Forms APIHili hono fakahu ha hingoa, 'oku ne fa'u ha foomu Google fo'ou pea 'oku ne 'ai ke fakaava. | fakatupu | $0.00 |
| Gmail APIFekumi ki he meili mo lau 'a e ngaahi fakamatala fakalukufua; 'e lava ke faka'aonga'i 'a e fehokotaki'anga Gmail kehekehe 'o e Ongoongo mo e tokotaha 'oku ne 'ave 'a e kemipeini ki he 'ave. | kole | $0.00 |
| Groups Migration API'Oku ne 'omi 'a e ngaahi tohi fetu'utaki motu'a ki he 'akau 'o e ngaahi kulupu 'o e Google. | hū mai | $0.00 |
| Groups Settings APIPule'i 'a e hū mo e ngaahi tu'unga 'o e fekau ki he ngaahi kulupu 'o e Google. | kole | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APITeuteu ke fokotu'u mo fokotu'u 'a e ngaahi fakalahi 'o e Workspace. | kole | $0.00 |
| Google Keep APILau 'a e kautaha Tauhi 'a e ngaahi fakamatala mei ha kautaha 'oku poupou'i 'e he Google Workspace. | kole | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIPule'i 'a e vahevahe 'o e Google Workspace mo e ngaahi laiseni fekau'aki. | kole | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIPule'i 'a e fakamatala fokotu'u mo e ngaahi laiseni ki he ngaahi polokalama 'o e Maketi. | kole | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKTeuteu ke pulusi ho'o fakataha'i 'o e AIOS 'i he Maketi. | vakaiʻi | $0.00 |
| Google Meet REST APIFa'u ha feitu'u konifelenisi 'o e Meet mo pule'i 'a e fakamatala 'o e fakataha. | fakatupu | $0.00 |
| People API'Oku ne uta 'a e 'uluaki fetu'utaki 'e hongofulu 'oku ma'u 'e he tokotaha 'oku ne ngaue'aki 'a e Google. | kole | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools API'Analaiso 'a e deliverability, spam mo e fakamatala 'o e ongoongo 'o e ngaahi domain 'o e fekau'i atu kuo fakamo'oni'i. | kole | $0.00 |
| Reseller APIPule'i 'a e ngaahi totongi 'o e kau fakatau 'o e Workspace mo e kau kasitomaa. | kole | $0.00 |
| Google Sheets APIHili hono fakahu ha hingoa, 'oku ne fa'u ha pepa Google fo'ou pea 'oku ne 'ai ke fakaava. | fakatupu | $0.00 |
| Google Slides APIHili hono fakahu ha hingoa, 'oku ne fa'u ha faka'ali'ali fo'ou 'a e Google pea 'oku ne 'ai ke fakaava. | fakatupu | $0.00 |
| Google Tasks API'Oku ne uta 'a e lisi 'o e ngaahi me'a 'e hongofulu 'o e Google 'a e tokotaha ngaue. | kole | $0.00 |
| Google Vault APITeuteu'i 'a e ngaahi pukepuke fakalao, ngaahi keisi mo e ngaahi fakatau atu ki tu'apule'anga ki he kau faka'aonga'i 'o e Vault kuo fakamafai'i. | kole | $0.00 |
| Google Workspace Events APITeuteu'i 'a e ngaahi ngaue 'otometiki 'oku nau lesisita ki he ngaahi me'a 'oku hoko 'i he feitu'u ngaue. | kole | $0.00 |
| Google Meet Media APITeuteu ki he fakataha'i 'o e developer 'o e taimi mo'oni 'o e ngaahi vaitafe 'o e mitia 'o e Meet. | vakaiʻi | $0.00 |
Ko e ngaahi totongi 'eni 'o e kasitomaa ki he ngaahi ngaue na'e kamata mei he Pisinisi AIOS. 'Oku 'ikai ke ui 'e he palani $0 Preview 'a e ngaahi API 'i tu'a. 'Oku fie ma'u 'e he ngaahi sevesi 'e ni'ihi 'a e pule ha pulusinga taau 'o e Google Workspace pe fakangofua 'a e pule. · AIOS Business
Ngaahi totongi 'o e kasitoma 'o e Pisinisi 'o e AIOS . · AIOS Business
AI mo e kau foaki mitia .
USD / 1 miliona 'o e ngaahi faka'ilonga. 'Oku fakahaa'i 'e he tepile 'a e totongi 'o hono faka'aonga'i 'o e Pisinisi AIOS ke to'o mei he tokotaha 'oku ne ngaue'aki. · AIOS Business
| Fakatata | Fakahu | Fakahu 'oku tanaki | Ko e ola | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Fakahu | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Fakahu | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Fakahu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Fakahu | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Fakahu | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Fakahu | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Fakahu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Fakahu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Fakahu | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Tu'unga: Kuo teuteu'i. 'Oku fie ma'u ha fehokotaki'anga 'o e sevesi 'a e kau ngaue ki he ngaahi lele fakatata.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / 'Imisi. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Tu'unga: Kuo teuteu'i
USD / 1 miliona 'o e ngaahi faka'ilonga. 'Oku fakahaa'i 'e he tepile 'a e totongi 'o hono faka'aonga'i 'o e Pisinisi AIOS ke to'o mei he tokotaha 'oku ne ngaue'aki. · AIOS Business
| Fakatata | Fakahu | Fakahu 'oku tanaki | Ko e ola |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Ngaahi fakatātā fakamole mahino .
Ko e $1 nai 'oku fe'unga ia ki he ha?
Ko e lahi mo'oni 'oku makatu'unga ia 'i he loloa 'o e fehu'i, hisitōlia, ngaahi tohi mo e tali. 'Oku ma'u 'e he ngaahi fakatata 'i lalo ha ngaue fakapisinisi nounou: 300 input mo e 700 output faka'ilonga, 'o 'ikai ha caching.
Fakatatau ki he lea mo e liliu lea, fakafuofua ki he 400-750 afe 'o e ngaahi lea pe 1,000-2,000 peesi A4 'o e tohi hokohoko. 'Oku makatu'unga foki 'a e totongi 'i he lahi 'o e input mo e lahi 'o e output.
Tali 'imeili, liliu, fakamatala nounou pe talanoa fakalukufua.
Tohi fakaikiiki ange, Excel, ngaue fakamaketi pe pisinisi.
Ko ha ngaue fakalao faingata'a, fakapolokalama, fakatotolo pe fakapotopoto.
Sipinga fakakautaha fakamāhina .
Ko e hā hono lahi ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e text AI ʻi ha māhina?
mo e 'aho ngaue 'e 22 mo e 300 input + 700 output faka'ilonga ki he ngaue, mo e ngaue vave:
| Ngaue nounou faka'aho . | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Ngaahi ngaue 'e 10 / 'aho ngaue . | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Ngaahi ngaue 'e 50 / 'aho ngaue | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Ngaahi ngaue 'e 100 / 'aho ngaue | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Ko e ngaahi fakafuofua faka'ilo 'eni, 'ikai ko e ngaahi totongi tu'u ma'u 'o e kato. Ko ha tali nounou ʻi he ʻī-meilí ʻe siʻisiʻi ange nai hono totongí, ko ha tohi lōloa, hisitōlia fetalanoaʻaki lahi pe ko ha tali lahi ʻe lahi ange nai hono totongí. Ko e totongi fakava'e, tukuhau, 'imisi, vitio, le'o mo e totongi 'o e device 'i tu'a 'oku 'ikai ko ha konga 'o e ngaahi fakatata 'i 'olunga.
Ko e hā e ʻuhinga ʻo e "Batch -50%"?
Ma'ama'a ange he 'oku 'ikai ke vave
'Oku fakahoko 'e he Batch API 'a e ngaahi ngaue lahi 'oku 'ikai fakavavevave 'i ha kulupu. 'Oku 'ikai ke a'u mai 'a e ola 'i he taimi pe ko ia: ko e taimi fakakakato faka'ofisiale ko e lahi taha 'o e houa 'e 24, neongo 'oku fa'a vave ange 'a e mateuteu. 'I he fakafoki, 'Oku 50% ma'ama'a ange 'a e ngaue 'a e kau foaki, pea 'oku fakamo'oni'i fakahangatonu 'eni 'e he kolomu Batch 'o e lisi 'o e totongi.
'Oku 'ikai ko ha kuponi 50% fakalukufua 'a e kulupu. 'E lava pe ke faka'aonga'i ia ki he ngaahi ngaue 'oku fakatoloi 'oku faka'ilonga'i ko e Batch 'i he interface. Ko e ngaahi ngaue spot lolotonga 'oku lele ia 'i he spot rate; 'oku lolotonga fakahoko atu 'a e fili Batch.
Fakalelei'i 'o e fakamole 'otometiki
Ko e founga 'eni 'oku faka'aonga'i ai 'e he saiti 'a e totongi .
- 1Fakatolonga 'o e kato
'Oku 'omi 'e he totongi tefito 'o e Starter, Pisinisi pe Kautaha 'a e 'alunga ki he ngaahi ngaue 'oku kau ki he kato.
- 2Fakafonu 'a e paleni 'o e AI
Ko e totongi faka'aonga'i kehekehe 'e lava pe ke to'o ia mei he paleni 'o e totongi kimu'a.
- 3Fili 'a e sipinga totonu .
'Oku fili 'e he router 'o e AI 'a Luna ki he ngaahi ngaue faka'aho, Terra ki he ngaue fakapisinisi fakaikiiki, pea mo e Sol ki he ngaahi ngaue faingata'a taha.
- 4Fua totonu mo e to'o .
'Oku fika'i 'e he sisitemi 'o makatu'unga 'i he input mo'oni, input cached, output mo ha ngaahi totongi kehekehe 'o e device.
- 5Malu'i 'o e palanisi .
Hili ha kole 'oku 'ikai ke lavame'a, 'Oku 'ikai ha to'o 'o e faka'aonga'i, 'Oku 'ikai lava ke 'alu 'a e paleni 'o kovi, pea 'e lava ke toe fakafonu ia 'i ha taimi pe.
'Oku fakahaa'i 'e he tepile 'a e faka'aonga'i 'o e faka'ilonga tohi 'o e GPT-5.6. 'E lava ke fua kehekehe 'a e 'imisi, vitio, le'o, kumi 'i he uepi, tanaki'anga mo e ngaahi totongi kehe 'o e device 'i tu'a pea 'oku fakahaa'i ia kimu'a pea toki ngaue pe 'i he fakamatala 'o hono faka'aonga'i. 'I 'olunga 'i he 272,000 ngaahi faka'ilonga na'e fakahu, 'e lava ke faka'aonga'i 'a e totongi ma'olunga ange 'a e OpenAI ki he ngaahi tu'unga loloa. Ko e ngaahi totongi 'oku 'i he USD; 'e lava ke 'asi kehekehe 'a e tukuhau mo e pa'anga 'e lava ke liliu 'i he taimi 'o e inivoisi.
'Oku 'ikai ke kamata 'e he palani $0 Demo 'a e AI pe faka'aonga'i 'a e palanisi 'o e API.