Mali ya matirhiselo leyi cinca-cincaka yi nga susiwa ntsena eka mali leyi saleke leyi hakeriweke ka ha ri emahlweni. Mutirhisi u hakela ntsena ku humelela, ku tirhisiwa ka misava ya xiviri ka AI.
Sisiteme yo Tirha ya Vutlhari byo EndliwaNghena kumbe u tsarisaKu vekiwa ka nxavo wa matirhiselo ya AI
Hakela ntsena ku tirhisiwa ka xiviri
Mali ya xisekelo ya xikhokhelo yi endla leswaku phakeji ya Bindzu ra AIOS leyi hlawuriweke yi tirha. Mali leyi cinca-cincaka ya mintirho ya AI yi susiwa hi ku hambana eka mali leyi saleke ya AI leyi hakeriweke ka ha ri emahlweni hi ku ya hi tithokini leti phurosesiweke hakunene. · AIOS Business
Senthara ya Swinavetiso ya AIOS
U nga nghenisa hi ku ntshunxeka furemu hinkwayo ya swinavetiso swa AIOS eka mupulani wa pfhumba. Xikombo xi kombisa mpimo wo hetelela wa ntsengo lowu hakeriwaka hi USD. Mali ya swinavetiso yi nga hakeriwa hi ku ya hi matirhelo lama tiyisisiweke, endzeni ka rimba leri ku pfumelelaniweke ha rona ka ha ri emahlweni.
Ku tumbuluxiwa ka tsalwa ra AI, swifaniso na vhidiyo swi tekiwa tanihi ku tirhisiwa loku hambaneke, hi ku ya hi mimpimo leyi nga laha hansi. Ku hlanganisiwa na ku tiyisisiwa ka tindlela ta swinavetiso swi le ku endliweni; ku simekiwa ka pfhumba loku hakeriwaka a ku si kumeka.
Mali leyi nga kona na matirhiselo swi nga landzelerisiwa eka akhawunti.
Balance yi nga ha engeteriwa; ntirho wuntshwa lowu hakeriwaka a wu nge sunguriwi loko ku nga ri na mali leyi eneleke.
Swihlekiso swa AIOS
Mahala eka pulani yin’wana na yin’wana
Tihakelo ta vaxavi va AIOS Business
Vaphakeri va AI na vuhangalasi bya mahungu
USD / 1 wa timiliyoni ta tithokini. Tafula ri kombisa tihakelo ta matirhiselo ya AIOS Business leti nga ta susiwa eka mutirhisi.
| Vutirheli | Ku nghenisa | Nyingiso lowu hlayisiweke | Ku huma |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Xikombiso | Ku nghenisa | Xifaniso · Ku nghenisa | Xifaniso · Ku huma |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Vutirheli | Ku lulamisiwa ka xihatla | Mali ya AIOS leyi hakeriwaka |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Xifaniso xa 1 · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · mpfumawulo | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Swiyimo swinharhu swa vutlhari
Luna, Terra kumbe Sol
Starter, Business na Enterprise i tiphasela ta xikhokhelo. Luna, Terra, na Sol i xiyimo xa xikombiso lexi tirhisiwaka eka ntirho wolowo wa AI, lowu vekaka mali ya matirhiselo leyi cinca-cincaka.
Luna
Ku burisana hi ku angarhela, imeyili, vuhundzuluxi, nkatsakanyo wo koma na mintirho ya siku na siku ya vholumo ya le henhla.
Terra
Matsalwa, Excel, vuxavisi, swikombiso na minxopaxopo ya bindzu leyi nga na vuxokoxoko byo tala.
Sol
Mintirho yo rharhangana ya nawu, minongonoko, ndzavisiso, otomatiki na vufambisi.
Tihakelo ta vaxavi va AIOS Business
Tihakelo ta API ta Tsalwa leti Hakeriwaka
USD / 1 wa timiliyoni ta tithokini. Tafula ri kombisa tihakelo ta matirhiselo ya AIOS Business leti nga ta susiwa eka mutirhisi.
| Xikombiso | Ku lulamisiwa ka xihatla | Ku lulamisiwa ka ntlawa · 50% ku antswa swinene | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ku nghenisa | Nyingiso lowu hlayisiweke | Ku huma | Ku nghenisa | Nyingiso lowu hlayisiweke | Ku huma | |
| LunaKu hatlisa na ku hunguta mali | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraKu ringaniseriwa | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolVutlhari bya Xiyimo xa le Henhla | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Ku nghenisa: . i xiletelo lexi rhumeriweke, matimu ya mbulavurisano na nhundzu ya tsalwa leri phurosesiweke.
Nyingiso lowu hlayisiweke: i xiphemu lexi hungutiweke xa xiyimo lexi phindha-phindhiwaka lexi amukeriweke hi muphakeri wa vukorhokeri naswona xi phurosesiweke khale.
Vuhumelerisi: . i nhlamulo leyi tumbuluxiweke hi modele na tithokini ta vuhumelerisi kumbe njhekanjhekisano leti hlamuseriweke.
Xikombiso: . i yuniti yo lulamisa matsalwa; 1 million tokens a yi fani na 1 million wa marito.
Minxavo ya vaxavi ya Google Workspace
Matirhelo ya ndhawu yo tirhela eka yona ya sungurile ku suka eka AIOS
Mali yi susiwa eka mali leyi saleke ya API leyi hakeriweke ka ha ri emahlweni ntsena endzhaku ka ntirho lowu hetiweke hi ndlela leyi humelelaka. Swikombelo leswi tsandzekeke kumbe leswi ariweke a swi hakeriwi.
| Vutirheli | USD / API | Mali ya AIOS leyi hakeriwaka |
|---|---|---|
| Admin SDK APILawula vatirhisi, mintlawa, tiyuniti ta nhlangano na datha ya oditi hi malunghelo ya mulawuri wa Google Workspace. | xikombelo | $0.00 |
| Alert Center APIKu hlaya switsundzuxo swa vuhlayiseki na switiviso swa mulawuri wa sisiteme. | xikombelo | $0.00 |
| Apps Script APIKu tumbuluxa phurojeke leyintshwa ya Apps Script eka akhawunti ya Google ya mutirhisi hi yexe. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| CalDAV APIKu lulamisiwa ka vuhlanganisi bya CalDAV bya ntolovelo eka tiklayenti ta khalendara. | xikombelo | $0.00 |
| Google Calendar APIYi layicha swiendlakalo swa khume leswi landzelaka swa khalendara ku suka eka khalendara ya mutirhisi hi yexe. | xikombelo | $0.00 |
| Google Chat APIYi xaxameta swivandla swa Google Chat leswi kumekaka eka mutirhisi. | xikombelo | $0.00 |
| Google Classroom APIU pfuxeta tikhoso ta Tlilasi leti tirhaka eka akhawunti ya dyondzo leyi seketeriwaka. | xikombelo | $0.00 |
| Cloud Identity APIVulawuri bya mabindzu bya mintlawa, swirho, nhundzu na vutivi. | xikombelo | $0.00 |
| Cloud Search APIYi endla ku lavisisa loku tivaka mpfumelelo ka nhundzu ya Google Workspace ya mutirhisi. | secha | $0.00 |
| Google Docs APIEndzhaku ko nghenisa vito, yi tumbuluxa tsalwa lerintshwa ra Google ivi yi endla leswaku ri pfuleka. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| Google Drive APIYi layicha mavito, tinxaka, na swihlanganisi swa khume ra tifayela ta Drive leti cinciweke sweswinyana. | xikombelo | $0.00 |
| Drive Activity APIYi katsakanya ntirho wa sweswinyana eka tifayela ta Drive. | xikombelo | $0.00 |
| Drive Labels APIKu hlaya na ku lawula tithegi ta drive na swikimi swa metadata. | xikombelo | $0.00 |
| Google Forms APIEndzhaku ko nghenisa vito, yi endla fomo leyintshwa ya Google ivi yi endla leswaku yi pfuleka. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| Gmail APIKu lavisisa poso na ku hlaya metadata; vuhlanganisi bya Gmail lebyi hambaneke bya Xiphephana xa Mahungu na murhumeri wa pfhumba swi nga tirhisiwa ku rhumela. | xikombelo | $0.00 |
| Groups Migration APIYi nghenisa matsalwa ya khale eka akhavhiyu ya Google Groups. | ku nghenisiwa ka swilo ematikweni mambe | $0.00 |
| Groups Settings APIYi lawula swiletelo swa mfikelelo na marungula ya Mintlawa ya Google. | xikombelo | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIKu lulamisela ku nghenisa na xiyimo xo nghenisa xa swiengetelo swa Ndhawu ya Ntirho. | xikombelo | $0.00 |
| Google Keep APIKu hlaya tinotsi ta nhlangano Hlayisa ku suka eka nhlangano lowu seketeriwaka wa Google Workspace. | xikombelo | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIYi lawula ku averiwa ka Google Workspace na tilayisense leti fambelanaka na swona. | xikombelo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIKu lawula datha ya ku nghenisa na tilayisense ta switirhisiwa swa Marketplace. | xikombelo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKKu tilulamisela ku kandziyisa ku hlanganisiwa ka wena ka AIOS eka Marketplace. | lawula | $0.00 |
| Google Meet REST APIKu tumbuluxa ndhawu ya khomferense ya Meet na ku lawula datha ya nhlengeletano. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| People APIYi layicha swihlanganisi swa Google swa khume swo sungula leswi kumekaka swa mutirhisi. | xikombelo | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIKu xopaxopa ku rhumeriwa, swipamu na datha ya ndhuma ya tidomeni to rhumela leti tiyisisiweke. | xikombelo | $0.00 |
| Reseller APIYi lawula swikhokhelo swa vaxavisi va Ndhawu ya Ntirho na vaxavi. | xikombelo | $0.00 |
| Google Sheets APIEndzhaku ko nghenisa vito, yi endla phepha lerintshwa ra Google ivi yi endla leswaku ri pfuleka. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| Google Slides APIEndzhaku ko nghenisa vito, yi tumbuluxa nkandziyiso lowuntshwa wa Google ivi yi endla leswaku yi pfuleka. | ku tumbuluxiwa | $0.00 |
| Google Tasks APIYi layicha minxaxamelo ya mintirho ya khume ya le henhla ya Google. | xikombelo | $0.00 |
| Google Vault APILunghiselela ku khomiwa ka nawu, milandzu na ku rhumeriwa ehandle eka vatirhisi va Vault lava pfumeleriweke. | xikombelo | $0.00 |
| Google Workspace Events APIYi lulamisela maendlelo ya ntirho ya xiothomethi lama tsarisaka eka swiendlakalo swa ndhawu ya ntirho. | xikombelo | $0.00 |
| Google Meet Media APITilunghiselela ku hlanganisiwa ka vatumbuluxi va swirhendzevutani swa vuhangalasi bya mahungu swa Meet swa nkarhi wa xiviri. | lawula | $0.00 |
Leyi i minxavo ya vaxavi eka matirhelo lama sunguriweke ku suka eka AIOS Business. Pulani ya $0 Preview a yi vitani ti-API ta le handle. Vukorhokeri byin’wana bya vafambisi byi lava nkandziyiso lowu faneleke wa Google Workspace kumbe mpfumelelo wa mulawuri.
Tihakelo ta vaxavi va AIOS Business
Vaphakeri va AI na vuhangalasi bya mahungu
USD / 1 wa timiliyoni ta tithokini. Tafula ri kombisa tihakelo ta matirhiselo ya AIOS Business leti nga ta susiwa eka mutirhisi.
| Xikombiso | Ku nghenisa | Nyingiso lowu hlayisiweke | Ku huma | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Ku nghenisa | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Ku nghenisa | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Ku nghenisa | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Ku nghenisa | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Ku nghenisa | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Ku nghenisa | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Ku nghenisa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Ku nghenisa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Ku nghenisa | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Xiyimo: Swi lulamisiwile. Nhlanganiso wa vukorhokeri bya mutirhisi wa laveka eka ku tsutsuma ka modele.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Xifaniso. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Xiyimo: Swi lulamisiwile
USD / 1 wa timiliyoni ta tithokini. Tafula ri kombisa tihakelo ta matirhiselo ya AIOS Business leti nga ta susiwa eka mutirhisi.
| Xikombiso | Ku nghenisa | Nyingiso lowu hlayisiweke | Ku huma |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Swikombiso swa ntsengo leswi nga erivaleni
Kwalomu ka $1 yi ringanerile eka yini?
Nhlayo ya xiviri yi ya hi ku leha ka xivutiso, matimu, matsalwa na nhlamulo. Swikombiso leswi nga laha hansi swi teka ntirho wo koma wa bindzu: 300 wa tithokini ta ku nghenisa na 700 wa vuhumelerisi, handle ko hlayisa.
Ku ya hi ririmi na vuhundzuluxi, kwalomu ka 400-750 wa magidi ya marito kumbe 1,000-2,000 wa matluka ya A4 ya tsalwa leri yaka emahlweni. Mali leyi yi tlhela yi ya hi leswaku i mali muni leyi nghenisiweke na leswaku i mali muni leyi humesiwaka.
Nhlamulo ya imeyili, vuhundzuluxi, nkatsakanyo wo koma kumbe ku burisana hi ku angarhela.
Tsalwa leri nga na vuxokoxoko byo tala, Excel, ntirho wo xavisa kumbe wa bindzu.
Ntirho wo rharhangana wa nawu, minongonoko, ndzavisiso kumbe maqhinga.
Xikombiso xa nhlangano wa n’hweti na n’hweti
Xana AI ya text yi nga tirhisa mali muni hi n'hweti?
Yi hlayiwile hi masiku ya ntirho ya 22 na 300 wa tithokini ta ku nghenisa + 700 wa vuhumelerisi hi ntirho, ku endlela ku lulamisiwa hi xihatla:
| Ntirho wo koma wa siku na siku | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 wa mintirho / siku ra ntirho | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 wa mintirho / siku ra ntirho | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 wa mintirho / siku ra ntirho | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Leswi i swiringanyeto leswi dyondzisaka, hayi minxavo ya tiphasela leyi nga cinciki. Nhlamulo yo koma ya imeyili yi nga ha durha mali yitsongo, tsalwa ro leha, matimu lamakulu ya bulo kumbe nhlamulo leyikulu yi nga ha durha mali yo tala. Mali ya xisekelo, swibalo, xifaniso, vhidiyo, mpfumawulo na mali ya switirhisiwa swa le handle a hi xiphemu xa swikombiso leswi nga laha henhla.
Xana "Batch -50%" yi vula yini?
Ku chipa hikuva a hi swa xihatla
API ya Ntlawa yi tirhisa mintirho yo tala leyi nga riki ya xihatla eka ntlawa. Vuyelo a byi fiki hi ku hatlisa: nkarhi wa ximfumo wo hetisa i nhlayo leyikulu ya tiawara ta 24, hambileswi hakanyingi wu lungheke hi ku hatlisa. Hi ku tlherisela, ku lulamisiwa ka muphakeri ku chipa hi 50%, naswona leswi swi tiyisisiwa hi ku kongoma hi kholomo ya Batch ya nxaxamelo wa minxavo.
Batch a hi khupu ya 50% yo angarhela. Yi nga tirhisiwa ntsena eka mintirho leyi hlwelaka leyi funghiweke tanihi Batch eka xihlanganisi. Matirhelo ya sweswi ya spot rate ya famba hi spot rate; nhlawulo wa Batch wu le ku humesiweni.
Ku antswisiwa ka ntsengo hi ku tisungulela
Leyi i ndlela leyi sayiti yi tirhisaka nxavo ha yona
- 1Ku tirhisiwa ka phasela
Ntsengo wa xisekelo wa Starter, Business kumbe Enterprise wu nyika mfikelelo eka mintirho leyi welaka eka phasela.
- 2Ku engetela mali leyi saleke ya AI
Mali ya matirhiselo leyi cinca-cincaka yi nga susiwa ntsena eka mali leyi saleke leyi hakeriweke ka ha ri emahlweni.
- 3Ku hlawula modele lowu faneleke
Router ya AI yi hlawula Luna eka mintirho ya siku na siku, Terra eka ntirho wa bindzu lowu nga na vuxokoxoko, na Sol eka mintirho yo tika swinene.
- 4Ku pima loku kongomeke na ku susa
Sisiteme yi hlayela hi ku ya hi ku nghenisa ka xiviri, ku nghenisa loku hlayisiweke, vuhumelerisi na tihakelo tihi na tihi ta xitirhisiwa leti hambaneke.
- 5Nsirhelelo wa ku ringanisela
Endzhaku ka xikombelo lexi nga humelelangiki, a ku na ku hungutiwa ka matirhiselo, mali leyi saleke a yi nge fambi eka negative, naswona yi nga ha chajiwa nakambe nkarhi wihi na wihi.
Tafula ri kombisa matirhiselo ya xikombiso xa tsalwa ra GPT-5.6. Swifaniso, vhidiyo, mpfumawulo, ku lavisisa webu, vuhlayiselo na tihakelo tin’wana ta switirhisiwa swa le handle ti nga pimiwa hi ku hambana naswona ti kombisiwa emahlweni ka ntirho kumbe eka xitatimende xa matirhiselo. Ehenhla ka 272,000 wa tithokini leti nghenisiweke, ntsengo wa le henhla wa OpenAI eka swiyimo swo leha wu nga tirha. Minxavo yi le ka USD; ku hundzuriwa ka xibalo na mali loku nga kotekaka ku nga ha humelela hi ku hambana hi nkarhi wa ku endla invoyisi.
Phakeji ya $0 Demo a yi sunguli AI kumbe ku tirhisa API balance.