Mbadelo ya u shumisa i shandukaho i nga bviswa fhedzi kha tshivhalo tsho badelwaho phanḓa. Mushumisi u badela fhedzi u shumiswa ho bvelelaho, ha vhukuma ha AI.
Sisiṱeme ya u Shuma ya Vhuṱali ha VhubveledziDzhenani kana ni ṅwaliseMutengo wa u shumisa AI
U badela fhedzi u itela u shumiswa ha vhukuma .
Mbadelo ya mutheo ya u ṅwalisa i ita uri phakhethe ya Bindu ḽa AIOS yo khethiwaho i shume. Mbadelo i shandukaho ya mishumo ya AI i bviswa yo fhambana na tshikalo tsha AI tsho badeliswaho phanḓa ho sedzwa kha dzithokheni dzo shumiwaho zwa vhukuma. · AIOS Business
Senthara ya u ḓivhadza ya AIOS
Ni nga dzhena no vhofholowa kha fureme yoṱhe ya khungedzelo ya AIOS kha pulane ya fulo. Khouthu i sumbedza mukano wa mutengo wa u fhedzisela une wa badelwa nga USD. Mbadelo ya u ḓivhadza i nga badelwa nga nṱhani ha kushumele kwo khwaṱhisedzwaho, nga ngomu ha muhanga wo tendelwaho phanḓa.
U sikwa ha maṅwalo a AI, zwifanyiso na vidio zwi dzhiiwa sa tshumiso yo fhambanaho, u ya nga mitengo i re afho fhasi. U ṱumanya na u khwaṱhisedza dzitshaneḽe dza u ḓivhadza zwi khou bvela phanḓa; u thomiwa ha fulo ḽo badelwaho a hu athu vha hone.
Tshivhalo tshi re hone na u shumiswa zwi nga tevhelwa kha akhaunthu.
Balansi i nga ḓadzwa; mushumo muswa wo badelwaho a u nga ḓo thomiwa arali hu si na masheleni o eḓanaho.
Miswaswo ya AIOS
Mahala kha pulane inwe na inwe .
Mitengo ya vharengi vha mabindu a AIOS · AIOS Business
AI na vhaṋetshedzi vha nyanḓadzamafhungo
USD / 1 miḽioni ya dzithokheni. Thebulu i sumbedza mbadelo dza u shumisa AIOS Business dzine dza ḓo bviswa kha mushumisi.
| Tshumelo | U dzhena | Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho | Tshibveledzwa |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Modele | U dzhena | Tshifanyiso · U dzhena | Tshifanyiso · Tshibveledzwa |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Tshumelo | U shuma nga u ṱavhanya . | Mbadelo ya AIOS i badelwa |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Tshifanyiso tshithihi · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · zwipfi | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | miniti muthihi | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | miniti muthihi | $0.45 |
Zwipikwa zwiraru zwa vhuṱali .
Luna, Terra kana Sol
Muthomi, Bindu na Bindu ndi phakhethe dza u ṅwalisa. Luna, Terra, na Sol ndi tier ya modele yo shumiswaho kha mushumo wonoyo wa AI, ine ya ḓivhadza mbadelo ya u shumisa i shandukaho.
Luna
Nyambedzano yo ḓoweleaho, imeiḽi, ṱhalutshedzelo, ṱhalutshedzo pfufhi na mishumo ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ya volumu ya nṱha.
Terra
Maṅwalo, Excel, u maketa, u ṋekedza na tsenguluso dza mabindu dzo ṱanḓavhuwaho.
Sol
Mishumo ya mulayo yo serekanaho, ya mbekanyamushumo, ya ṱhoḓisiso, ya u ḓiitela na ya vhulanguli.
Mitengo ya vharengi vha mabindu a AIOS · AIOS Business
Mbadelo dza API dza maṅwalo dzi badelwaho
USD / 1 miḽioni ya dzithokheni. Thebulu i sumbedza mbadelo dza u shumisa AIOS Business dzine dza ḓo bviswa kha mushumisi.
| Modele | U shuma nga u ṱavhanya . | U shuma ha batch · 50% zwi ya takadza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U dzhena | Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho | Tshibveledzwa | U dzhena | Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho | Tshibveledzwa | |
| LunaU ṱavhanya na u vhulunga . | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraZwo linganelaho | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolVhuṱali ha nṱhesa | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Nḓivhadzo: ndi ndaela yo ṋetshedzwaho, ḓivhazwakale ya nyambedzano na zwi re ngomu zwa maṅwalo o shumiwaho.
Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho: ndi tshipiḓa tshine tsha takalelwa tsha nyimele ya u dovholola yo ḓivhiwaho nga muṋetshedzi wa tshumelo na u shumiwa hu tshee nga phanḓa.
Tshibveledzwa: phindulo yo bveledzwaho nga modele na zwibveledzwa kana zwiga zwa khanedzano zwo ṱalutshedzwaho.
Tshiga: ndi yuniti ya u shuma ha maṅwalo; 1 miḽioni ya dzithokheni a i fani na maipfi a 1 miḽioni.
Mitengo ya vharengi vha fhethu ha mushumo ha Google · Google Workspace
Mishumo ya fhethu ha mushumo yo thoma u bva kha AIOS .
Mbadelo i bviswa kha tshikalo tsha API tsho badelwaho phanḓa fhedzi nga murahu ha musi mushumo wo no fhela nga nḓila yo bvelelaho. Khumbelo dzo kundelwaho kana dzo hanedzwaho a dzi badeliswi.
| Tshumelo | USD / API | Mbadelo ya AIOS i badelwa |
|---|---|---|
| Admin SDK APILangulani vhashumisi, zwigwada, yuniti dza ndangulo na datha ya odithi nga ndugelo dza mulanguli wa Google Workspace. | khumbelo | $0.00 |
| Alert Center APII vhala nḓivhadzo dza tsireledzo na nḓivhadzo dza mulanguli wa sisiṱeme. | khumbelo | $0.00 |
| Apps Script APII sika phurojeke ntswa ya Apps Script kha akhaunthu ya Google ya mushumisi. | tsiko | $0.00 |
| CalDAV APIU lugisela vhuṱumani ha CalDAV ho ḓoweleaho ha vharengi vha khalenda. | khumbelo | $0.00 |
| Google Calendar APII ḓadza zwiitea zwa khalenda ya fumi zwi tevhelaho u bva kha khalenda ya mushumisi ene muṋe. | khumbelo | $0.00 |
| Google Chat APII ṅwala mutevhe wa zwikhala zwa Nyambedzano ya Google zwine zwa vha hone kha mushumisi. | khumbelo | $0.00 |
| Google Classroom APIU sedzulusa khoso dza Kiḽasirumu dzi shumaho kha akhaunthu ya pfunzo yo tikedzwaho. | khumbelo | $0.00 |
| Cloud Identity APINdangulo ya mabindu ya zwigwada, miraḓo, thundu na vhuḓiṱalusi. | khumbelo | $0.00 |
| Cloud Search APII ita ṱhoḓisiso i ḓivhaho thendelo ya zwi re ngomu ha Google Workspace ya mushumisi. | ṱoḓa | $0.00 |
| Google Docs APINga murahu ha u ṅwala dzina, i sika ḽiṅwalo ḽiswa ḽa Google nahone ya ita uri ḽi vule. | tsiko | $0.00 |
| Google Drive APII ḓadza madzina, tshaka, na vhuṱumani ha faila dza Drive dza fumi dzo khwiniswaho zwenezwino. | khumbelo | $0.00 |
| Drive Activity APII pfufhifhadza mushumo wa zwenezwino kha faila dza Drive. | khumbelo | $0.00 |
| Drive Labels APIU vhala na u langa thegi dza dzidraivu na zwikima zwa metadatha. | khumbelo | $0.00 |
| Google Forms APINga murahu ha u ṅwala dzina, i sika fomo ntswa ya Google nahone ya ita uri i vule. | tsiko | $0.00 |
| Gmail APIU ṱoḓa poso na u vhala metadatha; vhuṱumani ha Gmail ho fhambanaho ha Murumeli wa Newsletter na fulo zwi nga shumiswa kha u rumela. | khumbelo | $0.00 |
| Groups Migration APII ḓisa maṅwalo a kale kha akhaivi ya Zwigwada zwa Google. | u bva nnḓa | $0.00 |
| Groups Settings APII langa nzudzanyo dza tswikelelo na milaedza ya Zwigwada zwa Google. | khumbelo | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIU lugisela u dzhenisa na u dzhenisa zwiengedzedzwa zwa Tshikhala tsha Mushumo. | khumbelo | $0.00 |
| Google Keep APII vhala zwa khamphani Vhulunga notsi u bva kha dzangano ḽa Google Workspace ḽi tikedzwaho. | khumbelo | $0.00 |
| Enterprise License Manager APII langa mushumo wa Google Tshikhala tsha Mushumo na ḽaisentsi dzi tshimbilelanaho nazwo. · Google Workspace | khumbelo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIU langa datha ya u dzhenisa na ḽaisentsi dza tshumiso dza Marketplace. | khumbelo | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKU lugisela u gandisa ṱhanganyelo yaṋu ya AIOS kha Makete. | ṱolani | $0.00 |
| Google Meet REST APII sika tshikhala tsha khonfarentse ya Meet na u langa datha ya muṱangano. | tsiko | $0.00 |
| People APII ḓadza vhukwamani ha Google ha u thoma ha fumi vhu re hone ha mushumisi. | khumbelo | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APII sengulusa u swikiswa, spam na datha ya bvumo ḽa domaini dzo khwaṱhisedzwaho dza u rumela. | khumbelo | $0.00 |
| Reseller APIU langa u ṅwalisa ha vharengisi vha Workspace na vharengi. | khumbelo | $0.00 |
| Google Sheets APINga murahu ha u ṅwala dzina, i sika bammbiri ḽiswa ḽa Google nahone ḽa ita uri ḽi vule. | tsiko | $0.00 |
| Google Slides APINga murahu ha u ṅwala dzina, i sika mvetamveto ntswa ya Google nahone ya ita uri i vule. | tsiko | $0.00 |
| Google Tasks APII ḓadza mutevhe wa zwithu zwa u ita zwa Google zwa fumi zwa nṱha zwa mushumisi. | khumbelo | $0.00 |
| Google Vault APIU lugisela zwithu zwa mulayo, milandu na u rumela nnḓa ha vhashumisi vho tendelwaho vha Vault. | khumbelo | $0.00 |
| Google Workspace Events APII lugisela nḓila dza mushumo dzo ḓiimisaho nga dzone dziṋe dzine dza ṅwalisa kha zwiitea zwa fhethu ha mushumo. | khumbelo | $0.00 |
| Google Meet Media APILugiselani u ṱanganyiswa ha vhabveledzi vha zwiṱirathedzhi zwa nyanḓadzamafhungo ya Meet ya tshifhinga tsha vhukuma. | ṱolani | $0.00 |
Heyi ndi mitengo ya vharengi ya mishumo yo thomiwaho u bva kha Bindu ḽa AIOS. Pulane ya $0 Preview a i vhidzi API dza nnḓa. Dziṅwe tshumelo dza mulanguli dzi ṱoḓa khandiso ya Google Workspace yo teaho kana thendelo ya mulanguli. · AIOS Business
Mitengo ya vharengi vha mabindu a AIOS · AIOS Business
AI na vhaṋetshedzi vha nyanḓadzamafhungo
USD / 1 miḽioni ya dzithokheni. Thebulu i sumbedza mbadelo dza u shumisa AIOS Business dzine dza ḓo bviswa kha mushumisi.
| Modele | U dzhena | Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho | Tshibveledzwa | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · U dzhena | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · U dzhena | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · U dzhena | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · U dzhena | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · U dzhena | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · U dzhena | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · U dzhena | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · U dzhena | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · U dzhena | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Tshiimo: Yo lugiselelwa. Vhuṱumani ha tshumelo ya mufari vhu a ṱoḓea kha u gidima ha modele.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Tshifanyiso. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Tshiimo: Yo lugiselelwa
USD / 1 miḽioni ya dzithokheni. Thebulu i sumbedza mbadelo dza u shumisa AIOS Business dzine dza ḓo bviswa kha mushumisi.
| Modele | U dzhena | Zwo dzheniswaho zwo vhulungwaho | Tshibveledzwa |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Tsumbo dza mutengo dzi re khagala
Hu ṱoḓaho u vha $1 yo eḓana kha mini?
Mutengo wa vhukuma u ḓitika nga vhulapfu ha mbudziso, ḓivhazwakale, maṅwalo na phindulo. Tsumbo dzi re afho fhasi dzi dzhia mushumo mupfufhi wa bindu: 300 ya dzithokheni dza u dzhena na 700 dza u bva, hu si na u vhulunga.
U ya nga luambo na ṱhalutshedzelo, maipfi a ṱoḓaho u vha zwigidi zwa 400-750 kana masiaṱari a A4 a 1,000-2,000 a maṅwalo a bvelaho phanḓa. Mbadelo i dovha ya bva kha uri ndi zwingafhani zwine zwa dzheniswa na uri ndi zwingafhani zwine zwa bviswa.
Phindulo ya imeiḽi, ṱhalutshedzelo, ṱhalutshedzo pfufhi kana nyambedzano nga u angaredza.
Dokhumennde yo ṱanḓavhuwaho, Excel, mushumo wa u maketa kana wa bindu.
Mushumo wo serekanaho wa mulayo, wa mbekanyamushumo, wa ṱhoḓisiso kana wa tshiṱirathedzhi.
Tsumbo ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe ya khamphani .
U shumiswa ha AI ya maṅwalo zwi nga vha zwingafhani nga ṅwedzi?
na maḓuvha a mushumo a 22 na 300 ya u dzhena + 700 ya u bvisa thokheni nga mushumo, na u shuma nga u ṱavhanya:
| Mushumo mupfufhi wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Mishumo ya 10 / ḓuvha ḽa mushumo | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Mishumo ya 50 / ḓuvha ḽa mushumo | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Mishumo ya 100 / duvha la mushumo | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Hezwi ndi ndingedzo dzi ṋeaho mafhungo, hu si mitengo yo dzudzanywaho ya phasela. Phindulo pfufhi ya e-mail i nga ḓura zwiṱuku, ḽiṅwalo ḽilapfu, ḓivhazwakale khulwane ya nyambedzano kana phindulo khulwane zwi nga ḓura zwinzhi. Mbadelo ya mutheo, mithelo, tshifanyiso, vidio, mbadelo dza zwipfi na zwishumiswa zwa nnḓa a si tshipiḓa tsha tsumbo dzi re afho nṱha.
"Batch -50%" zwi amba mini?
Zwi a ḓura ngauri a zwi ṱavhanyi
API ya Batch i shuma mishumo minzhi i si ya u ṱavhanya kha batch. Mvelelo a i swiki nga u ṱavhanya: tshifhinga tsha u fhedza tsha tshiofisi ndi awara dza 24, naho kanzhi i tshi ṱavhanya u lugela. Nga u lifhedza, u shuma ha vhaṋetshedzi zwi ḓura nga 50%, nahone hezwi zwi khwaṱhisedzwa thwii nga khoḽomu ya Batch ya mutevhe wa mutengo.
Batch a si khuphoni ya 50% yo ḓoweleaho. I nga shumiswa fhedzi kha mishumo ine ya nga lenga yo swaiwaho sa Batch kha interface. Mishumo ya zwino ya spot i tshimbila nga spot rate; khetho ya Batch i khou bveledzwa.
U khwinisa mutengo nga vhuḓiitisi
Heyi ndi nḓila ine saithi ya shumisa ngayo mutengo .
- 1U thomiwa ha phakhethe
Mutengo wa mutheo wa Muthomi, Bindu kana Bindu u ṋea tswikelelo kha mishumo ine ya vha ya phakhethe.
- 2U ḓadza tshikalo tsha AI
Mbadelo ya u shumisa i shandukaho i nga bviswa fhedzi kha tshivhalo tsho badelwaho phanḓa.
- 3U nanga modele wo teaho .
Router ya AI i nanga Luna kha mishumo ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, Terra kha mushumo wa bindu wo ṱanḓavhuwaho, na Sol kha mishumo yo serekanaho vhukuma.
- 4U kala na u bvisa zwo teaho .
Sisiṱeme i vhalela yo ḓisendeka kha zwithu zwo dzhenaho zwa vhukuma, zwithu zwo dzhenaho zwo vhulungwaho, zwibveledzwa na mbadelo dziṅwe na dziṅwe dzo fhambanaho dza tshishumiswa.
- 5Tsireledzo ya u linganela
Nga murahu ha khumbelo i sa bveleli, a hu na u bviswa ha tshumiso, tshivhalo tshi nga si kone u ya kha negative, nahone tshi nga dovha tsha badelwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
Thebulu i sumbedza tshumiso ya thokheni ya maṅwalo ya GPT-5.6. Tshifanyiso, vidio, zwipfi, u ṱoḓa kha webusaithi, vhudzulo na dziṅwe mbadelo dza zwishumiswa zwa nnḓa dzi nga kaliwa dzo fhambana nahone dzi sumbedzwa phanḓa ha mushumo kana kha tshitatamennde tsha u shumisa. Nga nṱha ha 272,000 ya dzithokheni dzo dzhenaho, mbadelo ya nṱhesa ya OpenAI ya zwiimo zwilapfu i nga shuma. Mitengo ndi nga USD; khonadzeo ya u shandukiswa ha muthelo na tshelede zwi nga vhonala zwo fhambana nga tshifhinga tsha u ṅwala invoice.
Pulane ya Demo ya $0 a i thomi AI kana u ḽa tshikalo tsha API.