Be kwla yi sika nga be fa di junman’n i wafawafa’n, sika nga be dun mmua tua’n i nun ngunmin. Sran ng’ɔ fa di junman’n, ɔ tua sika ng’ɔ ti kpa’n, m’ɔ ti kɛ AI sa’n.
Sistemu ng’ɔ di junman’n i su ngwlɛlɛ’nWlu lɔ annzɛ klɛ ɔ dunman .AI i su falɛ gua
Ɔ tua sika ng’ɔ fa di junman’n i ngunmin .
Aboneman ng’ɔ fata kɛ be tua’n, ɔ yo maan AIOS Business package nga be fali’n, ɔ di junman. Be fa sika nga be fa tua AI junman’m be su’n, be fa gua AI i sika nga be dun mmua fali’n su, ɔ taka sika nga be fa di junman’n su.
AIOS i piblisite yolɛ lika’n
A kwla wlu AIOS i publicite kadre’n i wunmuan’n nun campagne planner nun. I sɔ ndɛ’n kle kɛ sika kasiɛn nga be kwla tua’n, ɔ ti USD. Be kwla nian junman nga be dili’n su, be kwla fa sika nga be fa yo piblisite’n, be fa di junman’n i wafa nga be dun mmua nuan sɛli su’n i nun.
AI text, images nin video be yilɛ’n, be bu i kɛ ɔ ti like kun mɔ be fa di junman’n, kɛ nga be fa fa sika nga be o lɛ’n be fa nian’n sa. Piblisite yolɛ atin’m be su falɛ’n nin be su nianlɛ’n; campagne payée i bo bolɛ’n nin a juman.
Be kwla nian sika ng’ɔ o lɛ’n, ɔ nin wafa nga be fa di junman’n, be su konte’n nun.
Be kwla fa sika ng’ɔ ka lɛ’n be gua su; sɛ sika’n juman’n, be su boman junman uflɛ mɔ be tua i sika’n i bo.
AIOS i able silɛ’n
Ɔ timan sika plan kwlaa nun .
AIOS Aata difuɛ’m be gua’n · AIOS Business
AI nin jasin bofuɛ mun
Dɔlar / sika miliɔn kun. Tablo’n kle kɛ sika nga be fa AIOS Business be di junman’n, ɔ fata kɛ be kpɛ i sran ng’ɔ fa di junman’n i sa nun.
| Juman dilɛ | I nun ndɛ’n | Be fali ndɛ’n be sieli i nzɔliɛ. | I fitelɛ’n |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Modèle | I nun ndɛ’n | Foto · I nun ndɛ’n | Foto · I fitelɛ’n |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Juman dilɛ | Be di junman ndɛndɛ . | AIOS i sika nga be tua’n |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | Foto kun · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · ndɛ’n i tilɛ’n | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | Miniti 1 | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | Miniti 1 | $0.45 |
Ngwlɛlɛ wafa nsan .
Luna, Terra annzɛ Sol
Be nga be bo i bo’n, be nin aata dilɛ’n, ɔ nin be nga be di junman’n, be yɛ be klɛ be dunman’n niɔn. Luna, Terra, nin Sol yɛ be ti model tier nga be fa di junman sɔ’n AI’n niɔn, yɛ ɔ kle sika nga be fa di junman’n niɔn.
Luna
Yalɛ kokolɛ ngba, e-mail, kacilɛ, ndɛ kpe kan nin junman dandan nga be di be cɛn kwlaa’n.
Terra
Fluwa mun, Excel, aata dilɛ, ndɛ kanlɛ nin aata dilɛ’n i su like suanlɛ kpanngban kpa.
Sol
Mmla’n i su junman kekleekle mun, nin ninnge’m be siesielɛ’n, nin like kunndɛlɛ’n, nin ninnge’m be yolɛ’n, ɔ nin ninnge’m be siesielɛ’n.
AIOS Aata difuɛ’m be gua’n · AIOS Business
API i su sika nga be tua’n
Dɔlar / sika miliɔn kun. Tablo’n kle kɛ sika nga be fa AIOS Business be di junman’n, ɔ fata kɛ be kpɛ i sran ng’ɔ fa di junman’n i sa nun.
| Modèle | Be di junman ndɛndɛ . | I yolɛ kpanngban · 50% ti kpa tra su | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I nun ndɛ’n | Be fali ndɛ’n be sieli i nzɔliɛ. | I fitelɛ’n | I nun ndɛ’n | Be fali ndɛ’n be sieli i nzɔliɛ. | I fitelɛ’n | |
| LunaƆ yo ndɛndɛ yɛ ɔ timan kekle | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraƆ ti kpa. | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolNgwlɛlɛ kpafuɛ’n | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
N'dɛ: yɛle like klelɛ nga be fa mannin’n, yalɛ kokolɛ’n i su ndɛ’n, ɔ nin ndɛ nga be klɛli’n be nun ndɛ’n.
Ndɛ nga be klɛli’n: yɛle ndɛ’n i nun ndɛ’n i bue nga be klo i kpa’n, mɔ junman difuɛ’n wunnin i wlɛ’n, mɔ be dun mmua dili junman’n.
I fitelɛ: i su tɛlɛ nga modele’n yili’n, ɔ nin i su ndɛ annzɛ ndɛ nga be kan’n be su ndɛ’n.
N'dɛ: yɛle ndɛ’m be nun yilɛ lika’n; Token miliɔn 1 nin ndɛ mma miliɔn 1 be timan kun.
Google i junman diwlɛ lika’n i nunfuɛ’m be gua’n · Google Workspace
Be boli junman diwlɛ’n i nun junman dilɛ bo AIOS .
Kɛ be ko wie junman kun di’n, yɛ be yi sika’n API i sika nga be dun mmua tua’n i nun ɔn. Sɛ be srɛ like mɔ be kwlá yoman’n, annzɛ be kplinman su’n, be tuaman be kalɛ.
| Juman dilɛ | USD / API | AIOS i sika nga be tua’n |
|---|---|---|
| Admin SDK APINian sran nga be fa di junman’n, sran akpasua mun, anuannzɛ’m be lika’n, ɔ nin Google Workspace i su kpɛn’n i atin’n su. | srɛ | $0.00 |
| Alert Center APIKanngan ndɛ nga be kan kle sran mun’n, ɔ nin ndɛ nga be kan kle sran mun’n. | srɛ | $0.00 |
| Apps Script APIƆ yi Apps Script i junman uflɛ kun sran ng’ɔ fa di junman’n i bɔbɔ i Google konte’n nun. | like yilɛ | $0.00 |
| CalDAV APIBe siesie CalDAV i nzɔliɛ like’n i nzɔliɛ like’n, be fa man kalɛnda’n i sufuɛ mun. | srɛ | $0.00 |
| Google Calendar APIƆ fa kalɛnda’n i su sa blu nga bé bá lɛ’n, ɔ fin sran ng’ɔ fa di junman’n i bɔbɔ i kalɛnda’n nun. | srɛ | $0.00 |
| Google Chat APIƆ klɛ Google Chat i lika nga sran ng’ɔ fa di junman’n kwla ɲan be’n. | srɛ | $0.00 |
| Google Classroom APIƆ nian like suanlɛ nga be o Classroom nun’n be su like suanlɛ’n i su ndɛ kun nun. | srɛ | $0.00 |
| Cloud Identity APIEnterprise i su nianlɛ’n, ɔ nin sran akpasua’m be su nianlɛ’n, ɔ nin ninnge’m be su nianlɛ’n. | srɛ | $0.00 |
| Cloud Search APIƆ kunndɛ sran ng’ɔ di junman’n i Google Workspace nun ninnge’m be su. | kunndɛlɛ | $0.00 |
| Google Docs APIKɛ ɔ ko klɛ dunman kun’n, ɔ yi Google fluwa uflɛ kun, kpɛkun ɔ yo maan ɔ tike. | like yilɛ | $0.00 |
| Google Drive APIƆ fa Drive file blu nga be kacili be koko nun wa’n, be dunman’n, be wafa’n, ɔ nin be lika’n. | srɛ | $0.00 |
| Drive Activity APIƆ kan junman nga be dili i Drive file’m be su koko nun wa’n i ndɛ kpe kan. | srɛ | $0.00 |
| Drive Labels APIƆ kanngan nun, kpɛkun ɔ nian drive tag nin schema de métadonnées be su. | srɛ | $0.00 |
| Google Forms APIKɛ ɔ ko klɛ dunman kun’n, ɔ yi Google fluwa uflɛ kun, kpɛkun ɔ yo maan ɔ tike. | like yilɛ | $0.00 |
| Gmail APIƆ kunndɛ fluwa mun, kpɛkun ɔ kanngan metadata’m be nun; be kwla fa Gmail ng’ɔ o Newsletter nin campagne’n be nun’n, be fa ko man sran mun. | srɛ | $0.00 |
| Groups Migration APIƆ fa fluwa laa mun wlu Google Groups i fluwa siewlɛ’n nun. | fa ba | $0.00 |
| Groups Settings APIƆ nian Google akpasua’m be nun wlulɛ’n nin ndɛ’m be klɛlɛ’n be su. | srɛ | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIBe siesie be wun naan b’a fa Workspace i nun ninnge’m b’a sie be su. | srɛ | $0.00 |
| Google Keep APIKanngan anuannzɛ’n i nun ndɛ’m be sie Google Workspace anuannzɛ kun m’ɔ suɛn i bo’n i nun. | srɛ | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIƆ nian Google junman diwlɛ’n i junman’n su, ɔ nin i su mmla’m be su. · Google Workspace | srɛ | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIƆ nian ninnge nga be fa sie be su’n, ɔ nin atin nga be fa di junman’n be su. | srɛ | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKAmun su siesie amun wun naan amun bɔbɔ amun AIOS i nzɔliɛ like’n w’a fite gua bo lɔ. | nian | $0.00 |
| Google Meet REST APIƆ yi Meet aɲia lika kun, kpɛkun ɔ nian aɲia’m be su ndɛ’m be su. | like yilɛ | $0.00 |
| People APIƆ fa sran ng’ɔ fa di junman’n i Google su sran klikli blu nga be o lɛ’n. | srɛ | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIƆ nian wafa nga be kwla fa like’n be man’n, ɔ nin spam’n, ɔ nin be dunman’n be su ndɛ’m be nun. | srɛ | $0.00 |
| Reseller APIƆ nian junman diwlɛ’n i atɛ yofuɛ’m be aboneman’m be su, ɔ nin be nga be to ninnge’m be su. | srɛ | $0.00 |
| Google Sheets APIKɛ ɔ ko klɛ dunman kun’n, ɔ yi Google fluwa uflɛ, kpɛkun ɔ yo maan ɔ tike. | like yilɛ | $0.00 |
| Google Slides APIKɛ ɔ ko klɛ dunman kun’n, ɔ yi Google i nzɔliɛ like uflɛ, kpɛkun ɔ yo maan ɔ tike. | like yilɛ | $0.00 |
| Google Tasks APIƆ fa sran ng’ɔ fa Google i ninnge’m be nun blu’n. | srɛ | $0.00 |
| Google Vault APISiesie mmla’n i su ninnge mun, ndɛ nin ninnge nga be fa kɔ nvle uflɛ nun’n, be man Vault i sufuɛ nga be le atin be di junman’n. | srɛ | $0.00 |
| Google Workspace Events APIƆ siesie junman dilɛ wafa nga be yo be bɔbɔ be wun’n, mɔ be klɛ be dunman junman diwlɛ lɔ sa’m be su’n. | srɛ | $0.00 |
| Google Meet Media APIAn siesie amun wun naan amun a kwla fa Meet media streams blɛ kpa nun’n, be wlɛ i nun. | nian | $0.00 |
Be yɛle junman nga be boli i bo AIOS Business su’n, be gua’n. Plan nga be flɛ i kɛ $0 Preview’n, ɔ flɛman API nga be o gua su lɔ’n. Be nga be nian junman’n su’n, be nun wie’m be mian kɛ be fa Google Workspace i nun ndɛ’n annzɛ be nga be nian junman’n su’n be kplin su.
AIOS Aata difuɛ’m be gua’n · AIOS Business
AI nin jasin bofuɛ mun
Dɔlar / sika miliɔn kun. Tablo’n kle kɛ sika nga be fa AIOS Business be di junman’n, ɔ fata kɛ be kpɛ i sran ng’ɔ fa di junman’n i sa nun.
| Modèle | I nun ndɛ’n | Be fali ndɛ’n be sieli i nzɔliɛ. | I fitelɛ’n | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · I nun ndɛ’n | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · I nun ndɛ’n | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · I nun ndɛ’n | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · I nun ndɛ’n | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · I nun ndɛ’n | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · I nun ndɛ’n | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · I nun ndɛ’n | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · I nun ndɛ’n | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · I nun ndɛ’n | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
I wafa ng’ɔ ti’n: Be siesieli i .. Ɔ fata kɛ be fa nzɔliɛ like kun be fa di junman modele’m be nun.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Foto. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · I wafa ng’ɔ ti’n: Be siesieli i .
Dɔlar / sika miliɔn kun. Tablo’n kle kɛ sika nga be fa AIOS Business be di junman’n, ɔ fata kɛ be kpɛ i sran ng’ɔ fa di junman’n i sa nun.
| Modèle | I nun ndɛ’n | Be fali ndɛ’n be sieli i nzɔliɛ. | I fitelɛ’n |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Ndɛ nga be kan’n, be ti weiin .
?Kɛ dɔlar kun ju’n, ngue yɛ ɔ ju ɔ?
I nuan’n i nuan’n taka kosan’n i tinnin’n, i su ndɛ’n, i fluwa’m be su, ɔ nin i su tɛlɛ’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ be fa be ɲin sie i like nga be flɛ i kɛ 300 input et 700 output tokens, sans cache su.
Kɛ be nian aniɛn’n nin ndɛ’m be kacilɛ’n su’n, ndɛ mma kɔe akpiakpi 400-750 annzɛ ndɛ mma A4 i bue 1.000-2.000 mɔ be klɛ be titi’n. Asa ekun’n, sika nga be tua’n, ɔ fin sika nga be fa wlɛ i nun’n, ɔ nin sika nga be fa yi’n.
Imeli su tɛlɛ, kacilɛ, ndɛ kpe kan annzɛ yalɛ kokolɛ.
Fluwa ng’ɔ kan ndɛ’n i ndɛ kpa’n, Excel, marketing annzɛ aata dilɛ junman.
Mmla’n i su junman kekle kpa kun, ɔ nin programming, ɔ nin like kunndɛlɛ annzɛ junman ng’ɔ ti kpa’n.
Anglo kwlaa nun junman dilɛ’n i su ajalɛ .
?Annglo kun nun’n, text AI i su falɛ’n kwla yo nɲɛ?
ɔ nin junman dilɛ cɛn 22 ɔ nin 300 mɔ be wlu lɔ’n + 700 mɔ be fa fite nun’n, be di junman kunngunngun, kpɛkun be di junman ndɛndɛ:
| Cɛn kwlaa junman kpe kan . | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| Juman blu / junman dilɛ cɛn . | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| Juman 50 / junman dilɛ cɛn . | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| Juman 100 / junman dilɛ cɛn . | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Be ti like nga be fa sunnzun like’n, nán pake’m be gua ng’ɔ ti ngbɛn’n niɔn. E-mail su tɛlɛ kpe kan kun kwla yo kaan, fluwa tinnin kun, yalɛ kokolɛ ndɛ dan annzɛ ndɛ kpanngban be su tɛlɛ’n kwla yo dan. Base fee, lapo, image, video, audio nin externe appareils be sika’n, be nunman ajalɛ nga e kannin be ndɛ lɛ’n be nun.
?Ngue yɛ “Batch -50%” i bo’n yɛle ɔ?
Ɔ ti pɔpɔ afin ɔ timan ndɛndɛ
Batch API di junman kpanngban mɔ be timan ndɛndɛ’n be junman akpasua kun nun. I bo’n guaman lɛ ndɛndɛ: blɛ nga awa’n se kɛ be fa wie junman’n i di’n, ɔ ju dɔ 24, sanngɛ blɛ sunman nun’n, be siesie i ndɛndɛ. I sin’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ be se kɛ be fa like kun be man sran’n, i sɔ’n ti 50%, kpɛkun i sɔ’n fin liste de prix colonne Batch m’ɔ o lɛ’n.
Batch timan 50% i coupon ngbɛn. Ɔ kwla yo junman nga be kwla cɛ’n mɔ be klɛ be su kɛ Batch i interface su’n, be ngunmin be liɛ. Spot operations nga be o lɛ dɔ nga su’n, be di junman spot rate su; be su yi Batch option’n i nglo.
Ɔtomatiki sika gualɛ’n i kpa yolɛ’n
I sɔ yɛ site’n fa gua’n su ɔ .
- 1Pakɛti’n i bo bolɛ’n
Starter, Business annzɛ Enterprise i gua’n i bo bolɛ’n man atin kɛ be di junman nga be ti pake’n i liɛ’n.
- 2Fa AI i sika’n gua su
Be kwla yi sika nga be fa di junman’n i wafawafa’n, sika nga be dun mmua tua’n i nun ngunmin.
- 3Kɛ be fa ajalɛ kpa’n .
AI router’n fa Luna cɛn kwlaa junman’m be dilɛ nun, Terra fa di aata dilɛ junman’m be nun ndɛ kanngan mun, yɛ Sol fa di junman nga be ti kekle kpa’n.
- 4Suanlɛ nin like yilɛ’n i su ndɛ trele .
Sistemu’n fa like nga be fa wlɛ i nun’n, nin like nga be fa wlɛ i nun’n, nin like nga be yi’n, ɔ nin sika kwlaa nga be fa man ninnge’m be nun’n, be fa sunnzun like.
- 5Balansi sasalɛ .
Kɛ be ko srɛ like mɔ w’a yoman ye’n, be kpɛman like nga be fa di junman’n i nun, sika ng’ɔ ka lɛ’n, ɔ kwlá yoman tɛ, yɛ be kwla fa sika be gua su blɛ kwlaa nun.
Tablo’n kle kɛ be fa GPT-5.6 be di junman. Be kwla fa foto, nin video, nin ndɛ’n, nin ɛntɛnɛti su like kunndɛlɛ’n, nin ninnge’m be sielɛ’n, ɔ nin ninnge uflɛ nga be o gua su lɔ’n be kalɛ’n be sunnzun be wun, kpɛkun be yi be nglo ka naan b’a di junman’n annzɛ be fa be di junman’n i su ndɛ’n nun. Kɛ be wluli token 272.000 tra su’n, OpenAI i sika ng’ɔ ti dan kpa’n, ɔ kwla yo. I gua’n ti USD; lapo nin sika nga be kwla kaci’n, be kwla fite be wun lɛ blɛ nga bé fá facture’n.
Plan Demo $0 ɔ boman AI i bo annzɛ ɔ diman API i sika’n.