Say variable usage fee et nayarin ibawas labat ed prepaid balance. Say manguusar et manbabayar labat parad matalona, totoon pangusar na AI.
Artificial Intelligence Operating SystemLogin odino manrehistroPresyo na pangusar na AI
Manbayar labat parad aktual ya pangusar
Say manunan bayar ed subscription so mamapaandar ed pinilin AIOS Business package. Say variable fee parad saray AI tasks et nabawasan ya nikadkaduma ed pre-charged AI balance base ed saray token ya talagan naproseso.
AIOS · Sentro na patalastas
Sarag mon libren iloob so interon AIOS ad frame diad campaign planner. Ipapanengneng na quote so pinal ya limitasyon na gastos ya bayaran ed USD. Say bayar ed patalastas et nayarin bayaran base ed akumpirmadon performance, diad loob na akauna lan insipan a balangkas.
Say panggawa na AI text, imahen tan video et ipapasen ya nikadkaduman usar, unong ed saray rate ed leksab. Say koneksyon tan panag-verify na saray channel na patalastas et nagagawa ni; say bayar ya pangilukas na kampanya et agni naala.
Say walan kantidad tan uusaren et nayarin nasubaybayan ed account.
Say balanse et nayarin idagdag; ag-igapo so balon babayaran ya kimey no kulang so pundo.
AIOS · Saray jokes tan humor
Libre ed kada plano
AIOS Business customer rates
Saray mangiiter na AI tan media
USD / 1 milyon ya token. Ipapanengneng na table so AIOS Business usage fees ya ibawas ed user.
| Serbisyo | Input | Cached input | Paway |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.06 | — | — |
| Anthropic Claude Sonnet 4.5 | $9.00 | $0.90 | $45.00 |
| Google Gemini 3.6 Flash≤ 2026-12-31 | $2.25 | $0.225 | $11.25 |
| Google Gemini 3.6 Flash≥ 2027-01-01 | $4.50 | $0.45 | $22.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.98 – $3.96 | $0.066 – $0.132 | $5.94 – $11.88 |
DeepSeek V4 Pro · Mon–Fri · 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC
| Model | Input | Litrato · Input | Litrato · Paway |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | $7.50 | $12.00 | $45.00 |
| Serbisyo | Tampol ya panagproseso | AIOS fee ya bayaran |
|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | 1 imahen · 1024×1024 | $0.09 |
| Google Veo 3.1 | 8s · 720p · audio | $9.60 |
| Runway Gen-4.5 | 5s · 720p | $1.80 |
| OpenAI Transcription | 1 min | ≈ $0.009 |
| ElevenLabs Music | 1 min | $0.45 |
Taloran lebel na inkadunong
Luna, Terra o Sol
Say Starter, Business tan Enterprise so subscription packages. Say Luna, Terra, tan Sol so model tier ya inusar ed satan ya AI task, ya mandetermina ed variable usage fee.
Luna
Pangkalakal a chat, email, panagpatalos, antikey a sumaryo tan dakel a kimey ed inagew-agew.
Terra
Dokumento, Excel, marketing, presentasyon tan mas detalyadon panagsukimat ed negosyo.
Sol
Komplikadon legal, programming, research, automation tan management ya kimey.
AIOS Business customer rates
Text API Fees ya Bayaran
USD / 1 milyon ya token. Ipapanengneng na table so AIOS Business usage fees ya ibawas ed user.
| Model | Tampol ya panagproseso | Batch processing · 50% mas paborable | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Cached input | Paway | Input | Cached input | Paway | |
| LunaMaples tan makatipid | $0.60 | $0.06 | $3.60 | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
| TerraBalanse | $6.00 | $0.60 | $36.00 | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| SolPremium ya inkadunong | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
Input: et say insubmit ya instruksion, awaran na tongtongan tan say naproseso lan teksto.
Cached input: et sakey a diskwenton kabiangan na paulit-ulit a konteksto ya abidbir na service provider tan mas masakbay ya inproseso.
Output: et say ebat ya ginawa na modelo tan say output o argument token ya inkuenta.
Token: so text processing unit; Say 1 milyon ya token et aliwan pareho ed 1 milyon ya salita.
Presyo na kustomer na Google Workspace
Saray operasyon ed workspace et ginmapo ed AIOS
Say bayar et nabawasan ed prepaid API balance kayari labat na matalonan pakasumpal na operasyon. Saray ag-inmabobon odino ag-inawat ya kerew et ag-singilen.
| Serbisyo | USD / API | AIOS fee ya bayaran |
|---|---|---|
| Admin SDK APIMangasikaso ed saray manguusar, grupo, yunit na organisasyon tan data na audit ya walay pribilehyo na Google Workspace administrator. | kerew | $0.00 |
| Alert Center APIManbabasa na saray alerto ed seguridad tan saray abiso na administrador na sistema. | kerew | $0.00 |
| Apps Script APIManggawa na balon Apps Script project ed mismon Google account na user. | creation | $0.00 |
| CalDAV APIPanagparaan na estandarten koneksyon na CalDAV parad saray kliyente na kalendaryo. | kerew | $0.00 |
| Google Calendar APII-load so ontumbok ya samploran ebento ed kalendaryo manlapud mismon kalendaryo na user. | kerew | $0.00 |
| Google Chat APIIlista to ray espasyo ed Google Chat ya nayarin usaren na manguusar. | kerew | $0.00 |
| Google Classroom APIManrerepaso na saray aktibon kurso ed Classroom diad sakey ya susuportaan ya account na edukasyon. | kerew | $0.00 |
| Cloud Identity APIPanangasikaso ed negosyo na saray grupo, membro, kaykayarian tan pakabidbiran. | kerew | $0.00 |
| Cloud Search APIManggawa na permission-aware search ed saray karga na Google Workspace na user. | search | $0.00 |
| Google Docs APIKayari na pangiloob na ngaran, manggawa itan na balon dokumento na Google tan lukasan to. | creation | $0.00 |
| Google Drive APII-load iray ngaran, klase, tan link na samploran sankabaloan ya inuman ya Drive files. | kerew | $0.00 |
| Drive Activity APIMansusumaryo na agano nin aktibidad ed saray file na Drive. | kerew | $0.00 |
| Drive Labels APIManbabasa tan mangasikaso na saray drive tag tan metadata schema. | kerew | $0.00 |
| Google Forms APIKayari na pangiloob na ngaran, manggawa itan na balon Google form tan lukasan to. | creation | $0.00 |
| Gmail APIManaanap na mail tan manbabasa na metadata; say nikaduman koneksion na Gmail na Newsletter tan say angibaki na kampanya et nayarin usaren parad pangipawit. | kerew | $0.00 |
| Groups Migration APIMangi-import na daan iran sulat ed Google Groups archive. | importasyon | $0.00 |
| Groups Settings APIMangasikaso na access tan messaging settings parad Google Groups. | kerew | $0.00 |
| Google Workspace Add-ons APIPanagparaan parad pangi-install tan say kipapasen na pangi-install na saray extension na Workspace. | kerew | $0.00 |
| Google Keep APIManbabasa na corporate Keep notes manlapud susuportaan ya organisasyon na Google Workspace. | kerew | $0.00 |
| Enterprise License Manager APIMangasikaso ed pangiter na Google Workspace tan saray mikonektaan ya lisensya. | kerew | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace APIMangasikaso na data tan lisensya na installation parad saray aplikasyon na Marketplace. | kerew | $0.00 |
| Google Workspace Marketplace SDKManpaparaan kan mangipalapag na sarilim ya AIOS integration ed Marketplace. | kontrol | $0.00 |
| Google Meet REST APIManggawa na Meet conference space tan mangasikaso na data na miting. | creation | $0.00 |
| People APII-load so unonan samploran Google contact na user. | kerew | $0.00 |
| Gmail Postmaster Tools APIManaanalisa na deliverability, spam tan reputasyon na data na saray authenticated sending domains. | kerew | $0.00 |
| Reseller APIMangasikaso ed saray suskrisyon tan kustomer na Workspace reseller. | kerew | $0.00 |
| Google Sheets APIKayari na pangiloob na ngaran, manggawa itan na balon Google sheet tan lukasan to. | creation | $0.00 |
| Google Slides APIKayari na pangiloob na ngaran, manggawa itan na balon presentasyon na Google tan lukasan to. | creation | $0.00 |
| Google Tasks APII-load so sankatageyan ya samploran Google task list na user. | kerew | $0.00 |
| Google Vault APIMangiparaan na legal iran panag-ala, kaso tan panag-export parad saray autorisadon manguusar na Vault. | kerew | $0.00 |
| Google Workspace Events APIMangiparaan na automated workflows ya mansususkribe ed saray ebento ed workspace. | kerew | $0.00 |
| Google Meet Media APIManparaan parad pankasakey na developer na real-time Meet media streams. | kontrol | $0.00 |
Saraya so presyo na kustomer parad saray operasyon ya ginmapo ed AIOS Business. Say $0 Preview plan et ag-ontawag na external APIs. Wala ray serbisyo na administrador ya mankaukolan na kualipikadon edisyon na Google Workspace odino panangabobon na administrador.
AIOS Business customer rates
Saray mangiiter na AI tan media
USD / 1 milyon ya token. Ipapanengneng na table so AIOS Business usage fees ya ibawas ed user.
| Model | Input | Cached input | Paway | USD / API |
|---|---|---|---|---|
| grok/grok-4.60–199,999 · Input | $6.00 | $1.50 | $18.00 | — |
| grok/grok-4.6/long-context200,000–500,000 · Input | $12.00 | $3.00 | $36.00 | — |
| mistral/mistral-small-26030–256,000 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| groq/openai/gpt-oss-120b0–131,072 · Input | $0.45 | — | $1.80 | — |
| cohere/command-r-plus-08-20240–128,000 · Input | $7.50 | — | $30.00 | — |
| together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo0–131,072 · Input | $3.12 | — | $3.12 | — |
| perplexity/sonar/low0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.015 |
| perplexity/sonar/medium0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.024 |
| perplexity/sonar/high0–127,000 · Input | $3.00 | — | $3.00 | + $0.036 |
Kipapasen: Inparaan. Kaukolan so koneksyon na operator service parad saray model runs.
Stability AI · Stable Image Core · $0.09 / Litrato. DeepL API Free · $0.00 / Unicode.
OpenAI Realtime · Kipapasen: Inparaan
USD / 1 milyon ya token. Ipapanengneng na table so AIOS Business usage fees ya ibawas ed user.
| Model | Input | Cached input | Paway |
|---|---|---|---|
| gpt-realtime/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-1.5/text | $12.00 | $1.20 | $48.00 |
| gpt-realtime-1.5/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-1.5/image | $15.00 | $1.50 | — |
| gpt-realtime-2/text | $12.00 | $1.20 | $72.00 |
| gpt-realtime-2/audio | $96.00 | $1.20 | $192.00 |
| gpt-realtime-2/image | $15.00 | $1.50 | — |
Malinew iran alimbawa na gastos
Manga $1 so magenap parad anto?
Say aktual ya kantidad et mandedepende ed karukey na tepet, awaran, dokumento tan ebat. Saray alimbawa ed leksab et mangipapasen na antikey a kimey ed negosyo: 300 input tan 700 output token, ya anggapoy caching.
Depende ed lenguahe tan patalos, manga 400-750 libon salita odino 1,000-2,000 A4 a pahina na tuloytuloy a teksto. Say bayar et mandedepende met ed no pigaray input tan output.
Ebat ed email, patalos, antikey a sumaryo odino inkalapagan a tongtongan.
Mas detalyadon dokumento, Excel, marketing odino kimey ed negosyo.
Sakey a komplikadon legal, programming, research odino estratehikon kimey.
Bulan ya alimbawa na korporasyon
Panon karakel so nausar na text AI ed sakey bulan?
Kinalkula ed 22 ya agew na pantratrabaho tan 300 ya input + 700 ya output tokens kada kimey, parad tampol ya panagproseso:
| Inagew-agew ya antikey a kimey | Luna | Terra | Sol |
|---|---|---|---|
| 10 kimey / agew na pantratrabaho | ≈ $0.594 | ≈ $5.94 | ≈ $10.032 |
| 50 kimey / agew na pantratrabaho | ≈ $2.97 | ≈ $29.70 | ≈ $50.16 |
| 100 ya kimey / agew na pantratrabaho | ≈ $5.94 | ≈ $59.40 | ≈ $100.32 |
Saraya so makapangiter na impormasyon ya kalkulasyon, aliwan saray presyo na pakete. Say antikey ya ebat ed e-mail et nayarin mas abeba so gastos, say andukey a dokumento, baleg ya history na tongtongan odino dakel ya ebat et nayarin mas baleg so gastos. Say base fee, buis, image, video, audio tan external device fees et aliwan kabiangan na saray alimbawa ed tagey.
Antoy kabaliksan na "Batch -50%"?
Mas mura ta aliwan tampol
Say Batch API et manproproseso na dakel ya aliwan kaukolan ya kimey ed sakey a batch. Say resulta et ag-onsabi a tampol: say opisyal a panaon na pakasumpal et ag-onkulang ed 24 oras, anggaman mas masakbay ya akaparaan itan. Diad ganti, say panagproseso na provider et 50% ya mas mura, tan saya so direktan napaneknekan na Batch column na listaan na presyo.
Say batch et aliwan 50% ya kupon. Nayarin usaren labat iya parad saray delayable ya kimey ya akamarka ya Batch ed interface. Saray kaplesan ya operasyon ed spot et onkukurang ed spot rate; say Batch ya opsyon et ipaparungtal.
Automatikon panag-optimize na gastos
Ontan so pangiyaplika na site ed presyo
- 1Package activation
Say manunan presyo na Starter, Business o Enterprise et mangiiter na access ed saray function ya kabiangan na package.
- 2Idagdag so AI balance
Say variable usage fee et nayarin ibawas labat ed prepaid balance.
- 3Say pampili na dugan modelo
Say AI router et manpipili na Luna parad inagew-agew iran kimey, Terra parad detalyadon kimey ed negosyo, tan Sol parad sankakomplikadoan iran kimey.
- 4Suston panagsukat tan panagbawas
Say sistema et mankalkula base ed aktual ya input, in-cache ya input, output tan antokaman ya bayar ed kagawaan.
- 5Proteksion ed balanse
Kayari na ag tinmalona ya kerew, anggapoy usage deduction, say balanse et ag nayarin magmaliw ya negatibo, tan nayarin i-recharge anggan kapigan.
Ipapanengneng na table so panguusar na text token na GPT-5.6. Saray bayar ed litrato, video, audio, panagsukimat ed web, panagsimpenan tan arum niran external device et nayarin sukaten ya manbibiigan tan nipanengneng antis na operasyon odino diad usage statement. No masulok ya 272,000 so inloob ya token, nayarin onaplika so mas atagey ya taripa na OpenAI parad andukey iran konteksto. Saray presyo et walad USD; say posiblin pananguman na buis tan kuarta et nayarin ompaway ya manbibiigan legan ya man-invoice.
Say $0 Demo pack et ag mangilulukas na AI odino manguusar na API balance.